PIMCO Municipal Income Fund III (NY: PMX )

8.180 -0.020 (-0.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:55 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 8.366 8.366 8.321 8.366 86,312 +0.01(+0.18%)
Nov 29, 2018 8.284 8.366 8.248 8.351 93,998 +0.12(+1.44%)
Nov 28, 2018 8.210 8.293 8.210 8.233 85,172 -0.01(-0.09%)
Nov 27, 2018 8.203 8.240 8.162 8.240 78,595 +0.04(+0.45%)
Nov 26, 2018 8.070 8.210 8.070 8.203 60,059 +0.13(+1.65%)
Nov 23, 2018 8.084 8.129 8.062 8.070 57,541 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2018 8.070 8.070 8.070 0 -0.05(-0.64%)
Nov 20, 2018 8.181 8.195 8.121 8.121 69,926 -0.06(-0.72%)
Nov 19, 2018 8.203 8.217 8.166 8.181 87,775 +0.01(+0.09%)
Nov 16, 2018 8.218 8.229 8.107 8.173 173,570 -0.01(-0.09%)
Nov 15, 2018 8.247 8.266 8.144 8.181 117,160 -0.05(-0.63%)
Nov 14, 2018 8.329 8.329 8.225 8.233 70,772 -0.10(-1.16%)
Nov 13, 2018 8.166 8.329 8.156 8.329 90,329 +0.13(+1.63%)
Nov 12, 2018 8.151 8.195 8.099 8.195 68,932 +0.09(+1.10%)
Nov 09, 2018 8.099 8.121 8.077 8.107 82,935 +0.03(+0.42%)
Nov 08, 2018 8.036 8.073 8.036 8.073 73,379 +0.04(+0.46%)
Nov 07, 2018 8.043 8.073 8.028 8.036 90,638 -0.01(-0.18%)
Nov 06, 2018 8.036 8.065 8.006 8.051 101,096 -0.02(-0.27%)
Nov 05, 2018 7.969 8.101 7.962 8.073 73,158 +0.09(+1.11%)
Nov 02, 2018 7.984 7.992 7.947 7.984 73,721 -0.01(-0.09%)
Nov 01, 2018 7.955 8.006 7.933 7.992 90,699 +0.02(+0.28%)
Oct 31, 2018 7.947 7.969 7.925 7.969 140,303 +0.01(+0.09%)
Oct 30, 2018 8.028 8.032 7.947 7.962 160,795 -0.08(-1.01%)
Oct 29, 2018 8.102 8.109 8.028 8.043 100,374 -0.04(-0.55%)
Oct 26, 2018 8.109 8.139 8.065 8.087 129,386 -0.02(-0.27%)
Oct 25, 2018 8.102 8.139 8.087 8.109 112,187 -0.06(-0.77%)
Oct 24, 2018 8.124 8.179 8.124 8.172 57,718 +0.03(+0.39%)
Oct 23, 2018 8.139 8.176 8.103 8.140 106,086 +0.05(+0.56%)
Oct 22, 2018 8.065 8.146 8.065 8.095 122,662 +0.02(+0.27%)
Oct 19, 2018 8.065 8.087 8.043 8.073 75,351 +0.02(+0.26%)
Oct 18, 2018 8.043 8.065 8.043 8.051 64,378 -0.01(-0.17%)
Oct 17, 2018 8.058 8.106 8.021 8.065 104,143 +0.01(+0.14%)
Oct 16, 2018 8.102 8.132 8.051 8.054 117,918 -0.06(-0.68%)
Oct 15, 2018 8.109 8.146 8.087 8.109 61,789 -0.01(-0.18%)
Oct 12, 2018 8.095 8.168 8.087 8.124 78,745 +0.04(+0.46%)
Oct 11, 2018 8.102 8.161 8.065 8.087 198,933 -0.00(-0.04%)
Oct 10, 2018 8.098 8.124 8.068 8.090 45,273 -0.02(-0.27%)
Oct 09, 2018 8.142 8.142 8.105 8.112 80,155 -0.04(-0.54%)
Oct 08, 2018 8.193 8.207 8.120 8.156 66,192 +0.02(+0.27%)
Oct 05, 2018 8.259 8.262 8.134 8.134 93,202 -0.18(-2.12%)
Oct 04, 2018 8.325 8.333 8.266 8.310 109,150 -0.06(-0.70%)
Oct 03, 2018 8.479 8.479 8.339 8.369 116,377 -0.13(-1.55%)
Oct 02, 2018 8.493 8.508 8.483 8.501 69,998 +0.02(+0.26%)
Oct 01, 2018 8.479 8.493 8.461 8.479 48,435 -0.01(-0.17%)
Sep 28, 2018 8.427 8.493 8.427 8.493 21,833 +0.06(+0.70%)
Sep 27, 2018 8.435 8.457 8.427 8.435 38,317 -0.03(-0.35%)
Sep 26, 2018 8.398 8.464 8.387 8.464 74,337 +0.07(+0.87%)
Sep 25, 2018 8.361 8.398 8.354 8.391 43,368 +0.04(+0.44%)
Sep 24, 2018 8.413 8.435 8.354 8.354 67,828 -0.08(-0.96%)
Sep 21, 2018 8.317 8.435 8.317 8.435 178,489 +0.10(+1.23%)
Sep 20, 2018 8.186 8.340 8.164 8.332 123,475 +0.12(+1.52%)
Sep 19, 2018 8.142 8.208 8.142 8.208 71,297 +0.05(+0.58%)
Sep 18, 2018 8.252 8.252 8.156 8.160 139,578 -0.08(-0.93%)
Sep 17, 2018 8.237 8.464 8.171 8.237 169,772 -0.03(-0.35%)
Sep 14, 2018 8.347 8.361 8.266 8.266 107,394 -0.12(-1.40%)
Sep 13, 2018 8.479 8.479 8.361 8.383 89,673 -0.03(-0.38%)
Sep 12, 2018 8.445 8.445 8.379 8.416 87,073 +0.03(+0.35%)
Sep 11, 2018 8.430 8.452 8.386 8.386 96,659 -0.08(-0.95%)
Sep 10, 2018 8.459 8.467 8.401 8.467 47,448 +0.04(+0.43%)
Sep 07, 2018 8.423 8.430 8.386 8.430 74,047 +0.01(+0.09%)
Sep 06, 2018 8.467 8.481 8.423 8.423 51,888 -0.09(-1.03%)
Sep 05, 2018 8.496 8.510 8.452 8.510 41,128 +0.01(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.