PIMCO Municipal Income Fund III (NY: PMX )

7.450 -0.050 (-0.67%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2007 6.076 6.173 6.076 6.125 66,681 +0.03(+0.47%)
Oct 30, 2007 6.064 6.129 6.064 6.096 99,406 -0.02(-0.27%)
Oct 29, 2007 6.104 6.133 6.096 6.112 49,457 +0.05(+0.80%)
Oct 26, 2007 6.023 6.125 6.023 6.064 114,170 +0.00(+0.07%)
Oct 25, 2007 6.157 6.173 6.060 6.060 119,091 -0.07(-1.19%)
Oct 24, 2007 6.202 6.230 6.133 6.133 73,816 -0.07(-1.18%)
Oct 23, 2007 6.251 6.251 6.206 6.206 48,227 +0.01(+0.13%)
Oct 22, 2007 6.182 6.238 6.161 6.198 58,069 +0.02(+0.33%)
Oct 19, 2007 6.186 6.210 6.169 6.177 41,091 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2007 6.169 6.186 6.129 6.177 63,974 +0.04(+0.66%)
Oct 17, 2007 6.186 6.198 6.100 6.137 92,271 -0.02(-0.33%)
Oct 16, 2007 6.214 6.214 6.116 6.157 69,879 +0.02(+0.33%)
Oct 15, 2007 6.165 6.169 6.125 6.137 39,615 -0.00(-0.07%)
Oct 12, 2007 6.169 6.173 6.141 6.141 72,832 -0.01(-0.13%)
Oct 11, 2007 6.157 6.177 6.149 6.149 58,561 -0.01(-0.20%)
Oct 10, 2007 6.137 6.161 6.100 6.161 70,618 +0.04(+0.60%)
Oct 09, 2007 6.121 6.157 6.108 6.125 76,523 -0.04(-0.72%)
Oct 08, 2007 6.100 6.182 6.100 6.169 33,463 +0.07(+1.20%)
Oct 05, 2007 6.096 6.169 6.096 6.096 58,069 -0.04(-0.73%)
Oct 04, 2007 6.096 6.194 6.096 6.141 40,845 +0.02(+0.40%)
Oct 03, 2007 6.137 6.194 6.116 6.116 69,633 -0.02(-0.33%)
Oct 02, 2007 6.096 6.137 6.072 6.137 124,996 +0.02(+0.33%)
Oct 01, 2007 6.121 6.157 6.092 6.116 90,302 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2007 6.068 6.125 6.068 6.116 49,457 +0.05(+0.87%)
Sep 27, 2007 6.035 6.088 6.003 6.064 80,214 +0.07(+1.22%)
Sep 26, 2007 5.954 6.043 5.954 5.990 53,148 +0.01(+0.14%)
Sep 25, 2007 5.982 6.051 5.982 5.982 109,987 -0.02(-0.34%)
Sep 24, 2007 5.978 6.096 5.978 6.003 105,558 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2007 5.995 6.035 5.995 6.003 48,719 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2007 5.995 6.064 5.995 6.003 42,813 -0.04(-0.61%)
Sep 19, 2007 6.096 6.112 6.027 6.039 121,305 -0.03(-0.47%)
Sep 18, 2007 6.056 6.088 5.995 6.068 77,999 +0.05(+0.88%)
Sep 17, 2007 6.056 6.056 5.978 6.015 93,255 +0.04(+0.68%)
Sep 14, 2007 6.015 6.027 5.974 5.974 57,085 -0.02(-0.34%)
Sep 13, 2007 6.056 6.092 5.995 5.995 94,485 -0.09(-1.47%)
Sep 12, 2007 6.177 6.177 6.072 6.084 74,062 -0.10(-1.58%)
Sep 11, 2007 6.161 6.186 6.112 6.182 92,517 +0.06(+1.00%)
Sep 10, 2007 6.088 6.153 6.080 6.121 118,353 +0.05(+0.80%)
Sep 07, 2007 6.064 6.084 6.047 6.072 53,640 +0.01(+0.20%)
Sep 06, 2007 6.051 6.080 6.003 6.060 91,286 +0.02(+0.40%)
Sep 05, 2007 5.966 6.039 5.966 6.035 123,274 +0.03(+0.54%)
Sep 04, 2007 5.995 6.007 5.946 6.003 109,987 +0.04(+0.68%)
Aug 31, 2007 5.974 5.974 5.942 5.962 39,122 +0.04(+0.76%)
Aug 30, 2007 5.913 5.921 5.856 5.917 66,435 +0.07(+1.11%)
Aug 29, 2007 5.873 5.913 5.832 5.852 127,703 +0.01(+0.21%)
Aug 28, 2007 5.966 5.966 5.840 5.840 112,447 -0.08(-1.30%)
Aug 27, 2007 5.990 5.990 5.893 5.917 116,630 -0.04(-0.75%)
Aug 24, 2007 5.913 5.995 5.905 5.962 86,857 -0.00(-0.07%)
Aug 23, 2007 6.015 6.015 5.905 5.966 85,135 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2007 6.027 6.027 5.958 5.966 94,239 -0.03(-0.52%)
Aug 21, 2007 6.039 6.039 5.934 5.997 168,548 -0.04(-0.63%)
Aug 20, 2007 5.828 6.056 5.816 6.035 168,548 +0.24(+4.06%)
Aug 17, 2007 5.678 5.856 5.678 5.799 164,857 +0.18(+3.18%)
Aug 16, 2007 5.678 5.678 5.413 5.621 495,311 -0.17(-3.01%)
Aug 15, 2007 5.995 6.019 5.795 5.795 249,255 -0.24(-3.91%)
Aug 14, 2007 6.043 6.064 6.003 6.031 92,517 -0.01(-0.20%)
Aug 13, 2007 5.974 6.088 5.974 6.043 59,053 +0.03(+0.51%)
Aug 10, 2007 6.056 6.125 5.897 6.012 141,728 -0.00(-0.04%)
Aug 09, 2007 6.047 6.047 5.982 6.015 99,160 -0.04(-0.67%)
Aug 08, 2007 6.096 6.182 6.025 6.056 163,381 +0.01(+0.20%)
Aug 07, 2007 6.015 6.088 6.015 6.043 111,217 -0.02(-0.40%)
Aug 06, 2007 6.116 6.116 6.056 6.068 47,242 -0.02(-0.33%)
Aug 03, 2007 6.088 6.092 6.064 6.088 54,132 +0.02(+0.40%)
Aug 02, 2007 6.027 6.068 5.990 6.064 80,952 +0.08(+1.29%)
Aug 01, 2007 6.047 6.047 5.930 5.986 62,252 +0.02(+0.34%)
Jul 31, 2007 6.015 6.033 5.966 5.966 78,245 +0.01(+0.20%)
Jul 30, 2007 6.007 6.011 5.954 5.954 89,810 -0.01(-0.20%)
Jul 27, 2007 6.007 6.007 5.958 5.966 102,605 -0.01(-0.14%)
Jul 26, 2007 5.974 5.999 5.974 5.974 92,271 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2007 5.990 6.011 5.954 5.974 140,990 -0.01(-0.20%)
Jul 24, 2007 5.986 6.007 5.966 5.986 88,334 -0.01(-0.14%)
Jul 23, 2007 5.995 6.019 5.990 5.995 76,769 -0.01(-0.14%)
Jul 20, 2007 5.954 6.015 5.954 6.003 58,807 +0.00(+0.07%)
Jul 19, 2007 5.974 6.003 5.974 5.999 71,356 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2007 5.942 6.003 5.942 5.999 200,781 +0.03(+0.48%)
Jul 17, 2007 5.954 6.015 5.946 5.970 91,286 -0.02(-0.27%)
Jul 16, 2007 6.035 6.056 5.986 5.986 83,413 -0.05(-0.87%)
Jul 13, 2007 6.035 6.060 6.035 6.039 82,674 -0.03(-0.47%)
Jul 12, 2007 6.076 6.116 6.068 6.068 142,712 -0.02(-0.40%)
Jul 11, 2007 6.133 6.133 6.076 6.092 89,072 -0.02(-0.40%)
Jul 10, 2007 6.165 6.165 6.116 6.116 83,413 -0.04(-0.59%)
Jul 09, 2007 6.173 6.251 6.149 6.153 100,144 -0.04(-0.66%)
Jul 06, 2007 6.186 6.202 6.173 6.194 56,839 +0.01(+0.20%)
Jul 05, 2007 6.226 6.226 6.182 6.182 41,091 -0.04(-0.71%)
Jul 03, 2007 6.214 6.242 6.202 6.226 56,839 +0.02(+0.39%)
Jul 02, 2007 6.161 6.222 6.157 6.202 55,854 +0.03(+0.53%)
Jun 29, 2007 6.177 6.222 6.157 6.169 92,025 -0.02(-0.33%)
Jun 28, 2007 6.198 6.218 6.177 6.190 28,788 +0.01(+0.20%)
Jun 27, 2007 6.108 6.198 6.108 6.177 82,920 +0.03(+0.46%)
Jun 26, 2007 6.137 6.182 6.125 6.149 91,779 -0.02(-0.26%)
Jun 25, 2007 6.165 6.177 6.153 6.165 76,031 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2007 6.177 6.190 6.149 6.165 70,372 -0.02(-0.26%)
Jun 21, 2007 6.230 6.234 6.173 6.182 80,214 -0.02(-0.33%)
Jun 20, 2007 6.230 6.238 6.198 6.202 57,085 -0.02(-0.33%)
Jun 19, 2007 6.218 6.238 6.218 6.222 84,643 +0.00(+0.07%)
Jun 18, 2007 6.230 6.234 6.218 6.218 56,346 -0.02(-0.26%)
Jun 15, 2007 6.259 6.259 6.198 6.234 162,889 +0.04(+0.66%)
Jun 14, 2007 6.169 6.210 6.169 6.194 63,236 +0.01(+0.13%)
Jun 13, 2007 6.116 6.198 6.116 6.186 221,450 +0.04(+0.59%)
Jun 12, 2007 6.165 6.198 6.141 6.149 122,043 -0.02(-0.26%)
Jun 11, 2007 6.238 6.259 6.165 6.165 164,119 -0.09(-1.49%)
Jun 08, 2007 6.385 6.409 6.259 6.259 213,576 -0.14(-2.16%)
Jun 07, 2007 6.539 6.539 6.397 6.397 130,901 -0.19(-2.84%)
Jun 06, 2007 6.531 6.584 6.531 6.584 52,409 +0.05(+0.81%)
Jun 05, 2007 6.547 6.604 6.527 6.531 109,249 +0.00(+0.06%)
Jun 04, 2007 6.564 6.625 6.527 6.527 49,457 -0.04(-0.62%)
Jun 01, 2007 6.584 6.608 6.568 6.568 43,305 +0.00(+0.06%)
May 31, 2007 6.547 6.600 6.547 6.564 62,498 -0.02(-0.31%)
May 30, 2007 6.572 6.596 6.551 6.584 62,744 +0.04(+0.56%)
May 29, 2007 6.511 6.572 6.511 6.547 67,173 +0.00(+0.06%)
May 25, 2007 6.503 6.564 6.503 6.543 57,577 +0.04(+0.56%)
May 24, 2007 6.568 6.568 6.494 6.507 123,520 -0.07(-1.11%)
May 23, 2007 6.576 6.616 6.576 6.580 93,993 +0.01(+0.12%)
May 22, 2007 6.568 6.592 6.551 6.572 70,618 +0.02(+0.37%)
May 21, 2007 6.555 6.596 6.547 6.547 90,302 -0.00(-0.06%)
May 18, 2007 6.555 6.592 6.551 6.551 74,801 -0.01(-0.12%)
May 17, 2007 6.592 6.592 6.547 6.559 100,883 -0.02(-0.37%)
May 16, 2007 6.543 6.600 6.543 6.584 61,760 +0.03(+0.43%)
May 15, 2007 6.588 6.588 6.551 6.555 72,832 -0.01(-0.19%)
May 14, 2007 6.559 6.588 6.527 6.568 87,842 +0.02(+0.25%)
May 11, 2007 6.515 6.564 6.515 6.551 79,968 +0.01(+0.12%)
May 10, 2007 6.539 6.568 6.539 6.543 96,454 -0.01(-0.12%)
May 09, 2007 6.584 6.584 6.539 6.551 88,088 -0.02(-0.25%)
May 08, 2007 6.559 6.596 6.559 6.568 88,334 +0.00(+0.06%)
May 07, 2007 6.584 6.596 6.555 6.564 78,491 +0.00(+0.06%)
May 04, 2007 6.527 6.580 6.527 6.559 110,233 +0.02(+0.25%)
May 03, 2007 6.531 6.564 6.531 6.543 132,378 +0.01(+0.12%)
May 02, 2007 6.474 6.539 6.474 6.535 89,810 +0.04(+0.56%)
May 01, 2007 6.503 6.511 6.474 6.499 170,517 +0.02(+0.25%)
Apr 30, 2007 6.470 6.494 6.466 6.482 94,731 +0.02(+0.31%)
Apr 27, 2007 6.458 6.482 6.450 6.462 47,488 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2007 6.466 6.490 6.458 6.462 72,340 -0.00(-0.06%)
Apr 25, 2007 6.466 6.486 6.462 6.466 83,659 +0.01(+0.13%)
Apr 24, 2007 6.454 6.499 6.454 6.458 54,870 -0.00(-0.06%)
Apr 23, 2007 6.470 6.507 6.462 6.462 84,397 -0.02(-0.31%)
Apr 20, 2007 6.474 6.503 6.462 6.482 58,561 +0.00(+0.06%)
Apr 19, 2007 6.413 6.490 6.409 6.478 126,226 +0.03(+0.50%)
Apr 18, 2007 6.470 6.486 6.442 6.446 101,621 -0.02(-0.38%)
Apr 17, 2007 6.515 6.519 6.470 6.470 96,454 -0.05(-0.72%)
Apr 16, 2007 6.555 6.580 6.466 6.517 187,987 -0.05(-0.77%)
Apr 13, 2007 6.547 6.584 6.543 6.568 61,514 +0.00(+0.06%)
Apr 12, 2007 6.580 6.600 6.555 6.564 73,816 +0.02(+0.25%)
Apr 11, 2007 6.564 6.592 6.547 6.547 122,782 -0.04(-0.56%)
Apr 10, 2007 6.531 6.588 6.527 6.584 118,107 +0.02(+0.31%)
Apr 09, 2007 6.564 6.576 6.559 6.564 31,987 -0.01(-0.22%)
Apr 05, 2007 6.580 6.604 6.564 6.578 76,277 -0.00(-0.02%)
Apr 04, 2007 6.612 6.649 6.576 6.580 164,119 -0.02(-0.25%)
Apr 03, 2007 6.612 6.633 6.592 6.596 100,390 -0.02(-0.25%)
Apr 02, 2007 6.568 6.612 6.564 6.612 85,873 +0.04(+0.68%)
Mar 30, 2007 6.580 6.580 6.564 6.568 41,829 -0.01(-0.19%)
Mar 29, 2007 6.584 6.604 6.568 6.580 69,633 +0.02(+0.25%)
Mar 28, 2007 6.564 6.584 6.559 6.564 97,684 -0.00(-0.06%)
Mar 27, 2007 6.564 6.581 6.559 6.568 43,059 +0.01(+0.19%)
Mar 26, 2007 6.535 6.572 6.535 6.555 84,151 +0.02(+0.25%)
Mar 23, 2007 6.539 6.559 6.539 6.539 86,365 +0.01(+0.19%)
Mar 22, 2007 6.507 6.568 6.507 6.527 92,025 -0.01(-0.19%)
Mar 21, 2007 6.543 6.570 6.527 6.539 127,211 +0.01(+0.19%)
Mar 20, 2007 6.572 6.572 6.527 6.527 149,110 -0.01(-0.12%)
Mar 19, 2007 6.568 6.576 6.535 6.535 88,580 -0.01(-0.12%)
Mar 16, 2007 6.503 6.568 6.503 6.543 46,012 +0.00(+0.06%)
Mar 15, 2007 6.572 6.572 6.527 6.539 107,526 -0.01(-0.19%)
Mar 14, 2007 6.568 6.568 6.490 6.551 118,353 +0.02(+0.31%)
Mar 13, 2007 6.523 6.564 6.531 6.531 131,394 +0.01(+0.12%)
Mar 12, 2007 6.482 6.531 6.474 6.523 71,848 +0.04(+0.69%)
Mar 09, 2007 6.499 6.511 6.478 6.478 103,835 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2007 6.474 6.494 6.474 6.478 94,239 +0.02(+0.38%)
Mar 07, 2007 6.470 6.470 6.446 6.454 72,832 +0.00(+0.06%)
Mar 06, 2007 6.482 6.499 6.450 6.450 114,662 -0.02(-0.25%)
Mar 05, 2007 6.515 6.515 6.454 6.466 89,072 -0.02(-0.38%)
Mar 02, 2007 6.486 6.535 6.486 6.490 57,823 +0.04(+0.69%)
Mar 01, 2007 6.503 6.503 6.421 6.446 55,362 +0.00(+0.06%)
Feb 28, 2007 6.478 6.486 6.421 6.442 130,901 +0.00(+0.06%)
Feb 27, 2007 6.446 6.462 6.425 6.438 47,242 -0.00(-0.06%)
Feb 26, 2007 6.433 6.446 6.409 6.442 57,409 +0.05(+0.76%)
Feb 23, 2007 6.360 6.417 6.360 6.393 58,315 +0.02(+0.38%)
Feb 22, 2007 6.393 6.417 6.368 6.368 97,684 -0.03(-0.51%)
Feb 21, 2007 6.421 6.454 6.401 6.401 85,381 -0.04(-0.69%)
Feb 20, 2007 6.462 6.503 6.421 6.446 105,804 -0.02(-0.38%)
Feb 16, 2007 6.490 6.494 6.446 6.470 199,305 -0.01(-0.13%)
Feb 15, 2007 6.482 6.490 6.458 6.478 77,753 +0.03(+0.44%)
Feb 14, 2007 6.438 6.478 6.438 6.450 103,097 +0.02(+0.32%)
Feb 13, 2007 6.429 6.454 6.409 6.429 76,031 +0.00(+0.06%)
Feb 12, 2007 6.462 6.490 6.425 6.425 153,047 +0.00(+0.06%)
Feb 09, 2007 6.409 6.446 6.385 6.421 157,968 +0.02(+0.25%)
Feb 08, 2007 6.446 6.462 6.405 6.405 110,725 -0.06(-0.88%)
Feb 07, 2007 6.503 6.519 6.446 6.462 156,491 -0.02(-0.31%)
Feb 06, 2007 6.470 6.482 6.438 6.482 46,258 +0.04(+0.63%)
Feb 05, 2007 6.462 6.466 6.425 6.442 187,740 -0.00(-0.06%)
Feb 02, 2007 6.425 6.458 6.421 6.446 93,255 +0.02(+0.32%)
Feb 01, 2007 6.442 6.454 6.401 6.425 104,819 +0.04(+0.57%)
Jan 31, 2007 6.360 6.405 6.360 6.389 112,693 -0.00(-0.06%)
Jan 30, 2007 6.348 6.393 6.344 6.393 140,252 +0.02(+0.32%)
Jan 29, 2007 6.328 6.377 6.328 6.373 101,129 +0.03(+0.51%)
Jan 26, 2007 6.332 6.344 6.308 6.340 73,324 +0.01(+0.13%)
Jan 25, 2007 6.332 6.344 6.299 6.332 213,330 +0.02(+0.26%)
Jan 24, 2007 6.312 6.320 6.299 6.316 135,577 -0.01(-0.13%)
Jan 23, 2007 6.320 6.336 6.316 6.324 52,409 -0.01(-0.13%)
Jan 22, 2007 6.328 6.352 6.328 6.332 88,334 -0.00(-0.06%)
Jan 19, 2007 6.373 6.373 6.312 6.336 156,737 -0.00(-0.06%)
Jan 18, 2007 6.425 6.433 6.324 6.340 290,592 -0.07(-1.02%)
Jan 17, 2007 6.413 6.450 6.405 6.405 113,185 -0.00(-0.06%)
Jan 16, 2007 6.389 6.454 6.389 6.409 110,479 -0.01(-0.19%)
Jan 12, 2007 6.401 6.442 6.401 6.421 93,993 +0.00(+0.06%)
Jan 11, 2007 6.401 6.438 6.377 6.417 122,289 -0.05(-0.75%)
Jan 10, 2007 6.466 6.482 6.425 6.466 78,491 +0.01(+0.19%)
Jan 09, 2007 6.450 6.503 6.450 6.454 256,144 +0.01(+0.13%)
Jan 08, 2007 6.429 6.519 6.425 6.446 115,646 -0.01(-0.13%)
Jan 05, 2007 6.442 6.462 6.405 6.454 117,122 -0.00(-0.06%)
Jan 04, 2007 6.421 6.462 6.401 6.458 69,633 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2007 6.482 6.503 6.438 6.458 81,444 -0.07(-1.00%)
Dec 29, 2006 6.474 6.527 6.459 6.523 65,204 +0.07(+1.07%)
Dec 28, 2006 6.503 6.503 6.409 6.454 140,006 +0.01(+0.19%)
Dec 27, 2006 6.401 6.458 6.401 6.442 39,861 +0.02(+0.32%)
Dec 26, 2006 6.340 6.425 6.340 6.421 86,611 +0.06(+0.89%)
Dec 22, 2006 6.336 6.401 6.336 6.364 150,094 -0.01(-0.13%)
Dec 21, 2006 6.348 6.381 6.336 6.373 53,148 +0.04(+0.58%)
Dec 20, 2006 6.405 6.405 6.328 6.336 121,797 -0.03(-0.45%)
Dec 19, 2006 6.364 6.368 6.320 6.364 105,558 -0.01(-0.13%)
Dec 18, 2006 6.377 6.425 6.360 6.373 85,135 +0.01(+0.19%)
Dec 15, 2006 6.344 6.389 6.344 6.360 126,718 +0.02(+0.32%)
Dec 14, 2006 6.401 6.401 6.303 6.340 237,936 -0.07(-1.08%)
Dec 13, 2006 6.482 6.490 6.397 6.409 115,400 -0.05(-0.82%)
Dec 12, 2006 6.535 6.539 6.450 6.462 160,182 -0.05(-0.75%)
Dec 11, 2006 6.503 6.543 6.446 6.511 142,958 -0.01(-0.19%)
Dec 08, 2006 6.543 6.543 6.490 6.523 103,589 -0.04(-0.62%)
Dec 07, 2006 6.494 6.566 6.494 6.564 118,599 -0.00(-0.00%)
Dec 06, 2006 6.584 6.620 6.564 6.564 152,800 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2006 6.612 6.612 6.547 6.564 85,873 +0.01(+0.19%)
Dec 04, 2006 6.568 6.608 6.539 6.551 32,971 +0.02(+0.37%)
Dec 01, 2006 6.503 6.551 6.486 6.527 88,826 +0.03(+0.44%)
Nov 30, 2006 6.438 6.503 6.434 6.499 116,138 +0.03(+0.50%)
Nov 29, 2006 6.429 6.474 6.426 6.466 70,618 +0.01(+0.13%)
Nov 28, 2006 6.397 6.466 6.397 6.458 75,293 +0.02(+0.32%)
Nov 27, 2006 6.381 6.438 6.364 6.438 54,378 +0.08(+1.27%)
Nov 24, 2006 6.381 6.395 6.348 6.357 12,056 -0.06(-1.01%)
Nov 22, 2006 6.381 6.421 6.368 6.421 112,447 +0.02(+0.25%)
Nov 21, 2006 6.368 6.413 6.312 6.405 101,621 +0.04(+0.57%)
Nov 20, 2006 6.405 6.413 6.360 6.368 107,280 -0.04(-0.57%)
Nov 17, 2006 6.348 6.429 6.348 6.405 147,879 +0.04(+0.70%)
Nov 16, 2006 6.340 6.385 6.320 6.360 155,015 +0.01(+0.19%)
Nov 15, 2006 6.328 6.348 6.303 6.348 122,289 +0.02(+0.32%)
Nov 14, 2006 6.316 6.328 6.283 6.328 85,627 +0.04(+0.71%)
Nov 13, 2006 6.295 6.308 6.275 6.283 146,157 +0.01(+0.19%)
Nov 10, 2006 6.247 6.295 6.247 6.271 41,091 +0.01(+0.19%)
Nov 09, 2006 6.247 6.267 6.238 6.259 98,914 -0.03(-0.52%)
Nov 08, 2006 6.283 6.308 6.278 6.291 64,712 -0.01(-0.19%)
Nov 07, 2006 6.222 6.308 6.222 6.303 145,911 +0.02(+0.39%)
Nov 06, 2006 6.259 6.308 6.259 6.279 97,438 +0.02(+0.32%)
Nov 03, 2006 6.259 6.275 6.259 6.259 51,179 -0.02(-0.32%)
Nov 02, 2006 6.238 6.287 6.238 6.279 96,208 +0.01(+0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.