Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 3784 3851 3759 3841 146,600 +81.40(+2.16%)
Apr 27, 2007 3789 3803 3721 3760 132,200 -23.19(-0.61%)
Apr 26, 2007 3766 3785 3733 3783 117,200 +39.10(+1.04%)
Apr 25, 2007 3709 3769 3654 3744 151,800 +23.43(+0.63%)
Apr 24, 2007 3736 3762 3689 3721 174,400 +9.64(+0.26%)
Apr 23, 2007 3616 3711 3616 3711 163,400 +126.69(+3.53%)
Apr 20, 2007 3461 3591 3461 3584 138,800 +135.18(+3.92%)
Apr 19, 2007 3610 3617 3359 3449 172,800 -163.38(-4.52%)
Apr 18, 2007 3615 3624 3564 3612 150,400 +0.53(+0.01%)
Apr 17, 2007 3612 3623 3510 3612 160,600 +15.43(+0.43%)
Apr 16, 2007 3523 3597 3523 3596 131,000 +78.17(+2.22%)
Apr 13, 2007 3537 3564 3504 3518 150,600 -12.76(-0.36%)
Apr 12, 2007 3503 3533 3488 3531 135,400 +35.81(+1.02%)
Apr 11, 2007 3454 3498 3429 3495 147,600 +50.93(+1.48%)
Apr 10, 2007 3405 3444 3351 3444 147,800 +45.34(+1.33%)
Apr 09, 2007 3333 3400 3333 3399 137,400 +75.37(+2.27%)
Apr 06, 2007 3288 3334 3274 3324 119,600 +4.44(+0.13%)
Apr 05, 2007 3286 3327 3260 3319 114,600 +27.60(+0.84%)
Apr 04, 2007 3296 3308 3267 3292 112,600 +0.24(+0.01%)
Apr 03, 2007 3266 3293 3252 3291 108,600 +38.71(+1.19%)
Apr 02, 2007 3197 3253 3197 3253 97,400 +68.61(+2.15%)
Mar 30, 2007 3178 3212 3157 3184 89,400 -13.56(-0.42%)
Mar 29, 2007 3180 3274 3177 3198 149,600 +24.52(+0.77%)
Mar 28, 2007 3141 3180 3052 3173 167,200 +34.19(+1.09%)
Mar 27, 2007 3126 3145 3104 3139 124,600 +16.02(+0.51%)
Mar 26, 2007 3084 3123 3069 3123 122,600 +48.52(+1.58%)
Mar 23, 2007 3072 3085 3008 3074 118,600 +3.06(+0.10%)
Mar 22, 2007 3081 3100 3059 3071 126,000 +13.85(+0.45%)
Mar 21, 2007 3042 3058 3021 3057 99,200 +25.18(+0.83%)
Mar 20, 2007 3025 3033 2999 3032 92,800 +17.76(+0.59%)
Mar 19, 2007 2864 3038 2853 3014 110,000 +83.96(+2.87%)
Mar 16, 2007 2964 2980 2899 2930 122,600 -21.22(-0.72%)
Mar 15, 2007 2906 2955 2906 2952 101,800 +45.37(+1.56%)
Mar 14, 2007 2934 2934 2869 2906 113,800 -58.46(-1.97%)
Mar 13, 2007 2958 2966 2932 2965 107,200 +9.88(+0.33%)
Mar 12, 2007 2946 2959 2905 2955 101,600 +17.00(+0.58%)
Mar 10, 2007 2934 2962 2892 2938 107,200 +9.90(+0.34%)
Mar 09, 2007 2904 2929 2871 2928 89,000 +31.42(+1.08%)
Mar 08, 2007 2852 2911 2850 2897 88,000 +56.41(+1.99%)
Mar 07, 2007 2776 2866 2757 2840 77,000 +54.87(+1.97%)
Mar 06, 2007 2828 2858 2723 2785 107,000 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2007 2828 2858 2723 2785 0 -46.22(-1.63%)
Mar 03, 2007 2793 2846 2778 2832 94,000 +34.34(+1.23%)
Mar 02, 2007 2877 2878 2761 2797 127,400 -83.88(-2.91%)
Mar 01, 2007 2735 2889 2733 2881 121,400 +109.28(+3.94%)
Feb 28, 2007 3049 3050 2763 2772 161,400 -268.81(-8.84%)
Feb 27, 2007 2999 3041 2961 3041 112,000 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2007 2999 3041 2961 3041 0 +42.13(+1.41%)
Feb 23, 2007 3018 3036 2976 2998 0 +5.46(+0.18%)
Feb 22, 2007 2924 2995 2924 2993 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2007 2924 2995 2924 2993 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2007 2924 2995 2924 2993 0 -5.46(-0.18%)
Feb 17, 2007 3018 3036 2976 2998 118,000 +5.46(+0.18%)
Feb 16, 2007 2924 2995 2924 2993 108,800 +87.92(+3.03%)
Feb 15, 2007 2837 2915 2823 2905 94,000 +73.22(+2.59%)
Feb 14, 2007 2819 2835 2801 2832 79,000 +24.70(+0.88%)
Feb 13, 2007 2730 2808 2729 2807 79,000 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2007 2730 2808 2729 2807 0 +76.78(+2.81%)
Feb 10, 2007 2741 2748 2704 2730 80,800 -7.34(-0.27%)
Feb 09, 2007 2725 2751 2691 2738 88,400 +21.55(+0.79%)
Feb 08, 2007 2689 2745 2681 2716 94,800 +40.48(+1.51%)
Feb 07, 2007 2613 2677 2542 2676 86,600 +63.16(+2.42%)
Feb 06, 2007 2658 2672 2610 2613 69,200 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2007 2658 2672 2610 2613 0 -60.67(-2.27%)
Feb 03, 2007 2791 2796 2667 2673 85,400 -112.22(-4.03%)
Feb 02, 2007 2745 2802 2706 2785 93,400 -0.90(-0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.