Citius Pharmaceuticals Inc (NQ: CTXR )

0.7463 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2022 0.8300 0.8600 0.7700 0.7900 2,143,928 -0.06(-7.29%)
Dec 29, 2022 0.7900 0.8750 0.7853 0.8521 672,010 +0.07(+8.51%)
Dec 28, 2022 0.8300 0.8747 0.7800 0.7853 1,066,281 -0.02(-2.45%)
Dec 27, 2022 0.8500 0.8700 0.7990 0.8050 1,004,930 -0.03(-3.73%)
Dec 23, 2022 0.9545 0.9850 0.8100 0.8362 2,095,159 -0.18(-18.02%)
Dec 22, 2022 1.050 1.050 1.010 1.020 526,763 -0.01(-0.97%)
Dec 21, 2022 1.050 1.050 1.020 1.030 472,824 -0.01(-0.96%)
Dec 20, 2022 1.050 1.090 1.040 1.040 448,918 -0.03(-2.80%)
Dec 19, 2022 1.090 1.130 1.070 1.070 413,545 -0.05(-4.46%)
Dec 16, 2022 1.130 1.150 1.090 1.120 390,340 -0.01(-0.88%)
Dec 15, 2022 1.100 1.160 1.100 1.130 408,639 +0.01(+0.89%)
Dec 14, 2022 1.140 1.160 1.101 1.120 330,152 -0.01(-0.88%)
Dec 13, 2022 1.140 1.180 1.130 1.130 265,686 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2022 1.120 1.170 1.120 1.130 366,147 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2022 1.160 1.180 1.120 1.130 252,257 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2022 1.120 1.150 1.102 1.130 288,785 +0.02(+1.80%)
Dec 07, 2022 1.140 1.190 1.110 1.110 570,582 -0.07(-5.93%)
Dec 06, 2022 1.180 1.210 1.160 1.180 360,450 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2022 1.220 1.229 1.170 1.180 366,191 -0.05(-4.07%)
Dec 02, 2022 1.220 1.240 1.190 1.230 226,106 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2022 1.180 1.280 1.170 1.230 938,119 +0.06(+5.13%)
Nov 30, 2022 1.160 1.180 1.140 1.170 227,574 +0.01(+0.86%)
Nov 29, 2022 1.160 1.200 1.160 1.160 273,229 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2022 1.180 1.220 1.160 1.160 375,637 -0.03(-2.52%)
Nov 25, 2022 1.190 1.190 1.130 1.190 155,342 +0.03(+2.59%)
Nov 23, 2022 1.140 1.160 1.110 1.160 331,597 +0.02(+1.75%)
Nov 22, 2022 1.140 1.220 1.120 1.140 1,142,069 -0.02(-1.72%)
Nov 21, 2022 1.150 1.160 1.100 1.160 547,203 +0.05(+4.50%)
Nov 18, 2022 1.070 1.110 1.060 1.110 367,707 +0.02(+1.83%)
Nov 17, 2022 1.080 1.150 1.060 1.090 487,269 -0.01(-0.91%)
Nov 16, 2022 1.070 1.110 1.050 1.100 422,980 +0.03(+2.80%)
Nov 15, 2022 1.100 1.120 1.060 1.070 467,188 -0.05(-4.46%)
Nov 14, 2022 1.090 1.120 1.070 1.120 427,890 +0.03(+2.75%)
Nov 11, 2022 1.060 1.090 1.060 1.090 324,217 +0.02(+1.87%)
Nov 10, 2022 1.060 1.090 1.040 1.070 443,216 +0.02(+1.90%)
Nov 09, 2022 1.030 1.050 1.020 1.050 435,697 +0.01(+0.96%)
Nov 08, 2022 1.050 1.065 1.032 1.040 271,137 +0.01(+0.97%)
Nov 07, 2022 1.020 1.060 1.020 1.030 227,344 +0.01(+0.98%)
Nov 04, 2022 1.040 1.060 1.010 1.020 456,703 -0.02(-1.92%)
Nov 03, 2022 1.040 1.060 1.030 1.040 226,494 -0.02(-1.89%)
Nov 02, 2022 1.060 1.090 1.020 1.060 278,329 -0.01(-0.93%)
Nov 01, 2022 1.080 1.090 1.050 1.070 286,948 -0.01(-0.93%)
Oct 31, 2022 1.110 1.115 1.070 1.080 277,433 -0.04(-3.57%)
Oct 28, 2022 1.060 1.160 1.060 1.120 1,889,047 +0.06(+5.66%)
Oct 27, 2022 1.040 1.070 1.020 1.060 335,642 +0.01(+0.95%)
Oct 26, 2022 1.060 1.090 1.040 1.050 304,649 -0.02(-1.87%)
Oct 25, 2022 1.040 1.100 1.032 1.070 263,025 +0.02(+1.90%)
Oct 24, 2022 1.020 1.080 1.010 1.050 393,916 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2022 1.080 1.100 1.040 1.050 253,701 -0.01(-0.94%)
Oct 20, 2022 1.100 1.100 1.030 1.060 418,705 -0.04(-3.64%)
Oct 19, 2022 1.120 1.140 1.100 1.100 145,847 -0.04(-3.51%)
Oct 18, 2022 1.160 1.164 1.120 1.140 211,924 +0.01(+0.88%)
Oct 17, 2022 1.090 1.140 1.080 1.130 186,930 +0.05(+4.63%)
Oct 14, 2022 1.120 1.150 1.080 1.080 458,923 -0.04(-3.57%)
Oct 13, 2022 1.070 1.150 1.050 1.120 402,417 +0.03(+2.75%)
Oct 12, 2022 1.120 1.130 1.060 1.090 561,638 -0.04(-3.54%)
Oct 11, 2022 1.150 1.170 1.120 1.130 344,403 -0.01(-0.88%)
Oct 10, 2022 1.150 1.160 1.120 1.140 426,139 -0.01(-0.87%)
Oct 07, 2022 1.200 1.220 1.150 1.150 734,523 -0.05(-4.17%)
Oct 06, 2022 1.250 1.270 1.200 1.200 276,467 -0.06(-4.76%)
Oct 05, 2022 1.250 1.270 1.240 1.260 343,742 +0.01(+0.80%)
Oct 04, 2022 1.260 1.280 1.215 1.250 533,672 -0.03(-2.34%)
Oct 03, 2022 1.240 1.280 1.210 1.280 432,205 +0.07(+5.79%)
Sep 30, 2022 1.240 1.270 1.210 1.210 638,643 -0.05(-3.97%)
Sep 29, 2022 1.220 1.270 1.190 1.260 798,170 +0.05(+4.13%)
Sep 28, 2022 1.200 1.270 1.185 1.210 1,965,428 +0.03(+2.54%)
Sep 27, 2022 1.150 1.230 1.150 1.180 630,812 +0.03(+2.61%)
Sep 26, 2022 1.160 1.210 1.150 1.150 449,904 -0.03(-2.54%)
Sep 23, 2022 1.250 1.250 1.120 1.180 1,208,275 +0.01(+0.85%)
Sep 22, 2022 1.220 1.226 1.170 1.170 327,017 -0.05(-4.10%)
Sep 21, 2022 1.260 1.260 1.210 1.220 298,552 -0.04(-3.17%)
Sep 20, 2022 1.240 1.270 1.220 1.260 600,910 +0.03(+2.44%)
Sep 19, 2022 1.250 1.300 1.190 1.230 550,035 -0.02(-1.60%)
Sep 16, 2022 1.200 1.250 1.170 1.250 537,356 +0.02(+1.63%)
Sep 15, 2022 1.230 1.275 1.220 1.230 314,488 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2022 1.280 1.290 1.210 1.230 935,366 -0.05(-3.91%)
Sep 13, 2022 1.300 1.340 1.270 1.280 404,600 -0.04(-3.03%)
Sep 12, 2022 1.320 1.330 1.290 1.320 413,139 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2022 1.340 1.380 1.300 1.320 938,072 -0.01(-0.75%)
Sep 08, 2022 1.250 1.330 1.230 1.330 664,590 +0.08(+6.40%)
Sep 07, 2022 1.220 1.270 1.220 1.250 231,045 +0.03(+2.46%)
Sep 06, 2022 1.290 1.300 1.220 1.220 423,283 -0.08(-6.15%)
Sep 02, 2022 1.260 1.310 1.210 1.300 619,025 +0.04(+3.17%)
Sep 01, 2022 1.220 1.260 1.200 1.260 259,131 +0.03(+2.44%)
Aug 31, 2022 1.180 1.250 1.180 1.230 275,132 +0.03(+2.50%)
Aug 30, 2022 1.250 1.270 1.180 1.200 458,540 -0.05(-4.00%)
Aug 29, 2022 1.180 1.280 1.160 1.250 484,350 +0.03(+2.46%)
Aug 26, 2022 1.260 1.300 1.220 1.220 337,030 -0.06(-4.69%)
Aug 25, 2022 1.280 1.330 1.270 1.280 324,914 -0.01(-0.78%)
Aug 24, 2022 1.210 1.290 1.210 1.290 407,539 +0.07(+5.74%)
Aug 23, 2022 1.250 1.260 1.180 1.220 472,186 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2022 1.160 1.235 1.140 1.220 532,843 +0.04(+3.39%)
Aug 19, 2022 1.150 1.190 1.130 1.180 675,189 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2022 1.200 1.210 1.150 1.180 369,776 -0.02(-1.67%)
Aug 17, 2022 1.240 1.270 1.195 1.200 717,914 -0.07(-5.51%)
Aug 16, 2022 1.270 1.310 1.210 1.270 944,951 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2022 1.180 1.300 1.160 1.270 919,032 +0.10(+8.55%)
Aug 12, 2022 1.130 1.220 1.080 1.170 1,102,740 -0.02(-1.68%)
Aug 11, 2022 1.090 1.200 1.035 1.190 1,957,860 +0.14(+13.33%)
Aug 10, 2022 0.9900 1.100 0.9700 1.050 1,306,793 +0.10(+10.53%)
Aug 09, 2022 1.010 1.030 0.9330 0.9500 875,985 -0.08(-7.77%)
Aug 08, 2022 0.9800 1.050 0.9826 1.030 697,882 +0.03(+3.00%)
Aug 05, 2022 1.000 1.010 0.9900 1.000 426,617 -0.01(-0.99%)
Aug 04, 2022 0.9700 1.010 0.9500 1.010 953,464 +0.05(+5.29%)
Aug 03, 2022 0.9300 0.9738 0.9300 0.9593 467,307 +0.02(+2.05%)
Aug 02, 2022 0.9300 0.9484 0.9050 0.9400 488,834 +0.04(+4.03%)
Aug 01, 2022 0.8900 0.9160 0.8900 0.9036 346,002 +0.01(+1.19%)
Jul 29, 2022 0.9000 0.9180 0.8920 0.8930 461,239 -0.01(-0.67%)
Jul 28, 2022 0.8800 0.9128 0.8750 0.8990 336,662 +0.00(+0.33%)
Jul 27, 2022 0.9000 0.9059 0.8825 0.8960 355,148 -0.01(-1.20%)
Jul 26, 2022 0.8800 0.9097 0.8773 0.9069 633,742 +0.01(+1.00%)
Jul 25, 2022 0.9424 0.9537 0.8700 0.8979 1,015,441 -0.09(-8.67%)
Jul 22, 2022 0.8800 1.015 0.8601 0.9831 2,345,657 +0.11(+12.20%)
Jul 21, 2022 0.9000 0.9050 0.8700 0.8762 665,490 -0.02(-2.10%)
Jul 20, 2022 0.8900 0.9100 0.8900 0.8950 391,742 +0.00(+0.55%)
Jul 19, 2022 0.8912 0.9113 0.8900 0.8901 510,314 +0.00(+0.03%)
Jul 18, 2022 0.9000 0.9400 0.8850 0.8898 528,383 -0.02(-2.51%)
Jul 15, 2022 0.9100 0.9180 0.8800 0.9127 315,748 +0.02(+1.99%)
Jul 14, 2022 0.8901 0.9200 0.8900 0.8949 294,252 -0.01(-1.05%)
Jul 13, 2022 0.8900 0.9300 0.8875 0.9044 279,320 +0.00(+0.28%)
Jul 12, 2022 0.9280 0.9280 0.8900 0.9019 355,368 -0.00(-0.19%)
Jul 11, 2022 0.9100 0.9200 0.8950 0.9036 404,741 -0.03(-3.60%)
Jul 08, 2022 0.9016 0.9600 0.9011 0.9373 413,559 +0.02(+1.68%)
Jul 07, 2022 0.8900 0.9380 0.8826 0.9218 587,075 +0.03(+3.62%)
Jul 06, 2022 0.8900 0.9056 0.8810 0.8896 433,129 -0.00(-0.45%)
Jul 05, 2022 0.9200 0.9200 0.8801 0.8936 850,982 -0.00(-0.06%)
Jul 01, 2022 0.9181 0.9390 0.8906 0.8941 694,529 -0.03(-2.82%)
Jun 30, 2022 0.9480 0.9487 0.9110 0.9200 438,868 -0.03(-2.71%)
Jun 29, 2022 0.9800 0.9765 0.9211 0.9456 445,855 -0.04(-3.69%)
Jun 28, 2022 0.9600 1.010 0.9195 0.9818 934,057 +0.02(+2.26%)
Jun 27, 2022 0.9700 0.9900 0.9200 0.9601 569,449 -0.02(-1.71%)
Jun 24, 2022 0.9301 1.020 0.9301 0.9768 14,055,065 +0.02(+2.28%)
Jun 23, 2022 0.9200 0.9598 0.9110 0.9550 811,768 +0.02(+2.69%)
Jun 22, 2022 0.8526 0.9400 0.8500 0.9300 989,179 +0.04(+4.68%)
Jun 21, 2022 0.9100 0.9100 0.8306 0.8884 1,870,931 +0.01(+0.83%)
Jun 17, 2022 0.9312 0.9399 0.8769 0.8811 1,559,176 -0.02(-2.48%)
Jun 16, 2022 0.9200 0.9400 0.8989 0.9035 1,048,911 -0.05(-5.33%)
Jun 15, 2022 0.9200 0.9775 0.9200 0.9544 827,931 +0.03(+3.72%)
Jun 14, 2022 0.9200 0.9500 0.9100 0.9202 1,043,605 -0.03(-3.63%)
Jun 13, 2022 0.9300 0.9800 0.9300 0.9549 945,985 -0.03(-3.28%)
Jun 10, 2022 1.010 1.040 0.9450 0.9873 1,274,128 -0.07(-6.86%)
Jun 09, 2022 1.010 1.095 0.9900 1.060 1,149,034 +0.05(+4.95%)
Jun 08, 2022 1.010 1.040 0.9900 1.010 1,106,145 -0.02(-1.94%)
Jun 07, 2022 0.9100 1.060 0.9072 1.030 1,540,423 +0.09(+9.81%)
Jun 06, 2022 0.9300 0.9650 0.9202 0.9380 1,035,204 -0.03(-3.50%)
Jun 03, 2022 0.9100 0.9900 0.9100 0.9720 1,064,146 +0.04(+3.88%)
Jun 02, 2022 0.9000 0.9400 0.8874 0.9357 993,207 +0.04(+3.94%)
Jun 01, 2022 0.9300 0.9600 0.8850 0.9002 980,804 -0.04(-4.20%)
May 31, 2022 0.9254 0.9745 0.9000 0.9397 836,710 +0.01(+1.59%)
May 27, 2022 0.9060 0.9266 0.8900 0.9250 915,373 +0.02(+2.16%)
May 26, 2022 0.9164 0.9312 0.8971 0.9054 1,134,585 -0.02(-1.63%)
May 25, 2022 1.000 1.030 0.8700 0.9204 3,398,167 -0.05(-4.83%)
May 24, 2022 0.9500 1.010 0.9110 0.9671 3,246,362 +0.07(+7.32%)
May 23, 2022 0.9100 0.9291 0.8900 0.9011 957,473 -0.01(-1.51%)
May 20, 2022 0.8976 0.9575 0.8820 0.9149 1,150,746 +0.02(+2.52%)
May 19, 2022 0.9000 0.9128 0.8700 0.8924 883,554 -0.01(-1.02%)
May 18, 2022 0.9400 0.9478 0.8900 0.9016 786,003 -0.05(-4.99%)
May 17, 2022 0.9000 0.9600 0.9002 0.9490 1,116,514 +0.06(+6.62%)
May 16, 2022 0.9300 0.9300 0.8900 0.8901 950,451 -0.01(-0.57%)
May 13, 2022 0.9200 0.9400 0.8600 0.8952 1,517,741 -0.00(-0.27%)
May 12, 2022 0.8900 0.9500 0.8800 0.8976 2,422,527 +0.02(+1.71%)
May 11, 2022 1.020 1.020 0.8800 0.8825 2,832,031 -0.14(-13.48%)
May 10, 2022 0.9700 1.020 0.9500 1.020 1,637,980 +0.08(+8.31%)
May 09, 2022 1.040 1.040 0.9300 0.9417 2,934,523 -0.10(-9.45%)
May 06, 2022 1.010 1.145 0.9800 1.040 5,090,503 +0.07(+6.86%)
May 05, 2022 1.060 1.060 0.9700 0.9732 2,389,623 -0.06(-5.51%)
May 04, 2022 1.030 1.060 0.9621 1.030 1,375,240 +0.01(+0.49%)
May 03, 2022 0.9800 1.050 0.9701 1.025 1,177,766 +0.06(+6.33%)
May 02, 2022 1.000 1.020 0.9010 0.9640 2,547,736 -0.05(-4.55%)
Apr 29, 2022 1.050 1.098 1.000 1.010 1,577,349 -0.02(-1.94%)
Apr 28, 2022 0.9600 1.050 0.9396 1.030 2,769,010 +0.12(+13.17%)
Apr 27, 2022 1.080 1.090 0.9100 0.9101 5,567,533 -0.18(-16.50%)
Apr 26, 2022 1.100 1.140 1.080 1.090 1,223,582 -0.02(-1.80%)
Apr 25, 2022 1.180 1.180 1.080 1.110 2,499,388 -0.09(-7.50%)
Apr 22, 2022 1.240 1.250 1.190 1.200 1,136,208 -0.01(-0.83%)
Apr 21, 2022 1.370 1.375 1.200 1.210 4,239,204 -0.15(-11.03%)
Apr 20, 2022 1.370 1.370 1.320 1.360 1,684,036 +0.06(+4.21%)
Apr 19, 2022 1.490 1.490 1.300 1.305 5,408,707 -0.17(-11.22%)
Apr 18, 2022 1.530 1.560 1.470 1.470 1,638,072 -0.08(-5.16%)
Apr 14, 2022 1.560 1.599 1.520 1.550 1,071,624 -0.01(-0.64%)
Apr 13, 2022 1.500 1.580 1.500 1.560 1,022,090 +0.04(+2.63%)
Apr 12, 2022 1.560 1.600 1.480 1.520 1,672,757 -0.03(-1.94%)
Apr 11, 2022 1.510 1.560 1.510 1.550 1,058,191 +0.02(+1.31%)
Apr 08, 2022 1.600 1.610 1.510 1.530 1,810,461 -0.04(-2.55%)
Apr 07, 2022 1.680 1.715 1.550 1.570 3,372,268 -0.14(-8.19%)
Apr 06, 2022 2.000 2.010 1.670 1.710 13,556,770 -0.13(-7.07%)
Apr 05, 2022 1.870 1.870 1.820 1.840 741,486 -0.03(-1.60%)
Apr 04, 2022 1.800 1.880 1.795 1.870 1,063,405 +0.06(+3.31%)
Apr 01, 2022 1.810 1.830 1.764 1.810 664,096 +0.02(+1.12%)
Mar 31, 2022 1.780 1.820 1.750 1.790 758,636 +0.04(+2.29%)
Mar 30, 2022 1.780 1.820 1.750 1.750 874,707 -0.04(-2.23%)
Mar 29, 2022 1.770 1.830 1.720 1.790 1,087,843 +0.03(+1.70%)
Mar 28, 2022 1.880 1.898 1.730 1.760 2,164,163 -0.13(-6.88%)
Mar 25, 2022 1.880 1.930 1.830 1.890 1,180,869 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2022 1.800 1.890 1.790 1.890 1,706,454 +0.14(+8.00%)
Mar 23, 2022 1.760 1.805 1.720 1.750 921,411 -0.05(-2.78%)
Mar 22, 2022 1.800 1.880 1.740 1.800 1,823,367 +0.02(+1.12%)
Mar 21, 2022 1.660 1.850 1.660 1.780 2,931,307 +0.12(+7.23%)
Mar 18, 2022 1.670 1.742 1.640 1.660 2,452,564 -0.01(-0.60%)
Mar 17, 2022 1.600 1.680 1.590 1.670 882,749 +0.05(+3.09%)
Mar 16, 2022 1.600 1.630 1.560 1.620 1,046,995 +0.04(+2.53%)
Mar 15, 2022 1.500 1.590 1.500 1.580 893,202 +0.06(+3.95%)
Mar 14, 2022 1.550 1.560 1.490 1.520 712,803 -0.02(-1.30%)
Mar 11, 2022 1.480 1.580 1.470 1.540 1,748,044 +0.06(+4.05%)
Mar 10, 2022 1.490 1.500 1.460 1.480 688,903 -0.05(-3.27%)
Mar 09, 2022 1.470 1.545 1.460 1.530 803,257 +0.08(+5.52%)
Mar 08, 2022 1.440 1.540 1.410 1.450 1,518,821 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2022 1.490 1.500 1.440 1.450 1,051,067 -0.07(-4.61%)
Mar 04, 2022 1.480 1.540 1.440 1.520 1,344,386 +0.05(+3.40%)
Mar 03, 2022 1.520 1.540 1.470 1.470 1,017,853 -0.06(-3.92%)
Mar 02, 2022 1.500 1.550 1.500 1.530 413,758 +0.02(+1.32%)
Mar 01, 2022 1.530 1.560 1.480 1.510 931,196 -0.03(-1.95%)
Feb 28, 2022 1.540 1.570 1.515 1.540 878,296 -0.02(-1.28%)
Feb 25, 2022 1.540 1.590 1.545 1.560 566,108 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2022 1.410 1.565 1.410 1.560 1,422,907 +0.06(+4.00%)
Feb 23, 2022 1.660 1.660 1.500 1.500 1,441,196 -0.14(-8.54%)
Feb 22, 2022 1.600 1.650 1.574 1.640 1,181,106 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2022 1.640 0 -0.15(-8.38%)
Feb 17, 2022 1.650 1.850 1.650 1.790 3,610,096 +0.13(+7.83%)
Feb 16, 2022 1.650 1.680 1.610 1.660 970,395 +0.03(+1.84%)
Feb 15, 2022 1.550 1.660 1.550 1.630 2,365,556 +0.09(+5.84%)
Feb 14, 2022 1.510 1.590 1.485 1.540 946,064 +0.03(+1.99%)
Feb 11, 2022 1.510 1.667 1.490 1.510 2,523,822 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2022 1.530 1.600 1.490 1.510 1,053,736 -0.05(-3.21%)
Feb 09, 2022 1.480 1.580 1.470 1.560 1,669,331 +0.10(+6.85%)
Feb 08, 2022 1.490 1.510 1.450 1.460 626,895 -0.03(-2.01%)
Feb 07, 2022 1.480 1.530 1.470 1.490 905,113 -0.02(-1.32%)
Feb 04, 2022 1.440 1.520 1.420 1.510 952,215 +0.09(+6.34%)
Feb 03, 2022 1.450 1.410 1.420 631,874 -0.05(-3.40%)
Feb 02, 2022 1.510 1.510 1.450 1.470 817,233 -0.05(-3.29%)
Feb 01, 2022 1.520 1.550 1.470 1.520 795,620 +0.01(+0.66%)
Jan 31, 2022 1.400 1.510 899,918 +0.10(+7.09%)
Jan 28, 2022 1.419 1.420 1.338 1.410 1,181,505 +0.03(+2.17%)
Jan 27, 2022 1.440 1.479 1.350 1.380 1,216,178 -0.06(-4.17%)
Jan 26, 2022 1.510 1.540 1.435 1.440 1,286,774 -0.08(-5.26%)
Jan 25, 2022 1.400 1.540 1.400 1.520 1,475,144 +0.08(+5.56%)
Jan 24, 2022 1.450 1.450 1.310 1.440 3,882,075 -0.03(-2.04%)
Jan 21, 2022 1.550 1.560 1.450 1.470 2,244,497 -0.08(-5.16%)
Jan 20, 2022 1.620 1.680 1.550 1.550 1,240,900 -0.04(-2.52%)
Jan 19, 2022 1.560 1.630 1.540 1.590 1,333,560 +0.04(+2.58%)
Jan 18, 2022 1.500 1.588 1.500 1.550 1,078,847 +0.02(+1.31%)
Jan 14, 2022 1.530 0 +0.05(+3.38%)
Jan 13, 2022 1.560 1.570 1.480 1.480 1,712,000 -0.06(-3.90%)
Jan 12, 2022 1.590 1.590 1.530 1.540 902,064 -0.04(-2.53%)
Jan 11, 2022 1.570 1.594 1.560 1.580 665,698 -0.01(-0.63%)
Jan 10, 2022 1.590 1.615 1.550 1.590 1,073,889 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2022 1.580 1.630 1.574 1.590 628,110 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2022 1.590 1.620 1.530 1.590 1,167,207 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2022 1.690 1.690 1.570 1.590 1,104,359 -0.10(-5.92%)
Jan 04, 2022 1.700 1.730 1.600 1.690 1,155,598 +0.02(+1.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.