Richardson Electrncs (NQ: RELL )

10.78 -0.05 (-0.46%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2021 7.654 7.917 7.654 7.804 23,296 +0.11(+1.47%)
Jun 29, 2021 7.842 7.908 7.654 7.692 12,414 -0.14(-1.80%)
Jun 28, 2021 8.030 8.030 7.833 7.833 18,416 -0.14(-1.77%)
Jun 25, 2021 8.077 8.259 7.870 7.974 109,104 -0.13(-1.62%)
Jun 24, 2021 7.758 8.190 7.739 8.105 51,895 +0.31(+3.98%)
Jun 23, 2021 7.523 7.927 7.523 7.795 40,381 +0.28(+3.75%)
Jun 22, 2021 7.523 7.739 7.476 7.513 14,682 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2021 7.451 7.748 7.451 7.513 36,208 +0.01(+0.13%)
Jun 18, 2021 7.645 7.701 7.382 7.504 60,091 -0.06(-0.75%)
Jun 17, 2021 7.927 8.039 7.241 7.560 93,712 -0.37(-4.62%)
Jun 16, 2021 8.058 8.077 7.898 7.927 25,852 -0.15(-1.86%)
Jun 15, 2021 8.218 8.218 8.021 8.077 45,796 -0.14(-1.71%)
Jun 14, 2021 8.340 8.424 8.199 8.218 27,750 -0.07(-0.79%)
Jun 11, 2021 7.992 8.424 7.992 8.283 73,522 +0.24(+3.04%)
Jun 10, 2021 8.077 8.077 7.889 8.039 57,002 -0.06(-0.70%)
Jun 09, 2021 8.180 8.316 8.096 8.096 26,694 -0.12(-1.49%)
Jun 08, 2021 8.039 8.340 8.039 8.218 67,447 +0.21(+2.58%)
Jun 07, 2021 7.945 8.124 7.889 8.011 23,145 +0.12(+1.55%)
Jun 04, 2021 7.927 8.002 7.720 7.889 50,621 -0.03(-0.36%)
Jun 03, 2021 8.067 8.218 7.833 7.917 67,306 -0.18(-2.20%)
Jun 02, 2021 8.424 8.443 8.002 8.096 83,059 -0.29(-3.47%)
Jun 01, 2021 8.058 8.434 8.039 8.387 169,246 +0.36(+4.44%)
May 28, 2021 7.795 8.218 7.739 8.030 131,861 +0.23(+3.01%)
May 27, 2021 7.532 7.842 7.532 7.795 46,267 +0.25(+3.36%)
May 26, 2021 7.448 7.645 7.372 7.542 31,102 +0.08(+1.13%)
May 25, 2021 7.598 7.729 7.457 7.457 88,039 -0.13(-1.73%)
May 24, 2021 7.654 7.720 7.448 7.588 92,983 -0.07(-0.86%)
May 21, 2021 7.457 7.740 7.448 7.654 99,914 +0.21(+2.77%)
May 20, 2021 7.250 7.607 7.241 7.448 102,249 +0.18(+2.45%)
May 19, 2021 7.002 7.344 6.914 7.269 224,180 +0.23(+3.34%)
May 18, 2021 6.950 7.166 6.875 7.034 62,275 +0.08(+1.22%)
May 17, 2021 6.809 7.016 6.771 6.950 41,571 +0.09(+1.37%)
May 14, 2021 7.081 7.232 6.696 6.856 278,024 -0.05(-0.68%)
May 13, 2021 6.959 7.213 6.875 6.903 43,938 -0.05(-0.68%)
May 12, 2021 6.903 7.114 6.809 6.950 60,812 -0.08(-1.07%)
May 11, 2021 6.959 7.091 6.856 7.025 44,078 -0.04(-0.53%)
May 10, 2021 6.997 7.279 6.950 7.063 54,090 +0.05(+0.67%)
May 07, 2021 6.809 7.138 6.809 7.016 56,113 +0.16(+2.33%)
May 06, 2021 7.044 7.419 6.809 6.856 437,397 -0.19(-2.67%)
May 05, 2021 7.081 7.307 7.044 7.044 49,088 +0.00(+0.00%)
May 04, 2021 7.128 7.429 6.339 7.044 634,483 -0.13(-1.83%)
May 03, 2021 7.157 7.362 7.008 7.175 83,272 +0.08(+1.18%)
Apr 30, 2021 7.082 7.501 7.054 7.091 41,315 -0.02(-0.26%)
Apr 29, 2021 7.362 7.529 7.101 7.110 154,117 -0.34(-4.51%)
Apr 28, 2021 7.921 7.921 7.371 7.446 113,699 -0.48(-6.00%)
Apr 27, 2021 7.939 7.958 7.781 7.921 32,005 -0.03(-0.35%)
Apr 26, 2021 7.855 8.098 7.736 7.949 84,614 +0.01(+0.12%)
Apr 23, 2021 7.501 8.126 7.464 7.939 282,126 +0.45(+5.97%)
Apr 22, 2021 7.455 7.651 7.362 7.492 307,715 +0.08(+1.13%)
Apr 21, 2021 7.343 7.455 7.268 7.408 115,547 +0.12(+1.66%)
Apr 20, 2021 7.259 7.455 6.998 7.287 295,557 +0.07(+0.90%)
Apr 19, 2021 6.840 7.334 6.756 7.222 156,466 +0.40(+5.87%)
Apr 16, 2021 6.812 6.914 6.644 6.821 102,484 +0.01(+0.14%)
Apr 15, 2021 6.896 6.896 6.728 6.812 56,330 -0.05(-0.68%)
Apr 14, 2021 6.942 6.984 6.812 6.858 71,654 -0.09(-1.34%)
Apr 13, 2021 7.035 7.082 6.914 6.952 60,333 -0.08(-1.19%)
Apr 12, 2021 7.045 7.082 6.896 7.035 87,262 -0.01(-0.13%)
Apr 09, 2021 7.008 7.222 6.803 7.045 270,000 +0.09(+1.34%)
Apr 08, 2021 7.268 7.455 6.756 6.952 756,852 -0.04(-0.53%)
Apr 07, 2021 6.896 7.399 6.542 6.989 1,186,544 +0.48(+7.30%)
Apr 06, 2021 6.290 6.542 6.271 6.514 29,034 +0.22(+3.56%)
Apr 05, 2021 6.299 6.509 6.215 6.290 29,984 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.