S&P Metals & Mining SPDR (NY: XME )

59.29 +0.02 (+0.03%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2010 41.66 42.00 40.92 41.83 5,532,601 +0.36(+0.87%)
Feb 25, 2010 39.92 41.71 39.52 41.47 10,297,418 +0.61(+1.50%)
Feb 24, 2010 41.09 41.60 40.54 40.86 6,055,874 -0.45(-1.09%)
Feb 23, 2010 42.22 42.42 40.61 41.31 11,668,959 -1.26(-2.95%)
Feb 22, 2010 42.84 43.07 42.41 42.57 7,698,786 +0.09(+0.21%)
Feb 19, 2010 41.79 42.90 41.72 42.48 8,538,166 +0.53(+1.26%)
Feb 18, 2010 41.26 42.16 41.25 41.95 9,823,870 +0.48(+1.16%)
Feb 17, 2010 41.96 42.13 40.88 41.47 9,078,973 -0.19(-0.45%)
Feb 16, 2010 40.93 41.83 40.93 41.65 8,498,606 +1.51(+3.76%)
Feb 12, 2010 39.05 40.15 40.15 40.15 8,339,437 +0.16(+0.41%)
Feb 11, 2010 38.55 40.21 38.42 39.98 10,093,516 +1.55(+4.03%)
Feb 10, 2010 38.69 38.88 37.65 38.43 6,539,319 -0.24(-0.63%)
Feb 09, 2010 38.18 39.29 38.03 38.68 11,639,884 +1.48(+3.99%)
Feb 08, 2010 38.34 38.76 37.18 37.19 7,980,649 -0.97(-2.54%)
Feb 05, 2010 37.09 38.29 36.22 38.16 18,214,808 +1.08(+2.92%)
Feb 04, 2010 38.95 39.09 36.99 37.08 14,660,173 -2.74(-6.88%)
Feb 03, 2010 40.19 40.92 39.75 39.82 7,806,767 -0.59(-1.45%)
Feb 02, 2010 40.36 40.54 39.30 40.41 6,403,116 +1.36(+3.49%)
Feb 01, 2010 37.97 39.91 37.97 39.04 9,687,932 +1.40(+3.73%)
Jan 29, 2010 39.65 40.16 37.35 37.64 8,747,937 -1.57(-3.99%)
Jan 28, 2010 40.38 40.55 38.73 39.21 11,124,277 -0.77(-1.94%)
Jan 27, 2010 40.37 40.98 38.54 39.98 12,916,046 -0.38(-0.93%)
Jan 26, 2010 40.44 41.84 39.99 40.36 10,811,817 -0.74(-1.81%)
Jan 25, 2010 41.35 41.99 40.85 41.10 7,236,927 +0.36(+0.88%)
Jan 22, 2010 41.57 42.79 40.48 40.74 12,023,456 -1.27(-3.03%)
Jan 21, 2010 44.37 44.45 41.91 42.01 14,094,706 -2.75(-6.14%)
Jan 20, 2010 45.33 45.49 44.19 44.76 6,873,314 -1.26(-2.75%)
Jan 19, 2010 45.31 46.05 45.05 46.02 3,806,730 +0.87(+1.93%)
Jan 15, 2010 45.97 45.15 45.15 45.15 6,383,825 -0.95(-2.05%)
Jan 14, 2010 46.62 46.85 45.78 46.10 3,579,673 -0.59(-1.26%)
Jan 13, 2010 46.46 46.68 45.05 46.68 5,764,858 +0.67(+1.45%)
Jan 12, 2010 46.47 46.85 45.49 46.02 4,804,636 -1.18(-2.50%)
Jan 11, 2010 49.10 49.31 46.98 47.20 6,622,297 -0.68(-1.43%)
Jan 08, 2010 46.26 48.03 46.19 47.88 4,802,868 +1.62(+3.51%)
Jan 07, 2010 46.40 46.68 45.62 46.26 5,351,175 -0.34(-0.73%)
Jan 06, 2010 45.07 46.87 45.07 46.60 5,386,049 +1.76(+3.93%)
Jan 05, 2010 44.36 45.11 44.28 44.84 4,001,211 +0.64(+1.44%)
Jan 04, 2010 43.01 44.21 42.82 44.21 4,087,777 +2.13(+5.06%)
Dec 31, 2009 42.83 42.08 42.08 42.08 1,431,138 -0.49(-1.15%)
Dec 30, 2009 42.41 42.83 42.05 42.57 1,585,112 -0.07(-0.15%)
Dec 29, 2009 43.26 43.51 42.52 42.63 2,176,330 -0.60(-1.40%)
Dec 28, 2009 44.05 44.21 43.02 43.24 1,462,656 -0.42(-0.95%)
Dec 24, 2009 43.54 43.76 43.41 43.65 797,968 +0.47(+1.10%)
Dec 23, 2009 42.14 43.25 42.09 43.18 2,542,640 +1.24(+2.95%)
Dec 22, 2009 41.40 41.96 40.94 41.94 4,803,261 +0.54(+1.30%)
Dec 21, 2009 41.05 41.67 40.96 41.40 4,015,727 +0.78(+1.93%)
Dec 18, 2009 40.46 41.04 39.92 40.62 8,596,766 +0.29(+0.71%)
Dec 17, 2009 41.08 41.08 40.23 40.33 4,040,140 -1.15(-2.77%)
Dec 16, 2009 41.29 41.82 41.05 41.48 4,556,744 +0.39(+0.95%)
Dec 15, 2009 41.03 41.60 40.77 41.09 2,686,165 -0.06(-0.14%)
Dec 14, 2009 41.08 41.25 40.98 41.15 4,615,920 +0.87(+2.17%)
Dec 11, 2009 40.62 40.66 39.97 40.28 4,888,636 +0.21(+0.53%)
Dec 10, 2009 39.99 40.64 39.79 40.06 4,310,965 +0.11(+0.29%)
Dec 09, 2009 38.93 40.00 38.52 39.95 6,092,656 +1.29(+3.33%)
Dec 08, 2009 38.91 39.41 38.46 38.66 7,825,670 -0.88(-2.23%)
Dec 07, 2009 39.50 40.19 39.09 39.54 5,884,684 +0.02(+0.04%)
Dec 04, 2009 41.09 41.33 38.56 39.53 11,596,037 -0.93(-2.30%)
Dec 03, 2009 41.36 41.60 40.34 40.45 7,444,273 -0.92(-2.23%)
Dec 02, 2009 40.81 41.71 40.75 41.38 6,011,727 +0.78(+1.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.