Richardson Electrncs (NQ: RELL )

10.92 +0.09 (+0.79%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:53 AM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 2.816 2.943 2.809 2.889 28,503 -0.05(-1.59%)
Feb 28, 2008 2.983 2.990 2.903 2.936 30,914 -0.05(-1.79%)
Feb 27, 2008 3.110 3.117 2.990 2.990 44,723 -0.11(-3.46%)
Feb 26, 2008 3.097 3.184 3.030 3.097 84,968 -0.05(-1.70%)
Feb 25, 2008 3.297 3.304 3.123 3.150 20,932 -0.08(-2.48%)
Feb 22, 2008 3.277 3.311 3.184 3.230 18,557 -0.03(-1.02%)
Feb 21, 2008 3.324 3.444 3.204 3.264 95,087 +0.05(+1.67%)
Feb 20, 2008 3.237 3.331 3.190 3.210 53,094 +0.01(+0.42%)
Feb 19, 2008 3.277 3.351 3.197 3.197 146,439 -0.11(-3.43%)
Feb 18, 2008 3.378 3.431 3.311 3.311 23,429 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 3.378 3.431 3.311 3.311 23,429 -0.07(-2.17%)
Feb 14, 2008 3.351 3.424 3.351 3.384 144,642 +0.01(+0.20%)
Feb 13, 2008 3.444 3.444 3.351 3.378 406,576 -0.07(-1.94%)
Feb 12, 2008 3.511 3.565 3.411 3.444 77,186 -0.05(-1.34%)
Feb 11, 2008 3.438 3.498 3.378 3.491 28,623 +0.02(+0.58%)
Feb 08, 2008 3.364 3.505 3.364 3.471 74,867 +0.09(+2.57%)
Feb 07, 2008 3.364 3.491 3.344 3.384 158,526 +0.01(+0.20%)
Feb 06, 2008 3.451 3.525 3.378 3.378 99,951 -0.01(-0.20%)
Feb 05, 2008 3.418 3.444 3.271 3.384 36,482 -0.01(-0.39%)
Feb 04, 2008 3.411 3.545 3.264 3.398 60,240 +0.01(+0.40%)
Feb 01, 2008 3.331 3.404 3.244 3.384 186,014 +0.01(+0.20%)
Jan 31, 2008 3.431 3.438 3.324 3.378 132,621 -0.02(-0.59%)
Jan 30, 2008 3.404 3.538 3.210 3.398 88,595 -0.00(-0.00%)
Jan 29, 2008 3.384 3.605 3.364 3.398 110,157 +0.01(+0.40%)
Jan 28, 2008 3.525 3.705 3.364 3.384 96,792 -0.05(-1.36%)
Jan 25, 2008 3.364 3.618 3.210 3.431 100,724 +0.06(+1.79%)
Jan 24, 2008 3.458 3.551 3.264 3.371 114,857 +0.01(+0.20%)
Jan 23, 2008 3.337 3.525 3.257 3.364 119,459 -0.07(-1.95%)
Jan 22, 2008 3.050 3.431 3.050 3.431 179,392 +0.17(+5.34%)
Jan 21, 2008 3.277 3.291 3.157 3.257 137,733 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 3.277 3.291 3.157 3.257 137,733 +0.01(+0.41%)
Jan 17, 2008 3.237 3.324 3.177 3.244 171,727 -0.03(-0.82%)
Jan 16, 2008 3.130 3.304 3.010 3.271 184,204 +0.17(+5.39%)
Jan 15, 2008 3.123 3.150 2.896 3.103 365,551 +0.01(+0.43%)
Jan 14, 2008 3.050 3.150 2.448 3.090 150,951 +0.01(+0.22%)
Jan 11, 2008 3.016 3.130 2.943 3.083 420,124 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2008 3.806 3.846 2.796 3.083 709,226 -0.79(-20.38%)
Jan 09, 2008 4.100 4.100 3.799 3.872 141,444 -0.07(-1.70%)
Jan 08, 2008 4.200 4.220 3.939 3.939 33,141 -0.29(-6.80%)
Jan 07, 2008 4.408 4.414 4.180 4.227 24,445 -0.15(-3.51%)
Jan 04, 2008 4.387 4.601 4.367 4.381 24,933 -0.07(-1.65%)
Jan 03, 2008 4.722 4.795 4.454 4.454 41,090 -0.33(-6.85%)
Jan 02, 2008 4.648 4.916 4.642 4.782 79,276 +0.09(+2.00%)
Jan 01, 2008 4.735 4.735 4.588 4.688 71,494 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 4.735 4.735 4.588 4.688 71,494 -0.01(-0.14%)
Dec 28, 2007 4.347 4.709 4.321 4.695 69,282 +0.07(+1.45%)
Dec 27, 2007 4.448 4.628 4.448 4.628 43,341 +0.14(+3.13%)
Dec 26, 2007 4.474 4.682 4.468 4.488 126,146 +0.01(+0.30%)
Dec 24, 2007 4.448 4.548 4.414 4.474 23,729 +0.03(+0.60%)
Dec 21, 2007 4.548 4.628 4.448 4.448 68,263 -0.17(-3.62%)
Dec 20, 2007 4.535 4.909 4.307 4.615 131,465 +0.17(+3.76%)
Dec 19, 2007 4.100 4.454 4.100 4.448 141,669 +0.37(+9.02%)
Dec 18, 2007 4.093 4.153 4.033 4.080 64,789 -0.09(-2.09%)
Dec 17, 2007 4.187 4.214 4.127 4.167 26,498 -0.10(-2.35%)
Dec 14, 2007 4.541 4.541 4.194 4.267 35,492 -0.08(-1.85%)
Dec 13, 2007 4.454 4.535 4.347 4.347 25,956 -0.11(-2.40%)
Dec 12, 2007 4.615 4.622 4.421 4.454 30,570 -0.13(-2.92%)
Dec 11, 2007 4.709 4.755 4.434 4.588 52,392 -0.12(-2.56%)
Dec 10, 2007 4.655 4.709 4.448 4.709 76,861 +0.08(+1.73%)
Dec 07, 2007 4.454 4.655 4.448 4.628 47,908 +0.18(+4.06%)
Dec 06, 2007 4.387 4.555 4.387 4.448 72,862 +0.03(+0.76%)
Dec 05, 2007 4.374 4.468 4.314 4.414 120,197 +0.03(+0.76%)
Dec 04, 2007 4.367 4.468 4.307 4.381 127,688 +0.01(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.