Lakeland Finl Corp (NQ: LKFN )

58.77 -0.39 (-0.66%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 11.50 11.83 11.48 11.57 41,967 -0.01(-0.12%)
Nov 29, 2006 11.40 11.59 11.29 11.59 76,023 +0.31(+2.76%)
Nov 28, 2006 11.15 11.39 11.01 11.28 43,945 +0.12(+1.08%)
Nov 27, 2006 11.76 11.79 11.14 11.16 51,415 -0.67(-5.66%)
Nov 24, 2006 11.85 11.85 11.76 11.83 8,161 -0.02(-0.16%)
Nov 22, 2006 11.96 11.96 11.83 11.84 57,252 -0.12(-1.01%)
Nov 21, 2006 11.85 11.96 11.85 11.96 93,841 +0.05(+0.39%)
Nov 20, 2006 11.85 11.98 11.85 11.92 15,687 -0.05(-0.39%)
Nov 17, 2006 11.96 11.98 11.86 11.96 21,640 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2006 11.97 12.04 11.86 11.96 32,388 -0.02(-0.19%)
Nov 15, 2006 11.96 12.09 11.95 11.99 52,894 +0.02(+0.19%)
Nov 14, 2006 11.87 11.99 11.85 11.96 68,161 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2006 11.90 11.96 11.83 11.96 10,530 +0.01(+0.12%)
Nov 10, 2006 11.82 11.96 11.82 11.95 21,295 +0.08(+0.67%)
Nov 09, 2006 12.14 12.14 11.60 11.87 22,888 -0.28(-2.29%)
Nov 08, 2006 11.56 12.25 11.56 12.15 25,798 +0.51(+4.39%)
Nov 07, 2006 11.92 12.09 11.64 11.64 28,139 -0.36(-3.02%)
Nov 06, 2006 11.52 12.09 11.51 12.00 50,057 +0.58(+5.09%)
Nov 03, 2006 11.87 11.98 11.24 11.42 40,116 -0.36(-3.08%)
Nov 02, 2006 11.64 11.95 11.64 11.78 36,825 +0.14(+1.24%)
Nov 01, 2006 12.08 12.11 11.64 11.64 51,030 -0.40(-3.36%)
Oct 31, 2006 12.08 12.08 12.01 12.04 19,300 -0.01(-0.12%)
Oct 30, 2006 11.66 12.06 11.66 12.06 15,035 +0.30(+2.57%)
Oct 27, 2006 11.85 11.99 11.73 11.76 13,145 -0.10(-0.88%)
Oct 26, 2006 11.63 11.86 11.61 11.86 39,057 +0.21(+1.77%)
Oct 25, 2006 11.55 11.70 11.55 11.65 31,772 +0.10(+0.84%)
Oct 24, 2006 11.60 11.60 11.48 11.56 95,124 -0.13(-1.15%)
Oct 23, 2006 11.62 11.73 11.55 11.69 16,158 +0.01(+0.12%)
Oct 20, 2006 11.68 11.74 11.61 11.68 53,877 +0.04(+0.32%)
Oct 19, 2006 11.69 11.69 11.56 11.64 187,331 -0.01(-0.12%)
Oct 18, 2006 11.53 11.65 11.43 11.65 56,186 +0.06(+0.56%)
Oct 17, 2006 11.43 11.62 11.43 11.59 225,326 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2006 11.59 11.59 11.38 11.59 148,026 +0.01(+0.08%)
Oct 13, 2006 11.56 11.61 11.47 11.58 46,695 -0.01(-0.08%)
Oct 12, 2006 11.45 11.62 11.35 11.59 45,107 +0.24(+2.09%)
Oct 11, 2006 11.43 11.49 11.21 11.35 27,872 -0.08(-0.69%)
Oct 10, 2006 11.50 11.50 11.36 11.43 12,189 -0.04(-0.36%)
Oct 09, 2006 11.29 11.47 11.18 11.47 6,611 +0.10(+0.90%)
Oct 06, 2006 11.30 11.39 11.14 11.37 12,187 -0.02(-0.16%)
Oct 05, 2006 11.38 11.45 11.23 11.39 23,936 +0.08(+0.74%)
Oct 04, 2006 10.92 11.34 10.92 11.30 63,973 +0.36(+3.31%)
Oct 03, 2006 10.92 11.08 10.92 10.94 17,645 +0.01(+0.13%)
Oct 02, 2006 10.92 11.11 10.91 10.93 20,241 +0.00(+0.04%)
Sep 29, 2006 11.07 11.30 10.92 10.92 63,906 -0.22(-2.00%)
Sep 28, 2006 11.15 11.25 11.04 11.15 36,757 +0.02(+0.17%)
Sep 27, 2006 10.93 11.13 10.93 11.13 22,630 +0.12(+1.06%)
Sep 26, 2006 11.04 11.14 10.88 11.01 25,966 +0.00(+0.04%)
Sep 25, 2006 11.00 11.05 10.96 11.01 22,354 +0.00(+0.04%)
Sep 22, 2006 11.20 11.24 10.94 11.00 15,594 -0.28(-2.51%)
Sep 21, 2006 11.35 11.35 11.21 11.29 27,162 +0.01(+0.08%)
Sep 20, 2006 11.12 11.37 11.12 11.28 39,580 +0.28(+2.53%)
Sep 19, 2006 10.99 11.00 10.82 11.00 24,818 -0.09(-0.84%)
Sep 18, 2006 11.17 11.22 11.06 11.09 15,465 -0.17(-1.49%)
Sep 15, 2006 11.28 11.30 11.20 11.26 128,891 +0.06(+0.54%)
Sep 14, 2006 11.23 11.23 10.98 11.20 23,710 -0.12(-1.03%)
Sep 13, 2006 11.34 11.40 11.15 11.31 114,437 -0.10(-0.86%)
Sep 12, 2006 11.01 11.55 10.94 11.41 36,638 +0.44(+3.98%)
Sep 11, 2006 10.92 11.10 10.83 10.97 30,416 +0.01(+0.08%)
Sep 08, 2006 10.93 10.99 10.93 10.97 2,797 -0.02(-0.17%)
Sep 07, 2006 11.12 11.15 10.97 10.98 18,078 -0.21(-1.91%)
Sep 06, 2006 11.48 11.48 11.13 11.20 18,078 -0.39(-3.37%)
Sep 05, 2006 11.56 11.59 11.29 11.59 25,219 +0.09(+0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.