Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 5.465 5.613 5.292 5.382 1,595,359 -0.06(-1.16%)
Apr 29, 2002 5.414 5.504 5.323 5.445 1,555,051 +0.04(+0.77%)
Apr 26, 2002 5.698 5.742 5.314 5.403 1,362,674 -0.26(-4.51%)
Apr 25, 2002 5.761 5.823 5.593 5.659 2,100,121 -0.08(-1.37%)
Apr 24, 2002 5.689 5.993 5.687 5.737 1,178,999 -0.04(-0.76%)
Apr 23, 2002 5.801 5.895 5.706 5.781 556,978 -0.07(-1.19%)
Apr 22, 2002 5.925 5.925 5.657 5.851 1,242,209 -0.06(-1.07%)
Apr 19, 2002 6.032 6.054 5.895 5.914 403,992 -0.08(-1.31%)
Apr 18, 2002 6.146 6.146 5.847 5.993 472,240 -0.09(-1.44%)
Apr 17, 2002 6.209 6.261 6.080 6.080 1,511,079 -0.13(-2.11%)
Apr 16, 2002 5.923 6.416 5.923 6.211 2,220,586 +0.34(+5.88%)
Apr 15, 2002 5.812 5.910 5.801 5.866 604,615 +0.06(+1.02%)
Apr 12, 2002 5.707 5.840 5.644 5.807 1,195,030 +0.10(+1.72%)
Apr 11, 2002 5.882 5.895 5.709 5.709 573,468 -0.19(-3.29%)
Apr 10, 2002 5.892 6.008 5.825 5.903 756,226 +0.05(+0.90%)
Apr 09, 2002 5.803 5.903 5.803 5.851 726,454 +0.05(+0.83%)
Apr 08, 2002 5.906 5.943 5.676 5.803 1,305,876 -0.11(-1.92%)
Apr 05, 2002 5.949 5.982 5.890 5.916 1,168,006 -0.02(-0.37%)
Apr 04, 2002 5.973 6.102 5.921 5.938 1,713,533 -0.07(-1.09%)
Apr 03, 2002 6.246 6.338 6.004 6.004 911,502 -0.34(-5.30%)
Apr 02, 2002 6.399 6.480 6.231 6.340 681,108 -0.06(-0.89%)
Apr 01, 2002 6.353 6.480 6.202 6.397 850,583 +0.05(+0.83%)
Mar 29, 2002 6.344 6.495 6.307 6.344 1,196,404 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.344 6.495 6.307 6.344 1,195,946 +0.08(+1.22%)
Mar 27, 2002 6.344 6.384 6.152 6.268 1,297,632 -0.09(-1.37%)
Mar 26, 2002 6.216 6.430 6.216 6.355 783,709 +0.06(+1.01%)
Mar 25, 2002 6.395 6.438 6.237 6.292 989,828 -0.09(-1.34%)
Mar 22, 2002 6.482 6.550 6.375 6.377 822,642 -0.07(-1.02%)
Mar 21, 2002 6.259 6.513 6.170 6.443 966,926 +0.20(+3.15%)
Mar 20, 2002 6.331 6.427 6.246 6.246 1,938,432 -0.11(-1.68%)
Mar 19, 2002 6.242 6.440 6.168 6.353 2,401,512 +0.08(+1.32%)
Mar 18, 2002 5.792 6.318 5.785 6.270 4,102,679 +0.68(+12.19%)
Mar 15, 2002 5.543 5.655 5.373 5.589 2,756,036 -0.13(-2.29%)
Mar 14, 2002 5.685 5.724 5.567 5.720 555,604 +0.07(+1.24%)
Mar 13, 2002 5.633 5.755 5.565 5.650 647,212 -0.02(-0.38%)
Mar 12, 2002 5.779 5.781 5.574 5.672 1,981,488 -0.14(-2.48%)
Mar 11, 2002 5.875 5.923 5.799 5.816 761,723 -0.11(-1.81%)
Mar 08, 2002 6.093 6.144 5.855 5.923 1,555,967 -0.13(-2.09%)
Mar 07, 2002 5.949 6.307 5.895 6.050 1,359,009 +0.16(+2.63%)
Mar 06, 2002 5.851 5.949 5.770 5.895 1,042,502 +0.04(+0.75%)
Mar 05, 2002 5.814 5.949 5.785 5.851 1,023,265 -0.02(-0.26%)
Mar 04, 2002 5.174 5.938 5.174 5.866 1,640,247 +0.69(+13.33%)
Mar 01, 2002 5.052 5.240 4.993 5.176 527,206 +0.13(+2.60%)
Feb 28, 2002 5.050 5.172 5.004 5.045 838,216 -0.00(-0.09%)
Feb 27, 2002 5.021 5.124 5.000 5.050 544,153 +0.05(+0.96%)
Feb 26, 2002 4.936 5.041 4.838 5.002 605,073 +0.07(+1.42%)
Feb 25, 2002 4.681 5.032 4.681 4.932 400,786 +0.22(+4.58%)
Feb 22, 2002 4.714 4.836 4.681 4.716 454,835 -0.01(-0.14%)
Feb 21, 2002 4.934 5.008 4.683 4.722 541,405 -0.18(-3.61%)
Feb 20, 2002 4.821 4.960 4.821 4.899 605,989 +0.05(+1.08%)
Feb 19, 2002 5.048 5.078 4.821 4.847 377,426 -0.19(-3.77%)
Feb 18, 2002 5.078 5.107 4.984 5.037 835,468 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 5.078 5.107 4.984 5.037 830,887 -0.04(-0.82%)
Feb 14, 2002 5.048 5.174 5.024 5.078 701,261 +0.02(+0.39%)
Feb 13, 2002 4.993 5.146 4.993 5.058 644,006 +0.04(+0.74%)
Feb 12, 2002 4.890 5.122 4.858 5.021 933,947 +0.15(+3.14%)
Feb 11, 2002 4.825 5.039 4.805 4.869 664,160 +0.04(+0.90%)
Feb 08, 2002 4.661 4.834 4.659 4.825 1,054,870 +0.15(+3.22%)
Feb 07, 2002 4.792 4.914 4.668 4.674 1,150,600 -0.12(-2.46%)
Feb 06, 2002 4.875 4.903 4.729 4.792 618,814 -0.05(-1.13%)
Feb 05, 2002 4.862 4.873 4.628 4.847 1,545,890 -0.10(-1.99%)
Feb 04, 2002 5.030 5.078 4.864 4.945 877,607 -0.09(-1.82%)
Feb 01, 2002 5.270 5.358 5.032 5.037 1,108,918 -0.22(-4.27%)
Jan 31, 2002 5.087 5.294 5.065 5.262 741,111 +0.11(+2.12%)
Jan 30, 2002 5.253 5.256 4.960 5.152 2,696,033 -0.12(-2.36%)
Jan 29, 2002 5.069 5.371 4.858 5.277 4,135,658 -0.21(-3.78%)
Jan 28, 2002 5.412 5.517 5.382 5.484 841,880 +0.11(+2.07%)
Jan 25, 2002 5.423 5.469 5.310 5.373 1,927,897 -0.03(-0.53%)
Jan 24, 2002 5.185 5.458 5.185 5.401 976,544 +0.22(+4.17%)
Jan 23, 2002 5.024 5.283 4.936 5.185 1,424,051 +0.13(+2.64%)
Jan 22, 2002 5.208 5.227 4.989 5.052 981,125 -0.16(-3.02%)
Jan 21, 2002 5.364 5.366 5.128 5.209 800,198 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 5.364 5.366 5.128 5.209 794,702 -0.26(-4.75%)
Jan 17, 2002 5.253 5.495 5.189 5.469 516,671 +0.22(+4.24%)
Jan 16, 2002 5.410 5.414 5.155 5.246 1,424,967 -0.18(-3.38%)
Jan 15, 2002 5.548 5.565 5.351 5.430 1,733,229 -0.13(-2.32%)
Jan 14, 2002 5.731 5.772 5.543 5.558 1,532,149 -0.24(-4.14%)
Jan 11, 2002 5.916 5.938 5.733 5.799 966,009 -0.11(-1.81%)
Jan 10, 2002 5.991 6.032 5.825 5.906 777,296 +0.31(+5.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.