Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 4.192 4.253 4.115 4.139 1,220,223 -0.04(-0.99%)
Oct 30, 2002 4.032 4.185 4.002 4.181 1,413,718 +0.16(+3.85%)
Oct 29, 2002 4.231 4.231 3.973 4.026 1,605,894 -0.19(-4.57%)
Oct 28, 2002 4.303 4.366 4.200 4.219 1,417,181 -0.05(-1.21%)
Oct 25, 2002 4.159 4.297 4.137 4.270 1,512,311 +0.11(+2.62%)
Oct 24, 2002 4.192 4.342 4.100 4.161 1,562,655 -0.03(-0.83%)
Oct 23, 2002 3.917 4.283 3.877 4.196 1,478,091 +0.29(+7.37%)
Oct 22, 2002 4.050 4.065 3.886 3.908 1,526,652 -0.18(-4.38%)
Oct 21, 2002 3.934 4.091 3.875 4.087 2,499,991 +0.15(+3.71%)
Oct 18, 2002 3.759 3.965 3.696 3.941 1,675,974 +0.17(+4.64%)
Oct 17, 2002 3.701 3.890 3.657 3.766 2,427,162 +0.20(+5.57%)
Oct 16, 2002 3.620 3.685 3.513 3.567 3,552,113 -0.05(-1.33%)
Oct 15, 2002 3.574 3.997 3.572 3.615 30,275,182 +0.06(+1.66%)
Oct 14, 2002 3.358 3.556 3.305 3.556 1,803,310 +0.19(+5.51%)
Oct 11, 2002 3.220 3.493 3.220 3.371 1,481,764 +0.24(+7.52%)
Oct 10, 2002 2.923 3.177 2.840 3.135 1,186,328 +0.16(+5.36%)
Oct 09, 2002 2.991 3.187 2.950 2.976 892,265 -0.05(-1.59%)
Oct 08, 2002 3.085 3.142 2.862 3.024 1,175,793 -0.04(-1.27%)
Oct 07, 2002 3.091 3.177 3.013 3.063 546,443 -0.02(-0.72%)
Oct 04, 2002 3.288 3.329 3.070 3.085 873,778 -0.19(-5.67%)
Oct 03, 2002 3.290 3.342 3.264 3.270 1,541,878 -0.01(-0.33%)
Oct 02, 2002 3.277 3.399 3.255 3.281 1,616,429 -0.00(-0.13%)
Oct 01, 2002 3.098 3.327 2.971 3.286 1,616,429 +0.25(+8.12%)
Sep 30, 2002 3.244 3.244 3.006 3.039 2,198,600 -0.21(-6.33%)
Sep 27, 2002 3.275 3.340 3.155 3.244 1,114,415 -0.05(-1.65%)
Sep 26, 2002 3.428 3.428 3.113 3.299 1,969,121 -0.07(-2.20%)
Sep 25, 2002 3.332 3.439 3.275 3.373 1,932,395 +0.11(+3.34%)
Sep 24, 2002 3.056 3.369 3.035 3.264 2,147,469 +0.19(+6.03%)
Sep 23, 2002 3.148 3.150 3.017 3.078 3,000,631 -0.07(-2.29%)
Sep 20, 2002 3.133 3.172 3.078 3.150 1,466,205 +0.09(+2.92%)
Sep 19, 2002 3.113 3.113 3.019 3.061 2,077,677 -0.14(-4.30%)
Sep 18, 2002 3.268 3.268 3.102 3.198 1,157,599 -0.05(-1.68%)
Sep 17, 2002 3.308 3.391 3.222 3.253 1,533,981 -0.05(-1.46%)
Sep 16, 2002 3.406 3.415 3.297 3.301 438,643 -0.14(-4.00%)
Sep 13, 2002 3.460 3.478 3.356 3.439 521,709 -0.02(-0.63%)
Sep 12, 2002 3.602 3.611 3.408 3.460 786,915 -0.14(-4.00%)
Sep 11, 2002 3.659 3.775 3.602 3.605 699,429 -0.03(-0.83%)
Sep 10, 2002 3.471 3.718 3.471 3.635 1,346,642 +0.16(+4.65%)
Sep 09, 2002 3.480 3.500 3.351 3.473 664,833 -0.01(-0.38%)
Sep 06, 2002 3.314 3.528 3.314 3.487 65,591,568 +0.20(+5.97%)
Sep 05, 2002 3.340 3.347 3.264 3.290 1,204,191 -0.07(-2.02%)
Sep 04, 2002 3.362 3.415 3.268 3.358 1,347,558 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2002 3.356 3.375 3.249 3.358 1,487,811 -0.08(-2.35%)
Aug 30, 2002 3.526 3.526 3.384 3.439 943,107 -0.09(-2.60%)
Aug 29, 2002 3.482 3.576 3.391 3.530 1,375,499 +0.01(+0.37%)
Aug 28, 2002 3.642 3.642 3.493 3.517 819,711 -0.16(-4.28%)
Aug 27, 2002 3.838 3.860 3.609 3.674 1,239,002 -0.18(-4.70%)
Aug 26, 2002 3.727 3.858 3.670 3.856 735,715 +0.12(+3.34%)
Aug 23, 2002 3.930 3.930 3.729 3.731 798,366 -0.22(-5.48%)
Aug 22, 2002 3.871 4.011 3.856 3.947 852,818 +0.07(+1.80%)
Aug 21, 2002 3.880 4.002 3.770 3.877 1,799,050 +0.03(+0.79%)
Aug 20, 2002 3.893 3.912 3.788 3.847 835,010 +0.17(+4.57%)
Aug 16, 2002 3.546 3.764 3.491 3.679 2,018,470 +0.12(+3.31%)
Aug 15, 2002 3.439 3.598 3.430 3.561 2,497,179 +0.14(+4.08%)
Aug 14, 2002 3.281 3.436 3.260 3.421 1,045,709 +0.12(+3.78%)
Aug 13, 2002 3.327 3.471 3.281 3.297 1,764,834 -0.03(-0.98%)
Aug 12, 2002 3.397 3.397 3.236 3.329 816,903 +0.21(+6.64%)
Aug 07, 2002 3.168 3.266 3.013 3.122 2,502,739 -0.01(-0.28%)
Aug 06, 2002 3.032 3.181 3.026 3.131 2,864,592 +0.08(+2.58%)
Aug 05, 2002 3.190 3.220 3.002 3.052 2,377,483 -0.15(-4.77%)
Aug 02, 2002 3.323 3.351 3.190 3.205 4,376,588 -0.11(-3.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.