Golden Minerals Company (NY: AUMN )

0.4943 -0.0257 (-4.94%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 6.000 6.365 5.500 5.810 71,171 -0.41(-6.63%)
Apr 29, 2020 5.690 6.223 5.500 6.223 89,483 +0.69(+12.37%)
Apr 28, 2020 5.950 5.950 5.425 5.537 50,060 -0.06(-1.12%)
Apr 27, 2020 5.870 5.870 5.553 5.600 34,500 +0.03(+0.49%)
Apr 24, 2020 6.075 6.093 5.500 5.572 51,040 -0.18(-3.09%)
Apr 23, 2020 6.250 6.360 5.750 5.750 34,306 -0.31(-5.08%)
Apr 22, 2020 6.250 6.412 5.825 6.058 32,576 +0.24(+4.04%)
Apr 21, 2020 6.250 6.250 5.750 5.822 20,447 -0.27(-4.35%)
Apr 20, 2020 6.500 6.500 5.758 6.088 63,110 -0.59(-8.80%)
Apr 17, 2020 7.200 7.713 6.433 6.675 23,916 -0.53(-7.32%)
Apr 16, 2020 7.250 7.492 6.942 7.202 11,788 +0.17(+2.49%)
Apr 15, 2020 7.750 7.872 6.902 7.027 22,099 -0.72(-9.32%)
Apr 14, 2020 7.725 8.175 7.000 7.750 59,803 +0.25(+3.33%)
Apr 13, 2020 6.750 7.713 6.312 7.500 46,035 +1.14(+17.97%)
Apr 09, 2020 6.325 6.562 6.263 6.357 15,860 +0.11(+1.72%)
Apr 08, 2020 6.250 6.375 6.098 6.250 2,910 +0.16(+2.59%)
Apr 07, 2020 6.500 6.500 6.093 6.093 8,501 -0.21(-3.26%)
Apr 06, 2020 6.500 6.500 6.043 6.298 15,364 -0.02(-0.40%)
Apr 03, 2020 6.375 6.500 6.048 6.322 8,376 +0.14(+2.22%)
Apr 02, 2020 5.750 6.375 5.450 6.185 23,485 +0.80(+14.86%)
Apr 01, 2020 5.237 5.555 5.237 5.385 8,575 +0.13(+2.52%)
Mar 31, 2020 5.220 5.500 5.128 5.253 9,665 +0.03(+0.53%)
Mar 30, 2020 5.550 5.772 5.220 5.225 15,896 -0.62(-10.68%)
Mar 27, 2020 6.247 6.247 5.670 5.850 11,680 -0.07(-1.10%)
Mar 26, 2020 6.500 6.500 5.497 5.915 27,929 +0.42(+7.55%)
Mar 25, 2020 5.750 6.000 5.220 5.500 19,888 +0.03(+0.46%)
Mar 24, 2020 5.375 5.555 5.250 5.475 21,124 +0.65(+13.47%)
Mar 23, 2020 4.750 5.500 4.500 4.825 18,226 -0.05(-0.97%)
Mar 20, 2020 5.000 5.500 4.543 4.872 11,220 +0.00(+0.05%)
Mar 19, 2020 4.750 5.000 4.500 4.870 20,511 +0.25(+5.30%)
Mar 18, 2020 5.725 5.875 4.500 4.625 20,254 -0.97(-17.41%)
Mar 17, 2020 4.975 5.750 4.800 5.600 23,325 +0.80(+16.79%)
Mar 16, 2020 4.430 4.973 3.750 4.795 30,887 +0.37(+8.30%)
Mar 13, 2020 4.750 4.975 3.340 4.428 50,340 -0.20(-4.32%)
Mar 12, 2020 5.125 5.452 4.500 4.628 41,647 -0.77(-14.31%)
Mar 11, 2020 5.973 5.973 5.400 5.400 6,721 -0.35(-6.13%)
Mar 10, 2020 6.000 6.000 5.725 5.753 16,009 +0.00(+0.04%)
Mar 09, 2020 6.250 6.250 5.500 5.750 17,735 -0.37(-6.05%)
Mar 06, 2020 6.625 6.750 5.750 6.120 14,608 -0.33(-5.04%)
Mar 05, 2020 6.250 6.500 6.053 6.445 6,560 +0.12(+1.86%)
Mar 04, 2020 6.805 6.805 5.800 6.327 15,872 -0.15(-2.28%)
Mar 03, 2020 7.000 7.000 6.475 6.475 30,731 +0.05(+0.86%)
Mar 02, 2020 6.225 6.500 5.850 6.420 32,014 +1.45(+29.11%)
Feb 28, 2020 6.000 6.275 4.973 4.973 72,264 -1.78(-26.33%)
Feb 27, 2020 7.750 7.750 6.000 6.750 35,689 -0.90(-11.74%)
Feb 26, 2020 7.855 8.207 6.690 7.647 27,569 -0.22(-2.83%)
Feb 25, 2020 7.935 8.075 7.527 7.870 24,915 -0.28(-3.44%)
Feb 24, 2020 8.750 8.875 8.075 8.150 44,587 -0.11(-1.36%)
Feb 21, 2020 7.750 8.422 7.600 8.262 32,760 +0.76(+10.17%)
Feb 20, 2020 7.500 7.750 7.250 7.500 21,062 +0.25(+3.45%)
Feb 19, 2020 7.000 7.325 6.875 7.250 28,390 +0.31(+4.50%)
Feb 18, 2020 6.478 7.000 6.478 6.938 22,386 +0.46(+7.10%)
Feb 14, 2020 6.865 6.865 6.397 6.478 5,928 -0.06(-0.96%)
Feb 13, 2020 6.125 6.615 6.125 6.540 5,291 +0.36(+5.83%)
Feb 12, 2020 6.798 6.798 6.122 6.180 8,215 -0.29(-4.56%)
Feb 11, 2020 6.575 6.598 6.370 6.475 2,141 -0.11(-1.63%)
Feb 10, 2020 6.272 6.867 6.272 6.582 8,205 +0.20(+3.17%)
Feb 07, 2020 6.850 6.850 6.275 6.380 7,416 -0.49(-7.06%)
Feb 06, 2020 6.275 6.950 6.275 6.865 16,329 +0.61(+9.75%)
Feb 05, 2020 6.275 6.312 5.900 6.255 14,906 -0.04(-0.71%)
Feb 04, 2020 6.305 6.532 6.003 6.300 16,689 -0.23(-3.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.