S&P Metals & Mining SPDR (NY: XME )

61.08 +0.24 (+0.39%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2014 35.56 35.58 35.15 35.34 1,733,505 -0.20(-0.57%)
Feb 27, 2014 34.85 35.56 34.85 35.55 1,808,721 +0.70(+2.00%)
Feb 26, 2014 34.72 35.02 34.49 34.85 2,408,337 +0.13(+0.37%)
Feb 25, 2014 35.14 35.22 34.58 34.72 3,882,283 -0.66(-1.88%)
Feb 24, 2014 35.40 35.72 35.23 35.39 2,297,353 -0.03(-0.07%)
Feb 21, 2014 35.71 35.71 35.33 35.41 1,777,156 -0.24(-0.67%)
Feb 20, 2014 35.19 35.73 35.13 35.65 1,899,990 +0.38(+1.09%)
Feb 19, 2014 35.57 36.08 35.18 35.27 2,378,148 -0.50(-1.40%)
Feb 18, 2014 35.62 35.90 35.32 35.77 1,691,900 +0.20(+0.55%)
Feb 14, 2014 35.16 35.57 35.57 35.57 3,091,148 +0.69(+1.98%)
Feb 13, 2014 34.08 34.97 34.05 34.88 1,885,547 +0.54(+1.59%)
Feb 12, 2014 34.80 34.87 34.30 34.34 1,683,392 -0.05(-0.15%)
Feb 11, 2014 33.63 34.50 33.63 34.39 3,095,462 +0.87(+2.59%)
Feb 10, 2014 33.47 33.71 33.45 33.52 2,197,681 +0.10(+0.31%)
Feb 07, 2014 33.16 33.47 33.00 33.42 1,470,757 +0.37(+1.13%)
Feb 06, 2014 33.02 33.15 32.78 33.04 1,487,615 +0.31(+0.94%)
Feb 05, 2014 33.04 33.16 32.59 32.74 1,990,063 -0.41(-1.23%)
Feb 04, 2014 32.83 33.24 32.71 33.15 2,234,916 +0.28(+0.86%)
Feb 03, 2014 33.90 34.13 32.78 32.87 2,447,672 -1.10(-3.23%)
Jan 31, 2014 33.59 34.33 33.34 33.96 2,673,422 -0.14(-0.42%)
Jan 30, 2014 34.01 34.20 33.65 34.11 1,733,339 +0.07(+0.20%)
Jan 29, 2014 33.91 34.33 33.81 34.04 2,026,379 -0.05(-0.15%)
Jan 28, 2014 33.92 34.12 33.53 34.09 3,112,665 +0.74(+2.22%)
Jan 27, 2014 34.31 34.31 33.02 33.35 3,594,093 -0.62(-1.83%)
Jan 24, 2014 35.02 35.08 33.89 33.97 4,215,137 -1.29(-3.67%)
Jan 23, 2014 35.05 35.56 35.05 35.27 2,515,272 -0.01(-0.02%)
Jan 22, 2014 35.67 35.67 35.23 35.27 2,669,490 -0.26(-0.74%)
Jan 21, 2014 35.55 35.73 35.31 35.54 1,951,507 -0.08(-0.22%)
Jan 17, 2014 35.83 35.62 35.62 35.62 2,469,489 -0.03(-0.10%)
Jan 16, 2014 35.54 35.86 35.43 35.65 4,340,299 +0.20(+0.58%)
Jan 15, 2014 34.77 35.55 34.77 35.45 3,025,482 +0.67(+1.93%)
Jan 14, 2014 34.96 35.16 34.67 34.77 2,967,097 +0.34(+0.99%)
Jan 13, 2014 34.87 34.87 34.31 34.43 3,428,707 -0.33(-0.96%)
Jan 10, 2014 34.75 34.80 34.30 34.76 2,269,661 +0.17(+0.49%)
Jan 09, 2014 35.18 35.26 34.46 34.59 3,602,705 -0.59(-1.67%)
Jan 08, 2014 35.28 35.47 34.97 35.18 3,993,285 -0.26(-0.72%)
Jan 07, 2014 35.82 35.85 35.25 35.44 2,575,926 -0.26(-0.74%)
Jan 06, 2014 36.04 36.17 35.35 35.70 5,974,532 -0.27(-0.76%)
Jan 03, 2014 36.32 36.49 35.83 35.97 4,110,442 -0.34(-0.94%)
Jan 02, 2014 35.81 36.45 35.78 36.31 4,425,086 +0.49(+1.35%)
Dec 31, 2013 35.40 35.83 35.83 35.83 2,506,955 +0.33(+0.94%)
Dec 30, 2013 35.95 36.07 35.42 35.50 3,571,889 -0.34(-0.95%)
Dec 27, 2013 35.04 35.94 34.92 35.84 3,873,232 +1.02(+2.93%)
Dec 26, 2013 34.91 35.18 34.77 34.81 2,089,745 +0.03(+0.10%)
Dec 24, 2013 34.07 34.87 34.07 34.78 2,849,920 +0.73(+2.15%)
Dec 23, 2013 33.69 34.15 33.65 34.05 2,783,184 +0.50(+1.50%)
Dec 20, 2013 33.96 34.06 33.48 33.55 4,786,224 -0.30(-0.89%)
Dec 19, 2013 32.94 34.00 32.94 33.85 4,228,143 +0.64(+1.94%)
Dec 18, 2013 33.38 33.61 32.89 33.20 4,189,087 +0.08(+0.23%)
Dec 17, 2013 32.66 33.25 32.66 33.13 1,922,728 +0.02(+0.05%)
Dec 16, 2013 33.12 33.19 32.92 33.11 1,855,516 +0.21(+0.64%)
Dec 13, 2013 32.71 32.96 32.71 32.90 2,261,275 +0.21(+0.65%)
Dec 12, 2013 32.91 32.91 32.45 32.69 3,957,728 -0.26(-0.80%)
Dec 11, 2013 33.96 33.96 32.86 32.95 4,840,303 -0.90(-2.66%)
Dec 10, 2013 33.96 34.42 33.79 33.85 3,515,202 +0.04(+0.13%)
Dec 09, 2013 32.97 33.88 32.97 33.81 3,766,347 +0.74(+2.23%)
Dec 06, 2013 34.02 34.02 33.02 33.07 3,498,769 -0.36(-1.07%)
Dec 05, 2013 33.03 33.58 33.03 33.42 2,283,880 +0.17(+0.51%)
Dec 04, 2013 33.01 33.42 33.00 33.25 3,074,037 +0.30(+0.90%)
Dec 03, 2013 32.62 33.21 32.59 32.96 2,087,417 +0.11(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.