Stanley Black & Decker (NY: SWK )

88.16 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2020 147.31 149.89 146.21 147.28 974,374 +0.65(+0.45%)
Sep 29, 2020 149.09 149.39 146.13 146.62 1,018,595 -2.35(-1.58%)
Sep 28, 2020 147.58 150.20 146.91 148.98 1,258,046 +3.76(+2.59%)
Sep 25, 2020 141.76 146.42 141.60 145.22 787,881 +2.46(+1.72%)
Sep 24, 2020 141.99 145.07 140.74 142.76 879,834 +0.45(+0.32%)
Sep 23, 2020 143.41 145.39 142.01 142.30 1,085,555 -0.67(-0.47%)
Sep 22, 2020 140.59 143.06 139.75 142.97 788,344 +2.75(+1.96%)
Sep 21, 2020 141.72 142.43 138.19 140.22 1,402,132 -5.36(-3.68%)
Sep 18, 2020 148.64 149.69 145.11 145.58 2,494,261 -3.56(-2.39%)
Sep 17, 2020 147.76 151.71 146.09 149.14 1,117,772 -1.01(-0.67%)
Sep 16, 2020 148.61 151.95 147.75 150.15 919,040 +2.29(+1.55%)
Sep 15, 2020 148.12 149.59 147.17 147.86 771,932 +0.45(+0.30%)
Sep 14, 2020 146.74 148.65 146.29 147.41 921,414 +3.03(+2.10%)
Sep 11, 2020 142.89 145.67 142.38 144.38 713,873 +1.61(+1.13%)
Sep 10, 2020 143.64 146.20 142.24 142.78 909,816 -0.33(-0.23%)
Sep 09, 2020 142.19 144.97 142.19 143.10 1,061,696 +1.82(+1.29%)
Sep 08, 2020 143.79 144.50 140.72 141.28 1,071,499 -4.11(-2.83%)
Sep 04, 2020 147.94 148.59 143.39 145.40 719,820 -0.36(-0.25%)
Sep 03, 2020 151.25 151.40 144.37 145.76 1,023,133 -5.19(-3.44%)
Sep 02, 2020 150.36 152.77 149.84 150.96 1,237,684 +0.83(+0.55%)
Sep 01, 2020 145.63 150.60 145.56 150.13 1,273,373 +3.67(+2.50%)
Aug 31, 2020 149.68 149.68 146.31 146.46 1,067,001 -3.20(-2.14%)
Aug 28, 2020 146.23 149.71 145.72 149.66 1,636,649 +5.46(+3.79%)
Aug 27, 2020 145.68 146.22 144.11 144.20 503,568 -0.20(-0.14%)
Aug 26, 2020 144.12 145.06 143.35 144.40 741,367 -0.01(-0.01%)
Aug 25, 2020 145.88 146.17 143.37 144.40 591,035 -0.60(-0.41%)
Aug 24, 2020 144.80 145.61 144.13 145.00 845,390 +1.08(+0.75%)
Aug 21, 2020 142.99 144.48 142.58 143.93 631,411 +0.93(+0.65%)
Aug 20, 2020 142.16 143.35 141.29 142.99 858,403 -0.74(-0.52%)
Aug 19, 2020 144.77 145.38 143.35 143.74 664,401 -0.86(-0.59%)
Aug 18, 2020 144.49 146.43 144.27 144.59 1,048,857 +0.14(+0.09%)
Aug 17, 2020 143.76 144.83 143.24 144.46 758,996 +0.90(+0.62%)
Aug 14, 2020 142.80 144.65 141.98 143.56 768,776 +0.34(+0.24%)
Aug 13, 2020 143.81 144.87 143.15 143.22 1,008,533 -1.75(-1.21%)
Aug 12, 2020 147.10 147.36 144.01 144.97 930,306 -0.97(-0.66%)
Aug 11, 2020 146.09 148.50 145.25 145.94 1,802,379 +1.30(+0.90%)
Aug 10, 2020 142.41 145.34 141.97 144.64 1,771,470 +2.45(+1.72%)
Aug 07, 2020 140.31 142.27 139.54 142.19 846,748 +2.01(+1.43%)
Aug 06, 2020 141.57 142.37 139.92 140.18 773,269 -2.04(-1.44%)
Aug 05, 2020 140.73 142.77 140.52 142.22 1,005,820 +2.40(+1.71%)
Aug 04, 2020 139.10 141.01 138.86 139.83 1,072,578 +0.23(+0.16%)
Aug 03, 2020 139.49 140.90 138.34 139.60 979,464 +0.98(+0.70%)
Jul 31, 2020 139.24 139.65 134.61 138.63 1,723,802 -1.03(-0.74%)
Jul 30, 2020 139.32 142.08 136.09 139.66 1,273,606 -1.47(-1.04%)
Jul 29, 2020 138.58 141.27 138.58 141.12 1,664,473 +3.05(+2.21%)
Jul 28, 2020 141.38 141.64 137.71 138.07 1,646,499 -4.43(-3.11%)
Jul 27, 2020 138.13 143.16 137.05 142.50 1,275,285 +4.25(+3.07%)
Jul 24, 2020 138.07 138.72 136.16 138.26 1,592,962 +0.50(+0.36%)
Jul 23, 2020 138.27 139.47 136.75 137.76 1,214,930 +0.05(+0.03%)
Jul 22, 2020 138.97 140.31 137.30 137.71 1,204,373 -1.34(-0.96%)
Jul 21, 2020 139.00 139.94 137.54 139.05 919,839 +1.43(+1.04%)
Jul 20, 2020 137.69 138.34 136.08 137.62 842,852 -1.04(-0.75%)
Jul 17, 2020 139.21 139.54 137.92 138.66 668,905 +0.49(+0.35%)
Jul 16, 2020 136.59 138.77 134.84 138.17 1,022,459 +1.18(+0.86%)
Jul 15, 2020 135.72 138.26 134.42 136.99 1,542,593 +4.59(+3.47%)
Jul 14, 2020 127.76 132.88 126.49 132.40 1,251,018 +3.97(+3.09%)
Jul 13, 2020 127.86 131.77 127.01 128.43 1,284,059 +1.92(+1.51%)
Jul 10, 2020 124.48 126.66 123.97 126.51 717,900 +2.60(+2.10%)
Jul 09, 2020 125.65 126.30 122.21 123.91 952,182 -2.03(-1.61%)
Jul 08, 2020 126.07 126.41 123.97 125.93 807,111 +0.35(+0.28%)
Jul 07, 2020 125.96 126.59 124.75 125.58 903,803 -1.99(-1.56%)
Jul 06, 2020 127.89 128.56 126.10 127.57 981,057 +2.67(+2.14%)
Jul 02, 2020 124.78 128.35 123.71 124.90 1,078,786 +2.29(+1.87%)
Jul 01, 2020 126.06 127.21 122.01 122.61 1,422,193 -3.41(-2.70%)
Jun 30, 2020 122.46 126.80 122.30 126.02 1,542,583 +2.95(+2.39%)
Jun 29, 2020 124.71 125.14 122.17 123.08 1,281,340 -0.13(-0.11%)
Jun 26, 2020 121.93 123.61 120.49 123.21 2,013,129 +0.61(+0.50%)
Jun 25, 2020 117.53 122.97 117.14 122.60 1,788,901 +4.07(+3.43%)
Jun 24, 2020 120.99 121.48 117.43 118.53 1,247,492 -4.15(-3.38%)
Jun 23, 2020 124.07 124.55 122.56 122.68 1,047,379 +0.24(+0.20%)
Jun 22, 2020 120.27 122.79 119.20 122.43 1,158,832 +1.35(+1.11%)
Jun 19, 2020 126.58 126.91 121.09 121.09 2,611,915 -2.57(-2.08%)
Jun 18, 2020 121.24 125.06 120.26 123.65 1,679,902 +1.31(+1.07%)
Jun 17, 2020 125.43 125.94 121.85 122.34 1,190,430 -2.72(-2.18%)
Jun 16, 2020 128.74 130.17 122.45 125.06 1,834,299 +2.66(+2.17%)
Jun 15, 2020 113.32 122.83 112.78 122.41 2,232,409 +3.88(+3.27%)
Jun 12, 2020 121.82 123.09 114.07 118.53 2,880,782 +2.39(+2.06%)
Jun 11, 2020 117.12 121.03 115.33 116.14 2,022,821 -7.26(-5.88%)
Jun 10, 2020 127.37 127.41 123.36 123.40 1,797,883 -4.29(-3.36%)
Jun 09, 2020 130.84 131.99 127.50 127.69 2,574,645 -6.33(-4.72%)
Jun 08, 2020 133.40 137.25 133.00 134.02 2,208,928 +1.44(+1.08%)
Jun 05, 2020 136.20 139.62 131.80 132.59 2,489,039 +3.74(+2.91%)
Jun 04, 2020 123.79 128.97 123.17 128.84 1,518,590 +4.11(+3.30%)
Jun 03, 2020 121.00 128.16 121.00 124.73 1,916,387 +6.17(+5.21%)
Jun 02, 2020 114.78 118.55 113.98 118.55 1,439,463 +5.45(+4.82%)
Jun 01, 2020 113.05 114.62 111.73 113.10 1,201,785 +0.30(+0.26%)
May 29, 2020 112.61 114.54 109.52 112.80 2,060,407 -0.94(-0.82%)
May 28, 2020 120.29 120.51 113.48 113.74 1,414,886 -5.71(-4.78%)
May 27, 2020 120.20 123.02 118.12 119.45 2,973,134 +4.26(+3.70%)
May 26, 2020 115.00 116.40 113.27 115.19 2,034,836 +5.94(+5.44%)
May 22, 2020 111.49 111.82 108.69 109.24 1,708,869 -1.83(-1.64%)
May 21, 2020 113.86 115.13 110.59 111.07 1,372,446 -3.25(-2.84%)
May 20, 2020 111.21 115.09 111.21 114.31 2,260,032 +4.71(+4.30%)
May 19, 2020 112.40 112.47 107.49 109.60 2,450,429 +1.11(+1.02%)
May 18, 2020 101.77 109.13 101.56 108.50 2,100,722 +11.53(+11.89%)
May 15, 2020 92.81 98.70 92.44 96.97 2,032,604 +3.05(+3.25%)
May 14, 2020 89.97 94.19 87.80 93.92 2,613,355 +1.85(+2.01%)
May 13, 2020 97.09 97.11 90.98 92.07 2,218,234 -5.69(-5.82%)
May 12, 2020 100.18 101.82 97.76 97.76 2,873,120 -4.37(-4.28%)
May 11, 2020 104.00 104.76 100.74 102.13 1,653,988 -3.37(-3.20%)
May 08, 2020 100.71 105.66 100.56 105.50 3,398,165 +6.61(+6.68%)
May 07, 2020 96.51 99.34 96.51 98.89 3,050,380 +3.48(+3.65%)
May 06, 2020 96.42 97.07 94.29 95.41 1,807,358 -0.91(-0.94%)
May 05, 2020 94.89 97.69 94.26 96.32 2,478,973 +2.87(+3.07%)
May 04, 2020 94.28 95.75 91.27 93.45 2,551,707 -2.31(-2.41%)
May 01, 2020 96.91 99.57 95.45 95.76 2,945,758 -3.33(-3.36%)
Apr 30, 2020 100.99 104.42 97.12 99.09 5,202,214 -10.69(-9.74%)
Apr 29, 2020 109.04 111.51 108.50 109.78 2,111,902 +3.84(+3.62%)
Apr 28, 2020 102.87 107.74 102.87 105.94 2,138,116 +4.57(+4.51%)
Apr 27, 2020 97.67 102.28 97.27 101.38 1,594,595 +4.50(+4.64%)
Apr 24, 2020 95.99 98.01 93.75 96.88 2,461,212 +1.72(+1.80%)
Apr 23, 2020 96.74 98.60 94.77 95.16 1,709,205 -1.38(-1.43%)
Apr 22, 2020 98.02 98.50 94.47 96.55 1,368,935 +0.93(+0.97%)
Apr 21, 2020 94.72 96.49 94.04 95.62 1,612,134 -3.72(-3.75%)
Apr 20, 2020 97.91 101.12 95.87 99.34 1,968,276 -1.85(-1.83%)
Apr 17, 2020 100.09 102.33 99.59 101.19 2,337,434 +5.24(+5.46%)
Apr 16, 2020 96.47 96.47 93.72 95.95 2,087,597 -0.43(-0.45%)
Apr 15, 2020 99.27 100.50 95.23 96.38 1,994,151 -7.50(-7.22%)
Apr 14, 2020 104.94 106.26 103.15 103.88 1,235,063 +1.33(+1.30%)
Apr 13, 2020 107.89 108.26 99.49 102.55 1,633,227 -4.78(-4.46%)
Apr 09, 2020 104.99 108.37 103.89 107.34 3,186,753 +4.49(+4.36%)
Apr 08, 2020 98.13 104.07 96.77 102.85 1,954,233 +6.28(+6.50%)
Apr 07, 2020 101.19 103.11 96.41 96.57 2,010,137 +0.64(+0.67%)
Apr 06, 2020 91.93 96.93 89.59 95.93 2,247,937 +10.27(+11.99%)
Apr 03, 2020 85.14 87.11 84.04 85.67 3,237,242 -0.38(-0.44%)
Apr 02, 2020 83.26 86.19 83.26 86.04 2,270,982 +3.20(+3.86%)
Apr 01, 2020 84.67 85.73 79.61 82.84 2,121,785 -7.08(-7.87%)
Mar 31, 2020 89.13 92.23 88.29 89.92 2,337,985 -0.34(-0.38%)
Mar 30, 2020 85.52 91.11 84.57 90.26 1,461,320 +3.34(+3.85%)
Mar 27, 2020 91.56 92.75 85.45 86.92 2,017,257 -9.51(-9.87%)
Mar 26, 2020 90.21 97.31 88.62 96.43 2,443,952 +8.07(+9.14%)
Mar 25, 2020 81.75 94.80 81.56 88.35 4,648,136 +7.18(+8.85%)
Mar 24, 2020 69.03 82.86 68.40 81.17 2,627,702 +16.40(+25.32%)
Mar 23, 2020 70.64 71.45 62.94 64.77 3,490,353 -6.67(-9.34%)
Mar 20, 2020 76.54 80.54 70.89 71.44 3,567,094 -3.88(-5.16%)
Mar 19, 2020 69.20 77.08 62.94 75.33 2,363,044 +4.89(+6.94%)
Mar 18, 2020 75.61 78.89 65.09 70.43 4,877,946 -11.31(-13.84%)
Mar 17, 2020 79.15 82.02 70.69 81.75 4,098,197 +3.84(+4.93%)
Mar 16, 2020 89.50 89.66 74.54 77.91 3,527,341 -20.19(-20.58%)
Mar 13, 2020 99.51 100.27 89.58 98.09 2,690,640 +3.91(+4.15%)
Mar 12, 2020 98.25 104.38 94.11 94.18 3,087,298 -15.68(-14.27%)
Mar 11, 2020 114.31 114.31 109.16 109.86 2,039,670 -7.56(-6.44%)
Mar 10, 2020 111.69 117.81 110.85 117.42 3,511,879 +9.50(+8.81%)
Mar 09, 2020 107.61 110.45 106.17 107.92 2,885,986 -7.36(-6.39%)
Mar 06, 2020 111.69 116.79 110.44 115.28 2,766,931 +0.52(+0.45%)
Mar 05, 2020 121.07 122.09 113.86 114.76 2,743,703 -9.06(-7.32%)
Mar 04, 2020 122.73 124.11 120.22 123.83 2,598,517 +3.02(+2.50%)
Mar 03, 2020 127.19 130.01 119.26 120.81 2,518,531 -7.26(-5.67%)
Mar 02, 2020 129.37 129.42 123.27 128.06 2,752,030 -0.53(-0.41%)
Feb 28, 2020 117.53 131.63 117.27 128.59 4,160,252 +6.77(+5.56%)
Feb 27, 2020 124.16 127.60 121.82 121.82 2,233,105 -5.44(-4.28%)
Feb 26, 2020 129.96 132.57 127.01 127.26 2,741,862 -1.32(-1.03%)
Feb 25, 2020 136.02 136.21 127.31 128.58 3,056,109 -6.61(-4.89%)
Feb 24, 2020 137.01 137.35 134.25 135.20 1,643,080 -6.28(-4.44%)
Feb 21, 2020 143.83 144.47 141.31 141.48 1,756,337 -3.53(-2.44%)
Feb 20, 2020 144.90 146.60 143.86 145.01 1,220,190 +0.23(+0.16%)
Feb 19, 2020 148.10 148.96 143.55 144.78 1,662,719 -2.81(-1.90%)
Feb 18, 2020 148.83 148.86 146.34 147.59 960,715 -1.83(-1.22%)
Feb 14, 2020 150.24 150.91 148.54 149.42 609,806 -0.81(-0.54%)
Feb 13, 2020 149.56 150.72 149.55 150.23 972,777 -0.44(-0.29%)
Feb 12, 2020 149.40 151.27 149.40 150.67 675,427 +2.54(+1.72%)
Feb 11, 2020 147.75 148.82 146.87 148.13 1,121,479 +0.93(+0.63%)
Feb 10, 2020 145.44 147.80 145.11 147.20 642,554 +1.29(+0.88%)
Feb 07, 2020 147.35 147.75 145.54 145.91 831,178 -2.75(-1.85%)
Feb 06, 2020 151.28 151.36 148.20 148.66 737,903 -1.57(-1.04%)
Feb 05, 2020 150.54 151.17 149.32 150.22 926,509 +1.85(+1.25%)
Feb 04, 2020 146.08 149.53 146.07 148.37 1,199,386 +4.41(+3.06%)
Feb 03, 2020 143.72 146.45 142.92 143.96 1,310,788 +1.38(+0.97%)
Jan 31, 2020 146.72 147.69 142.14 142.58 2,073,253 -5.22(-3.53%)
Jan 30, 2020 144.96 147.88 143.38 147.80 1,555,421 +2.16(+1.48%)
Jan 29, 2020 142.46 147.11 141.69 145.64 2,674,563 -3.22(-2.16%)
Jan 28, 2020 146.46 149.20 145.49 148.86 1,346,362 +3.59(+2.47%)
Jan 27, 2020 145.34 146.79 143.77 145.27 1,093,223 -3.71(-2.49%)
Jan 24, 2020 150.97 151.51 147.81 148.98 1,127,198 -1.79(-1.19%)
Jan 23, 2020 149.16 151.10 147.79 150.77 1,327,916 +0.54(+0.36%)
Jan 22, 2020 152.17 152.71 150.03 150.23 1,358,580 -1.71(-1.13%)
Jan 21, 2020 153.52 153.78 151.84 151.94 1,629,410 -2.45(-1.59%)
Jan 17, 2020 152.75 155.41 152.19 154.39 1,452,384 +1.82(+1.19%)
Jan 16, 2020 150.12 152.88 149.54 152.58 2,019,099 +3.06(+2.05%)
Jan 15, 2020 148.64 149.83 147.75 149.51 1,396,995 +0.38(+0.25%)
Jan 14, 2020 147.84 150.06 147.65 149.14 1,339,993 +1.22(+0.82%)
Jan 13, 2020 149.06 149.48 147.83 147.92 1,039,932 -0.63(-0.42%)
Jan 10, 2020 148.34 149.67 147.76 148.55 1,687,724 +0.66(+0.45%)
Jan 09, 2020 149.07 149.26 147.40 147.89 1,861,951 -0.64(-0.43%)
Jan 08, 2020 148.15 149.49 147.64 148.53 2,646,007 +0.71(+0.48%)
Jan 07, 2020 149.09 149.44 147.74 147.82 1,288,692 -1.19(-0.80%)
Jan 06, 2020 147.96 149.02 147.39 149.01 1,071,865 -0.54(-0.36%)
Jan 03, 2020 147.50 149.93 147.50 149.55 1,046,963 -0.81(-0.54%)
Jan 02, 2020 149.59 150.36 148.39 150.36 1,146,557 +2.04(+1.38%)
Dec 31, 2019 147.96 149.03 147.47 148.32 892,416 +0.06(+0.04%)
Dec 30, 2019 148.91 148.91 147.68 148.25 675,643 -0.21(-0.14%)
Dec 27, 2019 148.25 148.91 147.54 148.46 482,973 +0.22(+0.15%)
Dec 26, 2019 148.13 148.44 147.10 148.25 846,135 +0.51(+0.35%)
Dec 24, 2019 149.19 149.32 147.64 147.74 185,389 -1.42(-0.95%)
Dec 23, 2019 148.69 149.56 148.41 149.16 596,971 +0.93(+0.63%)
Dec 20, 2019 148.05 149.81 147.34 148.23 1,756,561 -0.21(-0.14%)
Dec 19, 2019 147.97 148.74 146.50 148.43 1,079,643 +0.68(+0.46%)
Dec 18, 2019 148.03 148.43 145.49 147.75 1,361,884 +0.09(+0.06%)
Dec 17, 2019 147.19 148.25 146.67 147.66 900,648 +0.86(+0.59%)
Dec 16, 2019 148.63 148.88 146.65 146.80 1,273,381 -0.44(-0.30%)
Dec 13, 2019 149.00 151.72 146.54 147.24 2,299,654 -2.88(-1.92%)
Dec 12, 2019 143.18 150.71 141.64 150.12 3,207,191 +7.31(+5.12%)
Dec 11, 2019 141.51 143.17 141.04 142.81 1,284,447 +2.08(+1.48%)
Dec 10, 2019 141.90 141.91 139.73 140.73 874,530 -1.19(-0.84%)
Dec 09, 2019 140.16 142.43 140.16 141.92 550,455 -0.25(-0.18%)
Dec 06, 2019 141.60 142.73 141.58 142.17 1,138,261 +1.33(+0.94%)
Dec 05, 2019 137.88 140.94 137.35 140.84 1,358,389 +3.68(+2.68%)
Dec 04, 2019 137.42 139.12 137.11 137.17 973,913 +1.32(+0.97%)
Dec 03, 2019 135.06 136.17 133.53 135.84 1,392,315 -1.32(-0.97%)
Dec 02, 2019 141.17 141.19 137.05 137.17 1,449,463 -3.99(-2.83%)
Nov 29, 2019 141.58 141.59 140.65 141.16 645,007 -0.95(-0.67%)
Nov 27, 2019 141.80 142.43 140.73 142.11 1,404,109 +0.59(+0.41%)
Nov 26, 2019 142.54 142.54 140.82 141.52 1,992,300 -0.41(-0.29%)
Nov 25, 2019 140.81 142.24 140.46 141.93 1,309,883 +1.79(+1.28%)
Nov 22, 2019 138.70 140.19 137.78 140.13 1,198,447 +1.95(+1.41%)
Nov 21, 2019 137.05 138.56 136.90 138.18 862,691 +1.26(+0.92%)
Nov 20, 2019 138.66 139.06 135.87 136.92 1,121,038 -2.46(-1.76%)
Nov 19, 2019 139.76 139.86 137.97 139.38 739,071 +0.28(+0.20%)
Nov 18, 2019 139.60 140.06 138.62 139.09 595,838 -1.35(-0.96%)
Nov 15, 2019 140.44 140.62 139.44 140.45 1,135,146 +1.35(+0.97%)
Nov 14, 2019 140.47 140.56 138.34 139.09 995,816 +0.65(+0.47%)
Nov 13, 2019 138.93 140.14 137.75 138.44 884,178 -2.00(-1.42%)
Nov 12, 2019 140.55 141.79 140.07 140.44 925,953 -0.28(-0.20%)
Nov 11, 2019 138.99 140.78 138.97 140.72 801,955 +0.09(+0.06%)
Nov 08, 2019 142.04 142.07 140.21 140.63 1,963,105 -1.44(-1.01%)
Nov 07, 2019 142.25 144.47 140.47 142.07 2,231,705 +0.19(+0.13%)
Nov 06, 2019 142.56 142.56 140.09 141.88 811,009 -0.68(-0.47%)
Nov 05, 2019 141.49 143.19 141.08 142.56 1,694,909 +1.53(+1.09%)
Nov 04, 2019 139.65 141.07 138.56 141.03 926,034 +2.13(+1.53%)
Nov 01, 2019 136.48 138.91 135.30 138.90 1,011,239 +4.06(+3.01%)
Oct 31, 2019 136.31 136.73 133.49 134.83 1,036,454 -1.90(-1.39%)
Oct 30, 2019 136.96 137.18 134.79 136.73 681,978 -0.57(-0.42%)
Oct 29, 2019 134.86 137.62 134.86 137.30 968,928 +1.79(+1.32%)
Oct 28, 2019 134.85 136.75 133.62 135.51 1,411,238 +0.66(+0.49%)
Oct 25, 2019 129.91 135.88 129.63 134.85 1,101,700 +4.38(+3.36%)
Oct 24, 2019 133.69 134.74 130.04 130.47 1,938,834 -6.41(-4.69%)
Oct 23, 2019 134.90 137.10 134.37 136.88 1,938,268 +2.02(+1.50%)
Oct 22, 2019 133.94 135.83 132.63 134.86 1,116,009 +0.50(+0.37%)
Oct 21, 2019 134.32 135.31 133.35 134.36 883,389 +0.81(+0.61%)
Oct 18, 2019 132.03 134.42 131.79 133.55 1,164,440 +1.00(+0.75%)
Oct 17, 2019 132.40 134.06 131.74 132.55 922,195 +1.23(+0.94%)
Oct 16, 2019 132.37 133.09 131.13 131.32 951,197 -1.20(-0.91%)
Oct 15, 2019 130.97 133.99 130.37 132.53 777,846 +1.26(+0.96%)
Oct 14, 2019 130.48 132.12 130.05 131.27 1,085,560 +0.53(+0.41%)
Oct 11, 2019 127.38 132.26 127.34 130.73 1,728,197 +5.61(+4.49%)
Oct 10, 2019 123.57 125.63 123.05 125.12 909,209 +2.19(+1.78%)
Oct 09, 2019 122.06 123.58 121.12 122.93 835,195 +2.57(+2.13%)
Oct 08, 2019 122.04 122.14 119.98 120.36 1,295,899 -3.33(-2.69%)
Oct 07, 2019 125.17 125.91 123.70 123.70 1,087,658 -1.91(-1.52%)
Oct 04, 2019 122.94 125.75 122.02 125.60 975,323 +3.02(+2.46%)
Oct 03, 2019 121.25 122.62 119.03 122.58 775,439 +1.14(+0.94%)
Oct 02, 2019 122.53 122.73 119.80 121.44 1,135,146 -2.70(-2.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.