Comfort Systems USA (NY: FIX )

344.80 -2.11 (-0.61%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 5.988 5.988 5.731 5.834 181,778 -0.16(-2.71%)
Apr 29, 2004 6.185 6.202 5.988 5.997 85,921 -0.21(-3.44%)
Apr 28, 2004 6.228 6.245 6.074 6.210 39,395 -0.03(-0.55%)
Apr 27, 2004 6.236 6.330 6.202 6.245 86,154 -0.05(-0.82%)
Apr 26, 2004 6.151 6.373 6.151 6.296 209,133 +0.15(+2.51%)
Apr 23, 2004 6.151 6.176 6.108 6.142 37,057 +0.01(+0.14%)
Apr 22, 2004 6.005 6.159 6.005 6.133 63,827 +0.04(+0.70%)
Apr 21, 2004 6.074 6.159 5.962 6.091 81,011 -0.02(-0.28%)
Apr 20, 2004 6.142 6.176 6.099 6.108 100,767 -0.03(-0.42%)
Apr 19, 2004 6.159 6.159 5.945 6.133 135,135 -0.03(-0.42%)
Apr 16, 2004 6.022 6.159 6.005 6.159 56,930 +0.14(+2.27%)
Apr 15, 2004 5.988 6.116 5.920 6.022 63,593 -0.03(-0.42%)
Apr 14, 2004 6.056 6.056 5.860 6.048 86,038 -0.09(-1.53%)
Apr 13, 2004 6.159 6.168 5.988 6.142 91,415 -0.10(-1.64%)
Apr 12, 2004 6.296 6.322 6.245 6.245 166,932 -0.02(-0.27%)
Apr 08, 2004 6.125 6.373 5.988 6.262 135,252 +0.07(+1.11%)
Apr 07, 2004 6.245 6.245 6.125 6.193 56,462 -0.05(-0.82%)
Apr 06, 2004 6.159 6.245 6.125 6.245 52,487 +0.09(+1.39%)
Apr 05, 2004 6.236 6.236 6.142 6.159 73,296 -0.07(-1.10%)
Apr 02, 2004 6.228 6.245 6.116 6.228 131,278 +0.01(+0.14%)
Apr 01, 2004 6.228 6.245 6.168 6.219 135,486 +0.04(+0.69%)
Mar 31, 2004 6.142 6.245 6.125 6.176 267,466 +0.03(+0.56%)
Mar 30, 2004 5.885 6.159 5.817 6.142 188,442 +0.24(+4.06%)
Mar 29, 2004 5.988 6.005 5.843 5.902 133,850 -0.19(-3.09%)
Mar 26, 2004 5.979 6.142 5.971 6.091 79,725 +0.12(+2.01%)
Mar 25, 2004 5.834 5.979 5.774 5.971 103,456 +0.19(+3.25%)
Mar 24, 2004 5.860 5.928 5.774 5.783 121,809 -0.12(-2.03%)
Mar 23, 2004 6.099 6.108 5.860 5.902 200,015 -0.21(-3.50%)
Mar 22, 2004 6.108 6.202 6.031 6.116 135,135 -0.08(-1.24%)
Mar 19, 2004 6.228 6.228 6.116 6.193 139,694 -0.05(-0.82%)
Mar 18, 2004 6.202 6.287 6.091 6.245 78,439 +0.09(+1.39%)
Mar 17, 2004 6.287 6.373 6.116 6.159 113,626 -0.13(-2.04%)
Mar 16, 2004 6.151 6.287 6.039 6.287 233,916 +0.18(+2.94%)
Mar 15, 2004 6.210 6.219 6.039 6.108 141,682 -0.14(-2.19%)
Mar 12, 2004 6.159 6.287 6.125 6.245 168,335 +0.10(+1.67%)
Mar 11, 2004 6.193 6.373 6.074 6.142 273,895 -0.10(-1.64%)
Mar 10, 2004 6.407 6.407 6.245 6.245 242,917 -0.16(-2.54%)
Mar 09, 2004 6.330 6.407 6.176 6.407 520,319 +0.12(+1.90%)
Mar 08, 2004 6.330 6.587 6.056 6.287 1,837,427 +0.58(+10.19%)
Mar 05, 2004 5.646 5.860 5.646 5.706 302,769 +0.02(+0.30%)
Mar 04, 2004 5.680 5.689 5.637 5.689 111,522 +0.01(+0.15%)
Mar 03, 2004 5.697 5.697 5.603 5.680 191,013 -0.02(-0.30%)
Mar 02, 2004 5.577 5.723 5.560 5.697 173,011 +0.05(+0.91%)
Mar 01, 2004 5.466 5.714 5.364 5.646 318,200 +0.09(+1.69%)
Feb 27, 2004 5.432 5.646 5.133 5.552 419,201 +0.03(+0.62%)
Feb 26, 2004 5.646 5.646 5.458 5.518 70,724 -0.13(-2.27%)
Feb 25, 2004 5.543 5.646 5.518 5.646 111,054 +0.10(+1.85%)
Feb 24, 2004 5.458 5.560 5.458 5.543 134,083 +0.05(+0.93%)
Feb 23, 2004 5.612 5.612 5.432 5.492 440,945 -0.12(-2.13%)
Feb 20, 2004 5.620 5.680 5.560 5.612 77,738 +0.01(+0.15%)
Feb 19, 2004 5.706 5.731 5.560 5.603 202,236 -0.07(-1.21%)
Feb 18, 2004 5.689 5.714 5.560 5.672 123,562 -0.03(-0.60%)
Feb 17, 2004 5.731 5.731 5.689 5.706 47,578 -0.03(-0.45%)
Feb 13, 2004 5.706 5.774 5.646 5.731 101,235 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2004 5.740 5.774 5.672 5.731 179,557 -0.01(-0.15%)
Feb 11, 2004 5.646 5.740 5.629 5.740 112,223 +0.09(+1.67%)
Feb 10, 2004 5.543 5.689 5.543 5.646 225,265 +0.17(+3.12%)
Feb 09, 2004 5.843 5.843 5.406 5.475 128,121 -0.34(-5.88%)
Feb 06, 2004 5.646 5.817 5.637 5.817 153,489 +0.20(+3.50%)
Feb 05, 2004 5.783 5.800 5.518 5.620 236,838 -0.19(-3.24%)
Feb 04, 2004 5.757 5.808 5.731 5.808 261,270 +0.08(+1.34%)
Feb 03, 2004 5.757 5.860 5.697 5.731 183,532 +0.02(+0.30%)
Feb 02, 2004 5.885 5.920 5.706 5.714 262,790 -0.01(-0.15%)
Jan 30, 2004 5.552 5.817 5.518 5.723 130,343 +0.20(+3.56%)
Jan 29, 2004 5.902 5.937 5.389 5.526 291,196 -0.33(-5.69%)
Jan 28, 2004 5.860 5.988 5.843 5.860 262,790 +0.09(+1.48%)
Jan 27, 2004 5.860 5.902 5.766 5.774 173,011 -0.06(-1.03%)
Jan 26, 2004 5.774 5.860 5.723 5.834 285,819 +0.04(+0.74%)
Jan 23, 2004 5.766 5.851 5.706 5.791 288,157 +0.03(+0.45%)
Jan 22, 2004 5.791 5.843 5.672 5.766 210,769 -0.01(-0.15%)
Jan 21, 2004 5.774 5.851 5.749 5.774 671,821 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2004 5.637 5.868 5.629 5.774 456,259 +0.17(+3.05%)
Jan 16, 2004 5.560 5.603 5.535 5.603 486,652 +0.04(+0.77%)
Jan 15, 2004 5.432 5.646 5.389 5.560 335,267 +0.13(+2.36%)
Jan 14, 2004 5.304 5.432 5.201 5.432 240,228 +0.13(+2.42%)
Jan 13, 2004 5.098 5.304 5.098 5.304 123,212 +0.16(+3.16%)
Jan 12, 2004 5.167 5.175 5.133 5.141 59,852 -0.03(-0.50%)
Jan 09, 2004 5.158 5.201 5.133 5.167 232,863 -0.05(-0.98%)
Jan 08, 2004 4.962 5.218 4.962 5.218 552,818 +0.32(+6.46%)
Jan 07, 2004 4.910 4.944 4.867 4.902 122,510 +0.03(+0.53%)
Jan 06, 2004 4.833 4.927 4.790 4.876 406,810 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2004 4.534 4.962 4.500 4.876 259,750 +0.34(+7.55%)
Jan 02, 2004 4.654 4.679 4.440 4.534 105,443 -0.15(-3.28%)
Dec 31, 2003 4.833 4.833 4.585 4.688 321,356 -0.17(-3.52%)
Dec 30, 2003 4.517 4.893 4.517 4.859 359,232 +0.35(+7.78%)
Dec 29, 2003 4.534 4.619 4.508 4.508 237,306 -0.04(-0.94%)
Dec 26, 2003 4.551 4.568 4.534 4.551 10,520 +0.02(+0.38%)
Dec 24, 2003 4.542 4.568 4.491 4.534 51,085 +0.03(+0.76%)
Dec 23, 2003 4.577 4.577 4.465 4.500 106,027 -0.06(-1.31%)
Dec 22, 2003 4.517 4.542 4.491 4.559 148,228 +0.03(+0.57%)
Dec 19, 2003 4.517 4.577 4.491 4.534 66,866 -0.04(-0.93%)
Dec 18, 2003 4.525 4.568 4.431 4.577 186,922 +0.07(+1.52%)
Dec 17, 2003 4.577 4.611 4.508 4.508 131,044 -0.01(-0.19%)
Dec 16, 2003 4.594 4.594 4.457 4.517 218,835 -0.09(-1.86%)
Dec 15, 2003 4.688 4.705 4.491 4.602 305,575 +0.09(+1.89%)
Dec 12, 2003 4.491 4.517 4.388 4.517 350,231 +0.03(+0.57%)
Dec 11, 2003 4.217 4.508 4.209 4.491 647,974 +0.27(+6.49%)
Dec 10, 2003 4.166 4.277 4.140 4.217 176,167 +0.07(+1.65%)
Dec 09, 2003 4.209 4.209 4.132 4.149 119,822 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2003 4.183 4.183 4.106 4.149 100,299 -0.01(-0.21%)
Dec 05, 2003 4.157 4.175 4.157 4.157 15,781 -0.03(-0.82%)
Dec 04, 2003 4.140 4.200 4.140 4.192 163,542 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2003 4.226 4.226 4.123 4.192 107,898 -0.03(-0.81%)
Dec 02, 2003 4.106 4.183 4.106 4.226 1,282,271 +0.10(+2.49%)
Dec 01, 2003 4.166 4.166 4.003 4.123 257,295 +0.01(+0.21%)
Nov 28, 2003 3.995 4.115 3.995 4.115 162,373 +0.13(+3.22%)
Nov 26, 2003 4.175 4.234 3.978 3.986 335,852 -0.15(-3.72%)
Nov 25, 2003 4.063 4.183 4.003 4.140 508,162 +0.08(+1.89%)
Nov 24, 2003 3.730 4.183 3.730 4.063 509,565 +0.37(+9.95%)
Nov 21, 2003 3.764 3.764 3.661 3.695 280,208 +0.05(+1.41%)
Nov 20, 2003 3.593 3.644 3.593 3.644 86,154 +0.07(+1.91%)
Nov 19, 2003 3.618 3.618 3.550 3.576 73,997 -0.06(-1.65%)
Nov 18, 2003 3.559 3.627 3.559 3.636 63,944 +0.04(+1.19%)
Nov 17, 2003 3.593 3.601 3.490 3.593 111,405 -0.07(-1.87%)
Nov 14, 2003 3.559 3.661 3.559 3.661 109,651 +0.12(+3.38%)
Nov 13, 2003 3.678 3.678 3.533 3.542 66,866 -0.21(-5.48%)
Nov 12, 2003 3.533 3.738 3.533 3.747 159,567 +0.21(+6.05%)
Nov 11, 2003 3.447 3.550 3.447 3.533 32,965 +0.09(+2.74%)
Nov 10, 2003 3.670 3.670 3.456 3.439 37,875 -0.23(-6.29%)
Nov 07, 2003 3.661 3.713 3.636 3.670 69,438 +0.03(+0.94%)
Nov 06, 2003 3.687 3.687 3.610 3.636 34,134 -0.05(-1.39%)
Nov 05, 2003 3.593 3.721 3.661 3.687 252,970 +0.05(+1.41%)
Nov 04, 2003 3.593 3.636 3.584 3.636 452,050 +0.06(+1.67%)
Nov 03, 2003 3.490 3.576 3.490 3.576 57,748 +0.04(+1.21%)
Oct 31, 2003 3.542 3.567 3.516 3.533 13,677 -0.05(-1.43%)
Oct 30, 2003 3.601 3.601 3.550 3.584 98,663 -0.05(-1.41%)
Oct 29, 2003 3.507 3.721 3.490 3.636 123,329 +0.13(+3.66%)
Oct 28, 2003 3.687 3.721 3.422 3.507 150,683 -0.17(-4.65%)
Oct 27, 2003 3.678 3.695 3.661 3.678 12,742 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2003 3.909 3.909 3.661 3.678 183,999 -0.22(-5.70%)
Oct 23, 2003 3.875 3.909 3.807 3.901 35,420 +0.01(+0.22%)
Oct 22, 2003 3.849 4.106 3.841 3.892 189,844 +0.09(+2.25%)
Oct 21, 2003 3.644 3.841 3.644 3.807 87,207 +0.16(+4.46%)
Oct 20, 2003 3.670 3.670 3.610 3.644 40,330 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2003 3.618 3.618 3.618 3.644 66,749 +0.02(+0.47%)
Oct 16, 2003 3.593 3.593 3.593 3.627 37,758 +0.01(+0.24%)
Oct 15, 2003 3.627 3.636 3.610 3.618 23,263 -0.03(-0.70%)
Oct 14, 2003 3.576 3.644 3.567 3.644 84,284 +0.13(+3.65%)
Oct 13, 2003 3.430 3.533 3.422 3.516 77,387 +0.09(+2.49%)
Oct 10, 2003 3.379 3.388 3.379 3.430 127,420 +0.05(+1.52%)
Oct 09, 2003 3.396 3.396 3.353 3.379 38,576 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2003 3.405 3.405 3.379 3.379 50,383 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2003 3.422 3.430 3.353 3.379 69,087 -0.03(-0.75%)
Oct 06, 2003 3.370 3.430 3.370 3.405 44,421 +0.09(+2.58%)
Oct 03, 2003 3.422 3.447 3.259 3.319 232,980 -0.12(-3.48%)
Oct 02, 2003 3.362 3.465 3.362 3.439 125,667 +0.01(+0.25%)
Oct 01, 2003 3.293 3.430 3.242 3.430 132,447 +0.17(+5.25%)
Sep 30, 2003 3.328 3.328 3.251 3.259 38,459 -0.06(-1.80%)
Sep 29, 2003 3.336 3.388 3.165 3.319 92,818 -0.01(-0.26%)
Sep 26, 2003 3.490 3.490 3.259 3.328 135,252 -0.16(-4.66%)
Sep 25, 2003 3.533 3.533 3.447 3.490 65,931 -0.09(-2.39%)
Sep 24, 2003 3.507 3.507 3.507 3.576 79,141 +0.04(+1.21%)
Sep 23, 2003 3.422 3.499 3.422 3.533 54,592 +0.13(+3.77%)
Sep 22, 2003 3.422 3.456 3.362 3.405 92,467 -0.02(-0.50%)
Sep 19, 2003 3.422 3.422 3.405 3.422 105,560 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2003 3.413 3.422 3.413 3.422 164,243 +0.02(+0.50%)
Sep 17, 2003 3.465 3.465 3.379 3.405 101,702 -0.05(-1.49%)
Sep 16, 2003 3.396 3.465 3.396 3.456 84,284 +0.06(+1.76%)
Sep 15, 2003 3.413 3.422 3.311 3.396 74,932 -0.02(-0.50%)
Sep 12, 2003 3.405 3.422 3.370 3.413 44,655 +0.01(+0.25%)
Sep 11, 2003 3.439 3.456 3.396 3.405 83,933 -0.06(-1.73%)
Sep 10, 2003 3.422 3.482 3.405 3.465 171,257 +0.04(+1.25%)
Sep 09, 2003 3.216 3.422 3.191 3.422 297,392 +0.19(+5.82%)
Sep 08, 2003 3.293 3.293 3.208 3.234 54,124 -0.04(-1.31%)
Sep 05, 2003 3.293 3.370 3.251 3.276 62,073 -0.06(-1.79%)
Sep 04, 2003 3.311 3.379 3.268 3.336 102,287 +0.03(+0.78%)
Sep 03, 2003 3.165 3.311 3.139 3.311 186,571 +0.15(+4.59%)
Sep 02, 2003 3.174 3.174 2.977 3.165 128,823 -0.02(-0.54%)
Aug 29, 2003 3.165 3.191 3.131 3.182 28,523 -0.02(-0.53%)
Aug 28, 2003 3.148 3.199 3.028 3.199 59,735 +0.03(+1.08%)
Aug 27, 2003 3.199 3.199 3.139 3.165 70,373 -0.07(-2.12%)
Aug 26, 2003 3.319 3.319 3.208 3.234 105,911 -0.10(-3.08%)
Aug 25, 2003 2.994 3.336 2.866 3.336 165,997 +0.36(+12.07%)
Aug 22, 2003 2.977 2.994 2.908 2.977 114,210 -0.01(-0.29%)
Aug 21, 2003 2.977 2.994 2.934 2.985 129,992 +0.02(+0.58%)
Aug 20, 2003 2.814 2.977 2.814 2.968 457,895 +0.14(+4.83%)
Aug 19, 2003 2.797 2.883 2.797 2.831 474,612 +0.02(+0.61%)
Aug 18, 2003 2.908 2.934 2.797 2.814 259,283 -0.09(-3.24%)
Aug 15, 2003 2.866 2.908 2.849 2.908 39,745 +0.03(+1.19%)
Aug 14, 2003 2.900 2.900 2.874 2.874 16,249 -0.02(-0.59%)
Aug 13, 2003 2.823 2.891 2.823 2.891 744,533 +0.07(+2.42%)
Aug 12, 2003 2.814 2.883 2.806 2.823 45,941 +0.02(+0.61%)
Aug 11, 2003 2.823 2.849 2.720 2.806 38,693 -0.02(-0.61%)
Aug 08, 2003 2.814 2.866 2.789 2.823 55,761 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2003 2.780 2.823 2.643 2.823 74,465 +0.02(+0.61%)
Aug 06, 2003 2.866 2.866 2.720 2.806 64,762 -0.06(-2.09%)
Aug 05, 2003 2.814 2.866 2.609 2.866 190,312 +0.05(+1.82%)
Aug 04, 2003 2.849 2.857 2.755 2.814 90,830 -0.02(-0.60%)
Aug 01, 2003 2.763 2.831 2.712 2.831 108,599 +0.05(+1.85%)
Jul 31, 2003 2.635 2.780 2.583 2.780 80,076 +0.18(+6.91%)
Jul 30, 2003 2.720 2.737 2.601 2.601 98,780 -0.14(-5.00%)
Jul 29, 2003 2.806 2.806 2.678 2.737 85,219 -0.06(-2.14%)
Jul 28, 2003 2.772 2.908 2.772 2.797 125,667 +0.01(+0.31%)
Jul 25, 2003 2.695 2.891 2.695 2.789 813,153 +0.10(+3.82%)
Jul 24, 2003 2.601 2.737 2.592 2.686 218,602 +0.09(+3.63%)
Jul 23, 2003 2.609 2.660 2.566 2.592 67,801 +0.03(+1.00%)
Jul 22, 2003 2.524 2.566 2.506 2.566 97,611 +0.09(+3.81%)
Jul 21, 2003 2.352 2.472 2.352 2.472 40,564 +0.10(+4.33%)
Jul 18, 2003 2.421 2.421 2.327 2.370 97,494 -0.03(-1.42%)
Jul 17, 2003 2.310 2.464 2.310 2.404 257,529 +0.09(+4.07%)
Jul 16, 2003 2.301 2.335 2.293 2.310 125,433 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2003 2.352 2.361 2.301 2.310 33,667 +0.04(+1.89%)
Jul 14, 2003 2.421 2.515 2.224 2.267 472,157 -0.15(-6.03%)
Jul 11, 2003 2.583 2.583 2.395 2.412 50,500 -0.12(-4.73%)
Jul 10, 2003 2.643 2.678 2.515 2.532 16,950 -0.03(-1.00%)
Jul 09, 2003 2.395 2.635 2.395 2.558 544,167 +0.15(+6.03%)
Jul 08, 2003 2.378 2.455 2.310 2.412 151,034 +0.07(+2.92%)
Jul 07, 2003 2.429 2.429 2.327 2.344 100,066 -0.03(-1.08%)
Jul 03, 2003 2.327 2.395 2.327 2.370 57,865 +0.01(+0.36%)
Jul 02, 2003 2.395 2.395 2.310 2.361 136,304 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2003 2.258 2.378 2.258 2.361 223,511 +0.11(+4.94%)
Jun 30, 2003 2.524 2.558 2.207 2.250 1,023,221 -0.23(-9.31%)
Jun 27, 2003 2.267 2.481 2.267 2.481 176,869 +0.19(+8.21%)
Jun 26, 2003 2.352 2.352 2.241 2.293 81,946 -0.02(-0.74%)
Jun 25, 2003 2.181 2.318 2.181 2.310 98,312 +0.14(+6.30%)
Jun 24, 2003 2.164 2.190 2.156 2.173 68,620 -0.01(-0.39%)
Jun 23, 2003 2.412 2.412 2.173 2.181 115,964 -0.17(-7.27%)
Jun 20, 2003 2.335 2.378 2.284 2.352 57,280 +0.10(+4.56%)
Jun 19, 2003 2.284 2.310 2.250 2.250 117,133 -0.03(-1.50%)
Jun 18, 2003 2.224 2.318 2.224 2.284 135,603 +0.03(+1.52%)
Jun 17, 2003 2.481 2.481 2.181 2.250 120,757 -0.17(-7.07%)
Jun 16, 2003 2.464 2.532 2.224 2.421 93,987 -0.03(-1.05%)
Jun 13, 2003 2.566 2.592 2.438 2.447 160,736 -0.11(-4.35%)
Jun 12, 2003 2.609 2.635 2.524 2.558 165,529 -0.08(-2.92%)
Jun 11, 2003 2.618 2.635 2.515 2.635 81,946 +0.02(+0.65%)
Jun 10, 2003 2.797 2.849 2.583 2.618 272,375 -0.19(-6.71%)
Jun 09, 2003 2.780 2.823 2.695 2.806 176,869 +0.01(+0.31%)
Jun 06, 2003 2.823 2.951 2.755 2.797 107,196 -0.03(-0.91%)
Jun 05, 2003 2.678 2.823 2.678 2.823 201,885 +0.15(+5.43%)
Jun 04, 2003 2.618 2.686 2.566 2.678 203,872 +0.06(+2.29%)
Jun 03, 2003 2.438 2.635 2.429 2.618 133,148 +0.22(+9.29%)
Jun 02, 2003 2.395 2.566 2.395 2.395 133,382 +0.00(+0.00%)
May 30, 2003 2.395 2.481 2.310 2.395 93,636 +0.04(+1.82%)
May 29, 2003 2.267 2.498 2.267 2.352 81,478 +0.10(+4.56%)
May 28, 2003 2.378 2.387 2.233 2.250 39,044 -0.04(-1.87%)
May 27, 2003 2.036 2.352 2.036 2.293 169,621 +0.23(+11.20%)
May 23, 2003 1.993 2.062 1.985 2.062 167,984 +0.04(+2.12%)
May 22, 2003 2.053 2.053 1.968 2.019 164,594 -0.02(-0.84%)
May 21, 2003 2.104 2.139 1.968 2.036 153,839 -0.03(-1.65%)
May 20, 2003 2.070 2.104 2.027 2.070 176,167 -0.03(-1.63%)
May 19, 2003 2.139 2.181 1.891 2.104 39,862 -0.03(-1.20%)
May 16, 2003 2.096 2.147 2.053 2.130 37,758 -0.01(-0.40%)
May 15, 2003 2.096 2.207 2.070 2.139 189,844 +0.09(+4.17%)
May 14, 2003 2.310 2.310 2.019 2.053 67,217 -0.25(-10.78%)
May 13, 2003 2.224 2.301 1.925 2.301 209,834 -0.01(-0.37%)
May 12, 2003 2.310 2.310 2.224 2.310 115,496 +0.01(+0.37%)
May 09, 2003 2.310 2.387 2.275 2.301 36,940 +0.03(+1.51%)
May 08, 2003 2.524 2.524 2.233 2.267 306,861 -0.09(-3.64%)
May 07, 2003 2.062 2.438 1.968 2.352 418,851 +0.38(+19.05%)
May 06, 2003 1.745 2.079 1.745 1.976 134,551 +0.23(+13.24%)
May 05, 2003 1.762 1.771 1.719 1.745 52,838 -0.02(-0.97%)
May 02, 2003 1.711 1.779 1.711 1.762 54,475 +0.09(+5.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.