Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 42.20 43.60 42.00 42.68 258,700 +0.48(+1.14%)
Jun 27, 2003 42.60 42.60 42.13 42.20 75,200 -0.30(-0.71%)
Jun 26, 2003 41.95 42.73 41.70 42.50 89,000 +0.55(+1.31%)
Jun 25, 2003 42.49 42.84 41.82 41.95 77,800 -0.34(-0.80%)
Jun 24, 2003 41.76 42.85 41.75 42.29 149,600 +0.57(+1.37%)
Jun 23, 2003 41.15 42.10 41.00 41.72 83,800 +0.40(+0.97%)
Jun 20, 2003 43.25 43.25 40.79 41.32 202,500 -1.93(-4.46%)
Jun 19, 2003 43.50 43.93 42.57 43.25 158,800 -0.39(-0.89%)
Jun 18, 2003 44.90 44.90 43.35 43.64 96,800 -1.39(-3.09%)
Jun 17, 2003 45.98 46.40 44.52 45.03 142,500 -0.27(-0.60%)
Jun 16, 2003 44.25 45.30 44.10 45.30 173,300 +1.24(+2.81%)
Jun 13, 2003 44.88 44.88 43.90 44.06 74,800 -0.27(-0.61%)
Jun 12, 2003 44.80 45.01 43.65 44.33 176,500 +0.04(+0.09%)
Jun 11, 2003 43.10 44.40 43.00 44.29 78,000 +1.58(+3.70%)
Jun 10, 2003 41.61 42.73 41.61 42.71 64,900 +1.36(+3.29%)
Jun 09, 2003 42.40 42.75 41.00 41.35 130,100 -1.30(-3.05%)
Jun 06, 2003 43.60 43.94 42.00 42.65 177,900 -0.35(-0.81%)
Jun 05, 2003 41.99 43.02 41.57 43.00 60,000 +0.81(+1.92%)
Jun 04, 2003 40.98 42.26 40.85 42.19 164,000 +1.46(+3.58%)
Jun 03, 2003 40.70 41.08 40.46 40.73 98,500 +0.28(+0.69%)
Jun 02, 2003 41.15 41.40 40.25 40.45 98,700 -0.15(-0.37%)
May 30, 2003 38.50 40.85 38.50 40.60 169,800 +2.11(+5.48%)
May 29, 2003 39.77 40.50 38.30 38.49 138,100 +0.09(+0.23%)
May 28, 2003 37.53 38.55 37.53 38.40 94,800 +0.96(+2.56%)
May 27, 2003 36.90 37.60 36.67 37.44 120,700 +0.38(+1.03%)
May 23, 2003 35.67 37.25 35.58 37.06 165,300 +1.38(+3.87%)
May 22, 2003 35.45 35.90 35.35 35.68 234,300 +0.33(+0.93%)
May 21, 2003 35.70 35.80 35.30 35.35 136,200 -0.25(-0.70%)
May 20, 2003 35.58 35.95 35.37 35.60 84,700 +0.19(+0.54%)
May 19, 2003 36.01 36.02 35.23 35.41 32,800 -0.60(-1.67%)
May 16, 2003 36.30 36.30 35.86 36.01 58,200 -0.44(-1.21%)
May 15, 2003 36.25 36.58 36.00 36.45 64,200 +0.24(+0.66%)
May 14, 2003 36.70 36.70 36.00 36.21 83,700 -0.29(-0.79%)
May 13, 2003 36.30 36.62 36.03 36.50 66,200 +0.19(+0.52%)
May 12, 2003 35.37 36.31 35.37 36.31 60,900 +0.84(+2.37%)
May 09, 2003 35.07 35.60 35.05 35.47 81,900 +0.55(+1.58%)
May 08, 2003 34.50 35.31 34.33 34.92 53,300 +0.33(+0.95%)
May 07, 2003 34.20 34.60 34.00 34.59 58,400 +0.32(+0.93%)
May 06, 2003 34.15 34.59 34.00 34.27 59,500 +0.17(+0.50%)
May 05, 2003 34.14 34.27 33.97 34.10 37,200 -0.04(-0.12%)
May 02, 2003 33.90 34.34 33.79 34.14 48,300 +0.24(+0.71%)
May 01, 2003 34.15 34.26 33.71 33.90 80,200 -0.26(-0.76%)
Apr 30, 2003 33.76 34.69 33.76 34.16 88,500 +0.40(+1.18%)
Apr 29, 2003 33.74 34.01 33.69 33.76 60,500 +0.02(+0.06%)
Apr 28, 2003 33.20 33.90 33.20 33.74 73,700 +0.63(+1.90%)
Apr 25, 2003 33.70 33.71 33.05 33.11 44,800 -0.76(-2.24%)
Apr 24, 2003 33.90 34.17 33.75 33.87 53,700 -0.07(-0.21%)
Apr 23, 2003 33.30 34.05 33.21 33.94 99,900 +0.74(+2.23%)
Apr 22, 2003 32.72 33.21 31.93 33.20 123,300 +0.49(+1.50%)
Apr 21, 2003 32.17 32.80 32.17 32.71 62,700 +1.01(+3.19%)
Apr 17, 2003 31.40 31.70 31.02 31.70 38,100 +0.38(+1.21%)
Apr 16, 2003 31.50 31.57 31.05 31.32 42,200 -0.08(-0.25%)
Apr 15, 2003 30.95 31.54 30.76 31.40 56,000 +0.45(+1.45%)
Apr 14, 2003 30.40 30.95 30.40 30.95 25,200 +0.45(+1.48%)
Apr 11, 2003 30.65 30.65 30.34 30.50 23,100 -0.05(-0.16%)
Apr 10, 2003 30.60 30.60 30.04 30.55 45,700 +0.20(+0.66%)
Apr 09, 2003 29.80 30.45 29.65 30.35 36,900 +0.58(+1.95%)
Apr 08, 2003 29.65 29.93 29.60 29.77 109,300 -0.10(-0.33%)
Apr 07, 2003 30.22 30.90 29.87 29.87 105,000 -0.03(-0.10%)
Apr 04, 2003 29.99 30.15 29.81 29.90 27,100 -0.13(-0.43%)
Apr 03, 2003 30.11 30.50 29.84 30.03 25,500 -0.08(-0.27%)
Apr 02, 2003 29.30 30.30 29.30 30.11 51,800 +0.90(+3.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.