Muni Bond ETF SPDR (NY: TFI )

45.61 +0.01 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2018 42.24 42.14 42.15 415,121 -0.02(-0.04%)
Jun 28, 2018 42.19 42.23 42.16 42.16 345,996 -0.02(-0.04%)
Jun 27, 2018 42.15 42.22 42.14 42.18 435,338 +0.03(+0.06%)
Jun 26, 2018 42.18 42.22 42.14 42.16 361,264 -0.01(-0.02%)
Jun 25, 2018 42.14 42.19 42.14 42.16 428,029 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2018 42.14 42.17 42.13 42.16 248,035 +0.01(+0.02%)
Jun 21, 2018 42.17 42.19 42.15 42.16 272,362 -0.01(-0.02%)
Jun 20, 2018 42.16 42.19 42.12 42.16 202,092 -0.03(-0.06%)
Jun 19, 2018 42.14 42.20 42.14 42.19 378,457 +0.10(+0.23%)
Jun 18, 2018 42.16 42.16 42.09 42.09 379,363 -0.01(-0.02%)
Jun 15, 2018 42.08 42.08 42.10 491,557 +0.03(+0.06%)
Jun 14, 2018 42.07 42.11 42.06 42.08 332,535 +0.02(+0.04%)
Jun 13, 2018 42.04 42.10 42.01 42.06 309,860 -0.03(-0.06%)
Jun 12, 2018 42.10 42.10 42.05 42.09 299,662 +0.01(+0.02%)
Jun 11, 2018 42.07 42.15 42.05 42.08 485,502 +0.01(+0.02%)
Jun 08, 2018 42.10 42.16 42.07 42.07 292,737 -0.02(-0.04%)
Jun 07, 2018 42.11 42.17 42.06 42.09 293,583 +0.01(+0.02%)
Jun 06, 2018 42.07 42.08 226,911 -0.03(-0.06%)
Jun 05, 2018 42.17 42.17 42.10 42.10 419,123 +0.01(+0.02%)
Jun 04, 2018 42.15 42.20 42.09 42.09 592,662 -0.02(-0.04%)
Jun 01, 2018 42.16 42.16 42.10 42.11 346,186 -0.08(-0.19%)
May 31, 2018 42.23 42.33 42.18 42.19 768,182 +0.01(+0.02%)
May 30, 2018 42.11 42.27 42.11 42.18 352,630 -0.07(-0.17%)
May 29, 2018 42.17 42.28 42.17 42.25 1,307,948 +0.17(+0.40%)
May 25, 2018 42.09 42.09 42.09 0 +0.12(+0.29%)
May 24, 2018 41.94 41.99 41.93 41.96 381,423 +0.05(+0.13%)
May 23, 2018 41.86 41.94 41.86 41.91 513,853 +0.09(+0.21%)
May 22, 2018 41.82 41.82 41.76 41.82 1,100,697 +0.04(+0.10%)
May 21, 2018 41.75 41.87 41.75 41.78 528,264 -0.04(-0.10%)
May 18, 2018 41.81 41.84 41.77 41.82 459,658 +0.03(+0.06%)
May 17, 2018 41.78 41.81 41.72 41.80 584,564 +0.01(+0.02%)
May 16, 2018 41.80 41.88 41.78 41.79 336,770 +0.01(+0.02%)
May 15, 2018 41.88 41.94 41.78 41.78 826,786 -0.16(-0.38%)
May 14, 2018 41.96 41.98 41.92 41.94 458,018 +0.01(+0.02%)
May 11, 2018 41.95 41.99 41.92 41.93 347,026 +0.02(+0.04%)
May 10, 2018 42.03 42.03 41.89 41.91 747,967 +0.01(+0.02%)
May 09, 2018 41.96 41.96 41.86 41.90 1,213,933 -0.04(-0.10%)
May 08, 2018 41.95 41.97 41.91 41.95 513,988 -0.03(-0.06%)
May 07, 2018 42.00 42.01 41.95 41.97 571,792 +0.03(+0.06%)
May 04, 2018 41.95 41.96 41.90 41.95 286,889 +0.06(+0.15%)
May 03, 2018 41.85 41.90 41.84 41.89 781,093 +0.11(+0.25%)
May 02, 2018 41.72 41.78 41.69 41.78 680,874 +0.07(+0.17%)
May 01, 2018 41.68 41.77 41.68 41.71 740,532 -0.01(-0.02%)
Apr 30, 2018 41.69 41.74 41.64 41.72 1,017,265 +0.08(+0.19%)
Apr 27, 2018 41.63 41.69 41.63 41.64 1,001,024 +0.01(+0.02%)
Apr 26, 2018 41.59 41.68 41.59 41.63 977,812 +0.01(+0.02%)
Apr 25, 2018 41.69 41.69 41.59 41.62 1,314,889 -0.14(-0.34%)
Apr 24, 2018 41.75 41.82 41.69 41.76 1,261,218 -0.03(-0.08%)
Apr 23, 2018 41.82 41.83 41.76 41.80 688,730 +0.03(+0.06%)
Apr 20, 2018 41.75 41.83 41.75 41.77 536,736 -0.02(-0.04%)
Apr 19, 2018 41.82 41.86 41.79 41.79 512,743 -0.10(-0.25%)
Apr 18, 2018 41.83 41.90 41.83 41.89 223,635 +0.04(+0.10%)
Apr 17, 2018 41.83 41.93 41.82 41.85 1,475,226 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2018 41.86 41.92 41.84 41.85 405,107 -0.09(-0.21%)
Apr 13, 2018 41.89 41.94 41.84 41.94 381,725 +0.07(+0.17%)
Apr 12, 2018 41.93 41.95 41.87 41.87 402,151 -0.10(-0.23%)
Apr 11, 2018 41.88 41.97 41.88 41.96 613,321 +0.10(+0.23%)
Apr 10, 2018 41.85 41.89 41.83 41.87 429,706 +0.03(+0.06%)
Apr 09, 2018 41.84 41.91 41.81 41.84 861,734 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2018 41.84 41.89 41.82 41.84 717,085 +0.04(+0.10%)
Apr 05, 2018 41.89 41.89 41.76 41.80 343,433 -0.01(-0.02%)
Apr 04, 2018 41.84 41.94 41.81 41.81 670,840 -0.07(-0.17%)
Apr 03, 2018 41.94 41.95 41.82 41.88 626,130 -0.05(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.