Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NY: NMZ )

10.58 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 9.564 9.604 9.452 9.596 271,218 -0.05(-0.50%)
Apr 29, 2020 9.468 9.676 9.436 9.644 384,654 +0.21(+2.20%)
Apr 28, 2020 9.348 9.492 9.300 9.436 400,163 +0.17(+1.81%)
Apr 27, 2020 9.460 9.476 9.236 9.268 643,382 -0.24(-2.52%)
Apr 24, 2020 9.780 9.780 9.444 9.508 574,859 -0.25(-2.54%)
Apr 23, 2020 10.03 10.08 9.716 9.756 645,069 -0.30(-2.94%)
Apr 22, 2020 10.10 10.12 9.996 10.05 376,542 -0.02(-0.24%)
Apr 21, 2020 9.980 10.08 9.980 10.08 471,578 +0.01(+0.08%)
Apr 20, 2020 10.12 10.14 10.04 10.07 397,460 -0.03(-0.32%)
Apr 17, 2020 10.16 10.17 10.09 10.10 429,300 -0.02(-0.24%)
Apr 16, 2020 10.17 10.18 10.07 10.12 393,106 -0.05(-0.47%)
Apr 15, 2020 10.08 10.19 10.02 10.17 297,348 +0.01(+0.08%)
Apr 14, 2020 10.00 10.20 10.00 10.16 619,135 +0.25(+2.50%)
Apr 13, 2020 9.908 9.968 9.798 9.916 624,863 -0.01(-0.08%)
Apr 09, 2020 9.829 9.988 9.823 9.924 973,669 +0.31(+3.23%)
Apr 08, 2020 9.471 9.709 9.439 9.614 495,743 +0.18(+1.94%)
Apr 07, 2020 9.431 9.503 9.351 9.431 594,981 +0.16(+1.72%)
Apr 06, 2020 9.168 9.423 9.168 9.272 626,389 +0.14(+1.57%)
Apr 03, 2020 9.272 9.294 9.001 9.128 582,518 -0.25(-2.71%)
Apr 02, 2020 9.232 9.439 9.025 9.383 476,167 +0.14(+1.46%)
Apr 01, 2020 9.558 9.654 9.168 9.248 567,174 -0.66(-6.67%)
Mar 31, 2020 10.01 10.17 9.805 9.908 481,362 -0.23(-2.28%)
Mar 30, 2020 9.717 10.32 9.670 10.14 624,397 +0.44(+4.51%)
Mar 27, 2020 9.797 9.932 9.526 9.701 688,818 -0.22(-2.25%)
Mar 26, 2020 9.415 10.15 9.415 9.924 1,017,935 +0.64(+6.86%)
Mar 25, 2020 8.643 9.550 8.643 9.288 843,330 +0.75(+8.76%)
Mar 24, 2020 8.420 8.810 8.420 8.540 816,164 +0.30(+3.67%)
Mar 23, 2020 8.595 8.675 7.883 8.237 970,715 -0.51(-5.82%)
Mar 20, 2020 8.746 9.224 8.449 8.746 1,001,061 +0.10(+1.10%)
Mar 19, 2020 7.783 9.383 7.362 8.651 1,746,297 +0.68(+8.59%)
Mar 18, 2020 8.953 8.953 7.401 7.967 1,826,992 -1.26(-13.63%)
Mar 17, 2020 9.351 9.431 9.073 9.224 876,951 -0.06(-0.69%)
Mar 16, 2020 8.770 9.542 8.754 9.288 1,285,276 -0.70(-7.01%)
Mar 13, 2020 9.391 10.00 9.391 9.988 1,622,154 +0.97(+10.77%)
Mar 12, 2020 9.869 9.904 8.993 9.017 2,947,976 -1.47(-14.04%)
Mar 11, 2020 11.23 11.25 10.30 10.49 2,613,093 -0.80(-7.09%)
Mar 10, 2020 11.42 11.43 11.18 11.29 712,205 -0.03(-0.28%)
Mar 09, 2020 11.60 11.61 11.30 11.32 722,059 -0.35(-2.99%)
Mar 06, 2020 11.73 11.74 11.65 11.67 471,298 -0.06(-0.54%)
Mar 05, 2020 11.77 11.78 11.71 11.73 320,257 -0.05(-0.40%)
Mar 04, 2020 11.79 11.82 11.70 11.78 462,131 -0.01(-0.07%)
Mar 03, 2020 11.73 11.83 11.69 11.79 463,999 +0.10(+0.88%)
Mar 02, 2020 11.33 11.69 11.33 11.69 755,501 +0.38(+3.36%)
Feb 28, 2020 11.62 11.66 11.23 11.31 1,798,483 -0.37(-3.19%)
Feb 27, 2020 11.81 11.82 11.67 11.68 501,486 -0.10(-0.81%)
Feb 26, 2020 11.81 11.87 11.74 11.77 552,142 -0.04(-0.34%)
Feb 25, 2020 11.76 11.82 11.74 11.81 369,844 +0.06(+0.47%)
Feb 24, 2020 11.79 11.83 11.75 11.76 272,794 -0.03(-0.27%)
Feb 21, 2020 11.85 11.88 11.78 11.79 457,919 -0.03(-0.27%)
Feb 20, 2020 11.67 11.82 11.67 11.82 396,151 +0.17(+1.43%)
Feb 19, 2020 11.57 11.65 11.55 11.65 418,381 +0.11(+0.96%)
Feb 18, 2020 11.58 11.58 11.52 11.54 348,189 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2020 11.57 11.58 11.54 11.54 347,731 -0.01(-0.07%)
Feb 13, 2020 11.54 11.58 11.54 11.55 682,243 +0.04(+0.34%)
Feb 12, 2020 11.51 11.56 11.50 11.51 590,835 +0.02(+0.14%)
Feb 11, 2020 11.52 11.54 11.50 11.50 560,101 +0.02(+0.14%)
Feb 10, 2020 11.52 11.53 11.48 11.48 528,873 -0.02(-0.21%)
Feb 07, 2020 11.52 11.52 11.48 11.50 468,286 +0.02(+0.14%)
Feb 06, 2020 11.49 11.52 11.47 11.49 523,709 +0.01(+0.07%)
Feb 05, 2020 11.50 11.52 11.48 11.48 374,379 -0.02(-0.14%)
Feb 04, 2020 11.49 11.52 11.49 11.50 397,731 +0.02(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.