Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 1.874 1.891 1.865 1.884 36,164 +0.00(+0.10%)
Apr 29, 2008 1.871 1.885 1.847 1.882 51,511 +0.02(+0.98%)
Apr 28, 2008 1.871 1.873 1.849 1.864 70,135 -0.01(-0.58%)
Apr 25, 2008 1.891 1.891 1.856 1.874 47,248 -0.02(-0.87%)
Apr 24, 2008 1.893 1.898 1.874 1.891 60,240 -0.01(-0.38%)
Apr 23, 2008 1.894 1.898 1.864 1.898 82,549 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2008 1.894 1.898 1.874 1.898 33,700 +0.03(+1.85%)
Apr 21, 2008 1.845 1.889 1.845 1.864 29,151 +0.02(+0.99%)
Apr 18, 2008 1.856 1.909 1.845 1.845 102,307 -0.03(-1.46%)
Apr 17, 2008 1.889 1.909 1.873 1.873 120,458 -0.00(-0.19%)
Apr 16, 2008 1.864 1.891 1.854 1.876 95,156 +0.03(+1.57%)
Apr 15, 2008 1.864 1.864 1.822 1.847 36,302 -0.02(-0.88%)
Apr 14, 2008 1.847 1.887 1.847 1.864 113,857 -0.03(-1.44%)
Apr 11, 2008 1.871 1.891 1.836 1.891 56,653 +0.04(+2.01%)
Apr 10, 2008 1.854 1.891 1.847 1.854 80,305 -0.01(-0.34%)
Apr 09, 2008 1.838 1.869 1.831 1.860 108,186 +0.02(+1.19%)
Apr 08, 2008 1.838 1.873 1.836 1.838 28,051 -0.02(-0.88%)
Apr 07, 2008 1.844 1.893 1.831 1.854 74,970 +0.03(+1.49%)
Apr 04, 2008 1.818 1.847 1.818 1.827 77,005 +0.03(+1.41%)
Apr 03, 2008 1.849 1.849 1.802 1.802 93,781 -0.03(-1.78%)
Apr 02, 2008 1.827 1.836 1.785 1.834 104,507 -0.01(-0.69%)
Apr 01, 2008 1.849 1.864 1.833 1.847 69,854 +0.00(+0.20%)
Mar 31, 2008 1.845 1.885 1.833 1.844 68,754 -0.01(-0.42%)
Mar 28, 2008 1.871 1.871 1.818 1.851 116,607 -0.02(-1.14%)
Mar 27, 2008 1.829 1.891 1.829 1.873 57,753 +0.02(+0.88%)
Mar 26, 2008 1.836 1.916 1.802 1.856 140,809 +0.03(+1.59%)
Mar 25, 2008 1.809 1.836 1.778 1.827 78,105 +0.01(+0.50%)
Mar 24, 2008 1.711 1.820 1.711 1.818 308,571 +0.10(+5.73%)
Mar 21, 2008 1.725 1.760 1.716 1.720 101,206 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 1.725 1.760 1.716 1.720 101,206 +0.01(+0.62%)
Mar 19, 2008 1.713 1.722 1.694 1.709 413,628 +0.01(+0.86%)
Mar 18, 2008 1.685 1.709 1.682 1.694 179,862 +0.01(+0.32%)
Mar 17, 2008 1.693 1.744 1.669 1.689 117,158 -0.02(-1.17%)
Mar 14, 2008 1.709 1.731 1.702 1.709 128,708 +0.00(+0.11%)
Mar 13, 2008 1.711 1.711 1.694 1.707 176,012 -0.00(-0.21%)
Mar 12, 2008 1.714 1.751 1.704 1.711 266,768 +0.01(+0.64%)
Mar 11, 2008 1.713 1.727 1.698 1.700 116,057 +0.00(+0.21%)
Mar 10, 2008 1.738 1.778 1.674 1.696 126,508 -0.03(-1.79%)
Mar 07, 2008 1.738 1.738 1.727 1.727 63,254 -0.01(-0.63%)
Mar 06, 2008 1.796 1.814 1.733 1.738 71,493 -0.05(-2.65%)
Mar 05, 2008 1.820 1.834 1.784 1.785 64,585 -0.02(-1.21%)
Mar 04, 2008 1.780 1.822 1.780 1.807 127,608 +0.02(+1.02%)
Mar 03, 2008 1.780 1.804 1.780 1.789 73,155 +0.01(+0.51%)
Feb 29, 2008 1.820 1.838 1.780 1.780 118,808 -0.04(-2.20%)
Feb 28, 2008 1.853 1.853 1.809 1.820 144,109 -0.02(-1.05%)
Feb 27, 2008 1.840 1.849 1.838 1.839 239,816 -0.01(-0.33%)
Feb 26, 2008 1.842 1.873 1.833 1.845 317,932 +0.02(+1.00%)
Feb 25, 2008 1.836 1.847 1.800 1.827 239,816 -0.02(-1.08%)
Feb 22, 2008 1.853 1.865 1.829 1.847 75,030 -0.00(-0.10%)
Feb 21, 2008 1.909 1.922 1.827 1.849 118,808 -0.06(-3.33%)
Feb 20, 2008 1.909 1.920 1.891 1.913 188,112 +0.00(+0.19%)
Feb 19, 2008 1.914 1.934 1.887 1.909 163,361 +0.01(+0.48%)
Feb 18, 2008 1.893 1.907 1.880 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 1.893 1.907 1.880 1.900 238,721 +0.02(+1.26%)
Feb 14, 2008 1.876 1.885 1.827 1.876 135,309 +0.01(+0.39%)
Feb 13, 2008 1.898 1.900 1.849 1.869 175,462 -0.01(-0.68%)
Feb 12, 2008 1.914 1.914 1.882 1.882 200,763 -0.03(-1.51%)
Feb 11, 2008 1.920 1.933 1.909 1.911 153,460 -0.01(-0.48%)
Feb 08, 2008 1.922 1.922 1.913 1.920 77,005 -0.01(-0.28%)
Feb 07, 2008 1.940 1.947 1.923 1.925 294,270 -0.01(-0.75%)
Feb 06, 2008 1.938 1.944 1.920 1.940 96,256 +0.02(+1.14%)
Feb 05, 2008 1.927 1.951 1.918 1.918 136,409 -0.01(-0.66%)
Feb 04, 2008 1.922 1.951 1.922 1.931 104,507 -0.00(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.