Russell Midcap Value Ishares ETF (NY: IWS )

121.70 +1.09 (+0.90%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 80.99 81.26 80.54 81.20 267,016 +0.34(+0.43%)
Apr 29, 2019 80.90 81.13 80.85 80.85 245,549 -0.02(-0.02%)
Apr 26, 2019 80.44 80.87 80.34 80.87 281,817 +0.49(+0.61%)
Apr 25, 2019 80.67 80.77 80.09 80.38 429,983 -0.51(-0.63%)
Apr 24, 2019 80.88 81.13 80.76 80.89 549,488 +0.11(+0.13%)
Apr 23, 2019 80.10 80.83 80.07 80.78 441,485 +0.78(+0.97%)
Apr 22, 2019 80.11 80.25 79.75 80.00 8,761,214 -0.33(-0.41%)
Apr 18, 2019 80.32 80.49 79.96 80.33 1,269,008 +0.14(+0.18%)
Apr 17, 2019 80.92 80.92 80.07 80.18 215,070 -0.47(-0.58%)
Apr 16, 2019 81.05 81.16 80.46 80.65 266,188 -0.17(-0.21%)
Apr 15, 2019 81.17 81.20 80.76 80.82 364,024 -0.29(-0.36%)
Apr 12, 2019 80.92 81.13 80.65 81.11 221,609 +0.72(+0.90%)
Apr 11, 2019 80.30 80.52 80.10 80.39 482,432 +0.17(+0.21%)
Apr 10, 2019 79.84 80.24 79.77 80.22 329,994 +0.55(+0.69%)
Apr 09, 2019 80.21 80.21 79.56 79.67 255,795 -0.74(-0.92%)
Apr 08, 2019 80.37 80.43 80.15 80.41 369,381 -0.05(-0.07%)
Apr 05, 2019 80.08 80.47 80.01 80.46 428,968 +0.55(+0.69%)
Apr 04, 2019 79.68 79.92 79.58 79.91 223,235 +0.29(+0.36%)
Apr 03, 2019 79.81 79.96 79.46 79.62 373,442 +0.16(+0.21%)
Apr 02, 2019 79.59 79.62 79.21 79.46 232,710 -0.07(-0.09%)
Apr 01, 2019 79.04 79.58 79.03 79.53 804,866 +0.91(+1.15%)
Mar 29, 2019 78.76 78.79 78.40 78.63 415,822 +0.30(+0.38%)
Mar 28, 2019 78.07 78.36 77.69 78.33 287,491 +0.39(+0.50%)
Mar 27, 2019 78.12 78.28 77.49 77.94 320,130 -0.17(-0.22%)
Mar 26, 2019 77.88 78.25 77.61 78.11 380,532 +0.70(+0.90%)
Mar 25, 2019 77.33 77.73 76.94 77.41 412,491 +0.03(+0.04%)
Mar 22, 2019 78.52 78.59 77.35 77.39 375,941 -1.48(-1.88%)
Mar 21, 2019 77.68 79.02 77.68 78.87 235,636 +0.99(+1.27%)
Mar 20, 2019 78.38 78.54 77.59 77.88 291,338 -0.55(-0.70%)
Mar 19, 2019 79.10 79.14 78.21 78.43 381,668 -0.39(-0.49%)
Mar 18, 2019 78.60 78.95 78.51 78.82 287,399 +0.39(+0.49%)
Mar 15, 2019 78.40 78.78 78.31 78.43 542,105 +0.09(+0.12%)
Mar 14, 2019 78.42 78.48 78.17 78.34 245,085 -0.10(-0.13%)
Mar 13, 2019 78.29 78.65 78.27 78.44 462,417 +0.41(+0.52%)
Mar 12, 2019 77.89 78.21 77.87 78.04 391,567 +0.29(+0.37%)
Mar 11, 2019 76.97 77.75 76.96 77.75 378,021 +0.97(+1.27%)
Mar 08, 2019 76.57 76.78 76.35 76.78 611,019 -0.24(-0.32%)
Mar 07, 2019 77.52 77.53 76.82 77.02 673,216 -0.55(-0.71%)
Mar 06, 2019 78.32 78.33 77.53 77.57 542,484 -0.75(-0.95%)
Mar 05, 2019 78.53 78.57 78.16 78.32 694,192 -0.20(-0.25%)
Mar 04, 2019 78.88 79.03 77.75 78.51 874,176 -0.23(-0.29%)
Mar 01, 2019 78.85 78.96 78.19 78.74 980,005 +0.49(+0.62%)
Feb 28, 2019 78.38 78.51 78.09 78.25 430,659 -0.15(-0.20%)
Feb 27, 2019 78.21 78.52 78.05 78.41 353,486 +0.07(+0.09%)
Feb 26, 2019 78.63 78.78 78.32 78.33 1,134,111 -0.35(-0.45%)
Feb 25, 2019 79.16 79.18 78.62 78.69 548,770 -0.12(-0.15%)
Feb 22, 2019 78.66 78.91 78.51 78.80 457,543 +0.35(+0.45%)
Feb 21, 2019 78.57 78.60 78.14 78.45 220,531 -0.27(-0.34%)
Feb 20, 2019 78.43 78.87 78.34 78.72 464,915 +0.30(+0.38%)
Feb 19, 2019 78.02 78.59 77.93 78.42 425,611 +0.29(+0.37%)
Feb 15, 2019 77.91 78.14 77.78 78.14 261,897 +0.80(+1.04%)
Feb 14, 2019 77.22 77.69 77.05 77.33 363,050 -0.23(-0.29%)
Feb 13, 2019 77.46 77.69 77.26 77.56 301,269 +0.32(+0.41%)
Feb 12, 2019 77.00 77.43 76.89 77.24 386,738 +0.71(+0.93%)
Feb 11, 2019 76.45 76.58 76.25 76.53 537,216 +0.26(+0.34%)
Feb 08, 2019 75.94 76.29 75.62 76.27 668,725 +0.02(+0.02%)
Feb 07, 2019 76.23 76.49 75.67 76.25 573,847 -0.24(-0.32%)
Feb 06, 2019 76.58 76.60 76.34 76.50 607,524 -0.11(-0.14%)
Feb 05, 2019 76.54 76.64 76.25 76.60 577,131 +0.16(+0.21%)
Feb 04, 2019 76.03 76.44 75.59 76.44 678,127 +0.45(+0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.