Richardson Electrncs (NQ: RELL )

10.83 +0.12 (+1.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 4.347 4.347 4.347 16,417 -0.02(-0.42%)
Dec 30, 2020 4.208 4.411 4.208 4.365 16,417 +0.12(+2.83%)
Dec 29, 2020 4.190 4.288 4.132 4.245 26,857 +0.11(+2.68%)
Dec 28, 2020 4.153 4.208 4.118 4.134 27,402 -0.02(-0.44%)
Dec 24, 2020 4.171 4.208 4.107 4.153 44,859 -0.08(-1.96%)
Dec 23, 2020 4.144 4.301 4.138 4.236 18,716 +0.09(+2.23%)
Dec 22, 2020 4.116 4.153 4.035 4.144 42,507 -0.01(-0.22%)
Dec 21, 2020 4.199 4.319 4.116 4.153 81,938 -0.08(-1.96%)
Dec 18, 2020 4.374 4.374 4.236 4.236 30,231 -0.14(-3.16%)
Dec 17, 2020 4.384 4.411 4.328 4.374 27,082 +0.03(+0.64%)
Dec 16, 2020 4.301 4.494 4.291 4.347 19,717 +0.01(+0.21%)
Dec 15, 2020 4.485 4.485 4.245 4.338 20,429 +0.11(+2.62%)
Dec 14, 2020 4.307 4.307 4.208 4.227 13,503 +0.01(+0.22%)
Dec 11, 2020 4.245 4.345 4.171 4.218 43,017 -0.09(-2.14%)
Dec 10, 2020 4.485 4.513 4.254 4.310 16,749 +0.02(+0.43%)
Dec 09, 2020 4.439 4.513 4.291 4.291 30,933 -0.12(-2.72%)
Dec 08, 2020 4.393 4.513 4.254 4.411 19,784 +0.02(+0.42%)
Dec 07, 2020 4.347 4.393 4.236 4.393 21,049 +0.05(+1.06%)
Dec 04, 2020 4.199 4.393 4.199 4.347 14,953 +0.10(+2.39%)
Dec 03, 2020 4.245 4.245 4.171 4.245 31,506 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2020 4.181 4.245 4.181 4.245 15,580 +0.07(+1.77%)
Dec 01, 2020 4.199 4.271 4.171 4.171 43,645 -0.04(-0.88%)
Nov 30, 2020 4.254 4.373 4.153 4.208 22,099 -0.02(-0.44%)
Nov 27, 2020 4.208 4.319 4.199 4.227 17,120 +0.05(+1.25%)
Nov 25, 2020 4.319 4.319 4.132 4.174 18,854 -0.01(-0.15%)
Nov 24, 2020 4.338 4.373 4.051 4.181 36,087 -0.11(-2.58%)
Nov 23, 2020 4.162 4.328 4.114 4.291 27,728 +0.14(+3.33%)
Nov 20, 2020 4.227 4.227 4.116 4.153 16,361 -0.08(-1.96%)
Nov 19, 2020 4.181 4.273 4.065 4.236 6,964 +0.02(+0.44%)
Nov 18, 2020 3.968 4.236 3.876 4.218 64,150 +0.18(+4.58%)
Nov 17, 2020 4.042 4.070 3.922 4.033 16,554 +0.03(+0.69%)
Nov 16, 2020 4.125 4.153 3.968 4.005 28,354 -0.06(-1.58%)
Nov 13, 2020 4.024 4.081 3.968 4.069 12,894 +0.05(+1.37%)
Nov 12, 2020 4.061 4.061 3.968 4.015 14,680 -0.04(-0.91%)
Nov 11, 2020 4.051 4.070 4.033 4.051 1,636 +0.06(+1.62%)
Nov 10, 2020 4.042 4.079 3.968 3.987 4,543 -0.09(-2.26%)
Nov 09, 2020 3.978 4.079 3.931 4.079 15,666 +0.04(+0.91%)
Nov 06, 2020 4.019 4.080 3.931 4.042 4,550 +0.03(+0.69%)
Nov 05, 2020 4.015 4.077 3.931 4.015 3,488 +0.09(+2.25%)
Nov 04, 2020 3.986 3.986 3.868 3.926 9,139 -0.10(-2.50%)
Nov 03, 2020 4.004 4.091 3.977 4.027 31,011 +0.04(+1.03%)
Nov 02, 2020 3.931 4.004 3.831 3.986 8,257 +0.15(+3.79%)
Oct 30, 2020 3.877 4.068 3.822 3.840 13,515 +0.02(+0.48%)
Oct 29, 2020 3.822 3.859 3.822 3.822 7,647 +0.00(+0.06%)
Oct 28, 2020 3.868 3.904 3.731 3.820 18,914 -0.06(-1.47%)
Oct 27, 2020 3.968 3.995 3.868 3.877 21,415 -0.10(-2.62%)
Oct 26, 2020 3.940 3.981 3.936 3.981 14,836 -0.01(-0.24%)
Oct 23, 2020 3.977 4.022 3.950 3.991 5,714 +0.03(+0.80%)
Oct 22, 2020 4.031 4.031 3.950 3.959 12,681 -0.06(-1.58%)
Oct 21, 2020 4.072 4.072 4.020 4.022 12,876 +0.03(+0.68%)
Oct 20, 2020 4.022 4.095 3.959 3.995 7,916 -0.05(-1.13%)
Oct 19, 2020 4.113 4.204 4.041 4.041 12,215 -0.03(-0.67%)
Oct 16, 2020 4.104 4.177 4.050 4.068 31,866 -0.01(-0.22%)
Oct 15, 2020 4.022 4.077 3.922 4.077 13,274 +0.04(+0.90%)
Oct 14, 2020 4.141 4.173 4.022 4.041 20,644 +0.02(+0.45%)
Oct 13, 2020 3.986 4.232 3.977 4.022 12,732 -0.02(-0.45%)
Oct 12, 2020 4.059 4.104 3.913 4.041 43,414 -0.01(-0.20%)
Oct 09, 2020 4.087 4.113 4.009 4.049 25,383 -0.11(-2.65%)
Oct 08, 2020 4.095 4.232 3.840 4.159 82,955 +0.06(+1.56%)
Oct 07, 2020 3.849 4.186 3.840 4.095 58,185 +0.22(+5.63%)
Oct 06, 2020 3.913 3.936 3.849 3.877 10,901 +0.04(+0.95%)
Oct 05, 2020 3.859 3.959 3.840 3.840 31,177 -0.02(-0.47%)
Oct 02, 2020 3.789 3.859 3.777 3.858 16,043 +0.06(+1.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.