Russell Top 200 Growth Ishares ETF (NY: IWY )

200.71 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 26.97 27.21 26.97 27.21 17,851 +0.94(+3.60%)
Nov 29, 2011 26.28 26.48 26.21 26.27 31,387 +0.16(+0.61%)
Nov 28, 2011 26.14 26.26 26.08 26.11 38,789 +0.63(+2.46%)
Nov 25, 2011 25.73 25.75 25.48 25.48 15,024 -0.12(-0.48%)
Nov 23, 2011 25.86 25.86 25.60 25.60 22,528 -0.50(-1.91%)
Nov 22, 2011 26.18 26.24 25.93 26.10 50,249 -0.06(-0.22%)
Nov 21, 2011 26.22 26.27 25.93 26.16 191,063 -0.49(-1.82%)
Nov 18, 2011 26.67 26.75 26.56 26.65 28,897 -0.03(-0.10%)
Nov 17, 2011 26.93 27.08 26.52 26.67 206,975 -0.43(-1.59%)
Nov 16, 2011 27.30 27.57 27.10 27.10 28,467 -0.56(-2.01%)
Nov 15, 2011 27.37 27.68 27.26 27.66 51,154 +0.29(+1.06%)
Nov 14, 2011 27.55 27.55 27.30 27.37 26,275 -0.16(-0.59%)
Nov 11, 2011 27.38 27.60 27.38 27.53 34,620 +0.44(+1.64%)
Nov 10, 2011 27.14 27.17 26.84 27.09 22,279 +0.16(+0.59%)
Nov 09, 2011 27.18 27.30 26.85 26.93 1,138,920 -0.94(-3.37%)
Nov 08, 2011 27.64 27.87 27.44 27.87 54,484 +0.38(+1.37%)
Nov 07, 2011 27.35 27.49 27.09 27.49 34,101 +0.14(+0.52%)
Nov 04, 2011 27.28 27.35 27.10 27.35 789,530 -0.11(-0.42%)
Nov 03, 2011 27.20 27.48 27.01 27.47 35,034 +0.49(+1.80%)
Nov 02, 2011 26.96 27.02 26.77 26.98 254,656 +0.43(+1.63%)
Nov 01, 2011 26.51 26.81 26.40 26.55 63,194 -0.70(-2.56%)
Oct 31, 2011 27.47 27.60 27.24 27.25 112,714 -0.56(-2.03%)
Oct 28, 2011 27.71 27.81 27.66 27.81 46,481 +0.01(+0.05%)
Oct 27, 2011 27.64 27.82 27.40 27.80 38,780 +0.83(+3.06%)
Oct 26, 2011 27.03 27.06 26.58 26.97 27,717 +0.23(+0.86%)
Oct 25, 2011 27.18 27.18 26.74 26.74 95,207 -0.58(-2.13%)
Oct 24, 2011 26.99 27.37 26.99 27.33 89,287 +0.36(+1.34%)
Oct 21, 2011 26.84 26.99 26.75 26.96 44,886 +0.48(+1.83%)
Oct 20, 2011 26.52 26.63 26.39 26.48 44,299 -0.01(-0.03%)
Oct 19, 2011 26.79 26.84 26.42 26.49 78,853 -0.38(-1.41%)
Oct 18, 2011 26.42 27.02 26.28 26.87 89,113 +0.34(+1.26%)
Oct 17, 2011 26.76 26.78 26.46 26.53 49,201 -0.50(-1.86%)
Oct 14, 2011 26.84 27.03 26.73 27.03 24,034 +0.54(+2.03%)
Oct 13, 2011 26.30 26.53 26.25 26.50 219,615 +0.04(+0.13%)
Oct 12, 2011 26.43 26.69 26.39 26.46 56,193 +0.22(+0.84%)
Oct 11, 2011 26.22 26.34 26.18 26.24 1,626,650 +0.06(+0.24%)
Oct 10, 2011 25.79 26.18 25.78 26.18 32,449 +0.79(+3.13%)
Oct 07, 2011 25.52 25.61 25.32 25.38 25,907 -0.09(-0.35%)
Oct 06, 2011 25.07 25.47 25.03 25.47 27,595 +0.42(+1.67%)
Oct 05, 2011 24.62 25.05 24.53 25.05 55,647 +0.42(+1.70%)
Oct 04, 2011 23.88 24.70 23.68 24.63 100,268 +0.46(+1.90%)
Oct 03, 2011 24.67 24.80 24.17 24.17 127,033 -0.73(-2.91%)
Sep 30, 2011 25.01 25.24 24.85 24.90 23,301 -0.45(-1.77%)
Sep 29, 2011 25.75 25.78 24.98 25.35 40,492 +0.01(+0.03%)
Sep 28, 2011 25.83 25.94 25.34 25.34 63,022 -0.48(-1.85%)
Sep 27, 2011 25.96 26.17 25.66 25.82 77,589 +0.29(+1.14%)
Sep 26, 2011 25.21 25.55 24.84 25.52 51,914 +0.53(+2.12%)
Sep 23, 2011 24.77 25.13 24.77 25.00 38,665 -0.07(-0.28%)
Sep 22, 2011 25.15 25.27 24.72 25.07 44,141 -0.79(-3.07%)
Sep 21, 2011 26.56 26.56 25.86 25.86 55,675 -0.64(-2.43%)
Sep 20, 2011 26.49 26.91 26.49 26.50 583,227 -0.02(-0.07%)
Sep 19, 2011 26.22 26.62 26.08 26.52 119,516 -0.10(-0.36%)
Sep 16, 2011 26.55 26.65 26.44 26.62 69,491 +0.13(+0.50%)
Sep 15, 2011 26.34 26.49 26.10 26.49 29,357 +0.42(+1.63%)
Sep 14, 2011 25.87 26.33 25.53 26.06 93,457 +0.41(+1.58%)
Sep 13, 2011 25.46 25.75 25.43 25.66 573,575 +0.20(+0.80%)
Sep 12, 2011 25.08 25.45 24.89 25.45 37,319 +0.12(+0.49%)
Sep 09, 2011 25.68 25.74 25.12 25.33 87,121 -0.64(-2.45%)
Sep 08, 2011 26.08 26.32 25.91 25.97 56,015 -0.22(-0.84%)
Sep 07, 2011 25.90 26.20 25.89 26.19 37,922 +0.61(+2.38%)
Sep 06, 2011 24.99 25.58 24.92 25.58 142,287 -0.09(-0.34%)
Sep 02, 2011 25.74 25.89 25.56 25.67 49,548 -0.56(-2.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.