Fresenius Medical Care Ag ADR (NY: FMS )

21.22 +0.70 (+3.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:54 AM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 8.356 8.356 8.286 8.294 27,146 -0.07(-0.84%)
Nov 26, 2003 8.423 8.442 8.325 8.364 108,842 -0.04(-0.42%)
Nov 25, 2003 8.399 8.434 8.301 8.399 95,268 -0.06(-0.69%)
Nov 24, 2003 8.286 8.458 8.247 8.458 124,976 +0.16(+1.88%)
Nov 21, 2003 8.141 8.341 8.141 8.301 90,915 +0.29(+3.66%)
Nov 20, 2003 7.973 8.067 7.973 8.009 56,341 -0.04(-0.44%)
Nov 19, 2003 8.009 8.071 7.970 8.044 66,329 +0.07(+0.88%)
Nov 18, 2003 7.841 8.036 7.841 7.973 162,110 +0.17(+2.20%)
Nov 17, 2003 7.864 7.927 7.790 7.802 131,378 -0.21(-2.58%)
Nov 14, 2003 8.005 8.036 7.911 8.009 70,939 +0.26(+3.32%)
Nov 13, 2003 7.669 7.770 7.634 7.751 133,939 +0.09(+1.12%)
Nov 12, 2003 7.524 7.685 7.524 7.665 137,269 +0.20(+2.72%)
Nov 11, 2003 7.497 7.556 7.458 7.462 58,390 -0.03(-0.42%)
Nov 10, 2003 7.517 7.591 7.478 7.493 64,280 -0.02(-0.31%)
Nov 07, 2003 7.466 7.524 7.466 7.517 66,585 +0.05(+0.63%)
Nov 06, 2003 7.485 7.505 7.446 7.470 104,744 -0.03(-0.36%)
Nov 05, 2003 7.618 7.501 7.396 7.497 219,220 -0.07(-0.98%)
Nov 04, 2003 7.618 7.653 7.571 7.571 68,890 +0.07(+0.99%)
Nov 03, 2003 7.403 7.497 7.380 7.497 108,585 +0.08(+1.05%)
Oct 31, 2003 7.478 7.478 7.419 7.419 14,597 +0.01(+0.11%)
Oct 30, 2003 7.435 7.466 7.396 7.411 87,585 -0.01(-0.16%)
Oct 29, 2003 7.399 7.524 7.399 7.423 85,537 -0.32(-4.14%)
Oct 28, 2003 7.595 7.743 7.595 7.743 428,197 -0.03(-0.40%)
Oct 27, 2003 7.634 7.778 7.634 7.774 38,670 +0.17(+2.26%)
Oct 24, 2003 7.548 7.630 7.528 7.603 83,744 +0.06(+0.78%)
Oct 23, 2003 7.591 7.622 7.501 7.544 36,366 -0.29(-3.64%)
Oct 22, 2003 7.770 7.837 7.770 7.829 24,841 +0.02(+0.30%)
Oct 21, 2003 7.731 7.809 7.720 7.806 53,268 +0.13(+1.73%)
Oct 20, 2003 7.634 7.649 7.634 7.673 118,061 -0.02(-0.20%)
Oct 17, 2003 7.685 7.751 7.685 7.688 38,414 -0.22(-2.77%)
Oct 16, 2003 7.837 7.907 7.817 7.907 26,122 +0.03(+0.35%)
Oct 15, 2003 7.927 7.946 7.860 7.880 25,353 -0.03(-0.35%)
Oct 14, 2003 7.813 7.962 7.798 7.907 37,390 +0.04(+0.50%)
Oct 13, 2003 7.782 7.919 7.833 7.868 25,865 +0.09(+1.10%)
Oct 10, 2003 7.868 7.868 7.798 7.782 42,768 -0.24(-3.02%)
Oct 09, 2003 7.817 7.817 7.817 8.024 70,939 +0.25(+3.21%)
Oct 08, 2003 7.774 7.809 7.731 7.774 14,853 -0.00(-0.05%)
Oct 07, 2003 7.731 7.809 7.731 7.778 24,841 +0.04(+0.45%)
Oct 06, 2003 7.735 7.849 7.724 7.743 459,441 -0.10(-1.25%)
Oct 03, 2003 7.829 7.895 7.809 7.841 174,403 +0.23(+3.08%)
Oct 02, 2003 7.638 7.638 7.536 7.606 82,976 -0.16(-2.11%)
Oct 01, 2003 7.614 7.809 7.614 7.770 133,683 +0.25(+3.38%)
Sep 30, 2003 7.579 7.622 7.462 7.517 40,463 -0.02(-0.26%)
Sep 29, 2003 7.466 7.553 7.458 7.536 69,146 +0.15(+2.06%)
Sep 26, 2003 7.407 7.458 7.255 7.384 118,573 -0.17(-2.22%)
Sep 25, 2003 7.622 7.626 7.552 7.552 53,268 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2003 7.567 7.579 7.536 7.552 34,317 -0.18(-2.32%)
Sep 23, 2003 7.739 7.790 7.673 7.731 50,195 -0.01(-0.10%)
Sep 22, 2003 7.610 7.731 7.579 7.739 45,329 +0.01(+0.15%)
Sep 19, 2003 7.747 7.767 7.747 7.727 55,573 -0.04(-0.55%)
Sep 18, 2003 7.642 7.763 7.642 7.770 63,000 +0.24(+3.16%)
Sep 17, 2003 7.622 7.622 7.481 7.532 56,085 -0.13(-1.68%)
Sep 16, 2003 7.544 7.767 7.536 7.661 73,244 +0.04(+0.46%)
Sep 15, 2003 7.560 7.770 7.560 7.626 75,549 -0.25(-3.13%)
Sep 12, 2003 7.786 7.888 7.759 7.872 147,512 +0.34(+4.46%)
Sep 11, 2003 7.314 7.567 7.314 7.536 72,219 +0.33(+4.55%)
Sep 10, 2003 7.185 7.243 7.126 7.208 234,842 +0.03(+0.44%)
Sep 09, 2003 7.118 7.220 7.079 7.177 420,514 +0.19(+2.68%)
Sep 08, 2003 6.989 7.029 6.989 6.989 124,464 +0.06(+0.85%)
Sep 05, 2003 6.786 6.931 6.786 6.931 110,634 +0.22(+3.26%)
Sep 04, 2003 6.568 6.712 6.556 6.712 37,646 +0.11(+1.72%)
Sep 03, 2003 6.591 6.607 6.568 6.599 89,122 -0.14(-2.09%)
Sep 02, 2003 6.693 6.740 6.638 6.740 364,172 +0.05(+0.82%)
Aug 29, 2003 6.650 6.693 6.630 6.685 31,756 +0.07(+1.12%)
Aug 28, 2003 6.638 6.677 6.443 6.611 212,562 +0.11(+1.68%)
Aug 27, 2003 6.501 6.529 6.443 6.501 141,110 +0.04(+0.60%)
Aug 26, 2003 6.408 6.462 6.408 6.462 51,475 +0.12(+1.97%)
Aug 25, 2003 6.392 6.462 6.337 6.337 33,292 -0.06(-0.98%)
Aug 22, 2003 6.482 6.482 6.376 6.400 49,683 +0.05(+0.86%)
Aug 21, 2003 6.291 6.349 6.248 6.345 59,158 -0.03(-0.43%)
Aug 20, 2003 6.431 6.431 6.365 6.373 38,158 -0.15(-2.28%)
Aug 19, 2003 6.474 6.583 6.447 6.521 311,928 -0.17(-2.51%)
Aug 18, 2003 6.568 6.689 6.560 6.689 38,414 +0.10(+1.54%)
Aug 15, 2003 6.740 6.755 6.579 6.587 12,548 -0.15(-2.20%)
Aug 14, 2003 6.732 6.779 6.646 6.736 18,183 -0.04(-0.58%)
Aug 13, 2003 6.736 6.775 6.661 6.775 24,585 +0.02(+0.29%)
Aug 12, 2003 6.755 6.755 6.708 6.755 35,341 -0.01(-0.17%)
Aug 11, 2003 6.712 6.833 6.685 6.767 26,634 -0.14(-2.09%)
Aug 08, 2003 6.790 6.919 6.790 6.911 269,160 +0.13(+1.90%)
Aug 07, 2003 6.814 6.865 6.755 6.783 27,146 -0.07(-1.03%)
Aug 06, 2003 6.822 6.892 6.736 6.853 161,086 +0.02(+0.29%)
Aug 05, 2003 6.833 6.884 6.794 6.833 227,928 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2003 6.716 6.904 6.716 6.833 355,721 +0.09(+1.27%)
Aug 01, 2003 6.771 6.794 6.716 6.747 34,829 -0.05(-0.69%)
Jul 31, 2003 6.802 6.818 6.712 6.794 312,440 -0.08(-1.14%)
Jul 30, 2003 6.865 6.884 6.677 6.872 67,097 -0.05(-0.79%)
Jul 29, 2003 6.833 6.943 6.833 6.927 48,914 +0.06(+0.85%)
Jul 28, 2003 6.853 6.923 6.833 6.868 46,353 -0.02(-0.23%)
Jul 25, 2003 6.872 6.931 6.798 6.884 47,122 -0.03(-0.40%)
Jul 24, 2003 6.771 6.982 6.771 6.911 488,636 +0.25(+3.69%)
Jul 23, 2003 6.619 6.669 6.615 6.665 19,463 +0.04(+0.65%)
Jul 22, 2003 6.572 6.634 6.572 6.622 53,268 +0.10(+1.56%)
Jul 21, 2003 6.501 6.521 6.458 6.521 679,430 -0.07(-1.12%)
Jul 18, 2003 6.638 6.638 6.572 6.595 38,414 -0.11(-1.57%)
Jul 17, 2003 6.712 6.786 6.650 6.701 32,012 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2003 6.708 6.755 6.661 6.701 277,867 -0.05(-0.69%)
Jul 15, 2003 6.814 6.896 6.697 6.747 44,049 +0.01(+0.12%)
Jul 14, 2003 6.767 6.767 6.697 6.740 114,476 +0.10(+1.47%)
Jul 11, 2003 6.615 6.716 6.564 6.642 247,391 +0.05(+0.77%)
Jul 10, 2003 6.494 6.599 6.474 6.591 44,817 +0.11(+1.69%)
Jul 09, 2003 6.447 6.509 6.447 6.482 32,268 +0.04(+0.61%)
Jul 08, 2003 6.572 6.572 6.365 6.443 46,097 -0.15(-2.31%)
Jul 07, 2003 6.560 6.603 6.458 6.595 87,329 -0.03(-0.47%)
Jul 03, 2003 6.540 6.650 6.533 6.626 33,548 +0.07(+1.01%)
Jul 02, 2003 6.380 6.579 6.376 6.560 53,524 +0.16(+2.44%)
Jul 01, 2003 6.404 6.404 6.306 6.404 43,792 -0.02(-0.24%)
Jun 30, 2003 6.408 6.482 6.369 6.419 54,036 +0.17(+2.69%)
Jun 27, 2003 6.236 6.345 6.236 6.251 31,500 +0.02(+0.25%)
Jun 26, 2003 6.205 6.275 6.162 6.236 45,841 -0.14(-2.20%)
Jun 25, 2003 6.267 6.404 6.267 6.376 40,207 +0.13(+2.06%)
Jun 24, 2003 6.279 6.306 6.201 6.248 34,061 -0.13(-2.02%)
Jun 23, 2003 6.400 6.455 6.248 6.376 50,707 -0.23(-3.43%)
Jun 20, 2003 6.587 6.654 6.505 6.603 87,585 +0.28(+4.45%)
Jun 19, 2003 6.470 6.470 6.251 6.322 87,329 -0.17(-2.65%)
Jun 18, 2003 6.521 6.548 6.462 6.494 31,756 -0.02(-0.30%)
Jun 17, 2003 6.529 6.552 6.470 6.513 59,927 +0.04(+0.60%)
Jun 16, 2003 6.497 6.540 6.419 6.474 76,061 +0.23(+3.62%)
Jun 13, 2003 6.345 6.345 6.228 6.248 11,268 -0.01(-0.19%)
Jun 12, 2003 6.189 6.287 6.130 6.259 118,061 +0.07(+1.14%)
Jun 11, 2003 6.169 6.209 6.119 6.189 21,768 +0.01(+0.19%)
Jun 10, 2003 6.158 6.177 6.025 6.177 41,744 -0.02(-0.32%)
Jun 09, 2003 6.169 6.267 6.154 6.197 33,036 +0.03(+0.51%)
Jun 06, 2003 6.314 6.314 6.130 6.166 42,768 -0.22(-3.42%)
Jun 05, 2003 6.326 6.435 6.326 6.384 22,280 +0.02(+0.31%)
Jun 04, 2003 6.306 6.380 6.287 6.365 36,878 +0.00(+0.06%)
Jun 03, 2003 6.345 6.384 6.314 6.361 52,500 +0.07(+1.18%)
Jun 02, 2003 6.345 6.365 6.209 6.287 82,976 -0.02(-0.31%)
May 30, 2003 6.404 6.404 6.306 6.306 16,646 -0.09(-1.34%)
May 29, 2003 6.404 6.458 6.384 6.392 14,085 -0.00(-0.06%)
May 28, 2003 6.392 6.458 6.322 6.396 30,475 +0.14(+2.31%)
May 27, 2003 6.318 6.365 6.209 6.251 43,280 -0.07(-1.05%)
May 23, 2003 6.318 6.345 6.173 6.318 51,988 -0.07(-1.10%)
May 22, 2003 6.209 6.462 6.169 6.388 68,122 +0.16(+2.57%)
May 21, 2003 6.228 6.283 6.119 6.228 40,207 -0.04(-0.62%)
May 20, 2003 6.228 6.275 6.060 6.267 46,097 +0.00(+0.00%)
May 19, 2003 6.365 6.431 6.169 6.267 80,671 -0.09(-1.35%)
May 16, 2003 6.423 6.482 6.322 6.353 38,158 +0.02(+0.31%)
May 15, 2003 6.384 6.408 6.267 6.333 50,707 -0.13(-2.05%)
May 14, 2003 6.540 6.552 6.423 6.466 22,280 -0.15(-2.30%)
May 13, 2003 6.540 6.642 6.521 6.619 103,207 +0.14(+2.11%)
May 12, 2003 6.427 6.540 6.330 6.482 57,110 +0.04(+0.61%)
May 09, 2003 6.345 6.505 6.291 6.443 61,207 +0.24(+3.90%)
May 08, 2003 6.248 6.349 6.169 6.201 97,317 +0.17(+2.78%)
May 07, 2003 6.130 6.166 5.986 6.033 151,866 -0.58(-8.80%)
May 06, 2003 6.482 6.677 6.404 6.615 84,000 +0.13(+1.99%)
May 05, 2003 6.556 6.568 6.423 6.486 75,036 -0.11(-1.66%)
May 02, 2003 6.568 6.665 6.396 6.595 144,952 -0.03(-0.41%)
May 01, 2003 6.642 6.642 6.537 6.622 16,134 -0.05(-0.76%)
Apr 30, 2003 6.626 6.677 6.529 6.673 46,097 +0.17(+2.64%)
Apr 29, 2003 6.443 6.564 6.384 6.501 98,085 +0.02(+0.30%)
Apr 28, 2003 6.361 6.540 6.306 6.482 123,183 -0.24(-3.60%)
Apr 25, 2003 6.611 6.822 6.591 6.724 88,098 +0.06(+0.94%)
Apr 24, 2003 6.779 6.779 6.521 6.661 141,366 -0.34(-4.85%)
Apr 23, 2003 6.950 7.029 6.911 7.001 496,575 +0.03(+0.39%)
Apr 22, 2003 6.736 7.013 6.681 6.974 68,634 +0.21(+3.18%)
Apr 21, 2003 6.755 6.794 6.677 6.759 48,402 +0.04(+0.64%)
Apr 17, 2003 6.786 6.798 6.501 6.716 67,097 -0.12(-1.83%)
Apr 16, 2003 6.779 6.911 6.747 6.841 43,536 -0.06(-0.85%)
Apr 15, 2003 6.841 6.927 6.814 6.900 51,731 +0.10(+1.44%)
Apr 14, 2003 6.833 6.888 6.775 6.802 532,941 -0.01(-0.17%)
Apr 11, 2003 6.611 6.931 6.611 6.814 82,719 +0.24(+3.62%)
Apr 10, 2003 6.689 6.689 6.482 6.576 47,890 -0.25(-3.66%)
Apr 09, 2003 6.814 6.900 6.716 6.825 77,085 +0.29(+4.36%)
Apr 08, 2003 6.505 6.599 6.505 6.540 20,231 +0.04(+0.60%)
Apr 07, 2003 6.482 6.587 6.466 6.501 37,902 +0.05(+0.85%)
Apr 04, 2003 6.451 6.521 6.384 6.447 50,195 +0.12(+1.91%)
Apr 03, 2003 6.384 6.384 6.209 6.326 56,085 -0.27(-4.14%)
Apr 02, 2003 6.658 6.697 6.540 6.599 61,463 -0.12(-1.74%)
Apr 01, 2003 6.599 6.751 6.599 6.716 33,805 +0.05(+0.76%)
Mar 31, 2003 6.521 6.783 6.501 6.665 116,781 +0.26(+4.02%)
Mar 28, 2003 6.579 6.599 6.404 6.408 62,744 -0.35(-5.14%)
Mar 27, 2003 6.423 6.829 6.423 6.755 140,342 +0.32(+4.91%)
Mar 26, 2003 6.384 6.529 6.380 6.439 50,195 +0.15(+2.36%)
Mar 25, 2003 6.357 6.380 6.248 6.291 91,427 +0.14(+2.35%)
Mar 24, 2003 6.169 6.232 6.146 6.146 34,317 -0.02(-0.38%)
Mar 21, 2003 6.146 6.224 6.111 6.169 80,671 +0.03(+0.44%)
Mar 20, 2003 6.142 6.185 6.029 6.142 141,878 +0.17(+2.88%)
Mar 19, 2003 6.197 6.228 5.857 5.970 101,927 -0.09(-1.48%)
Mar 18, 2003 6.009 6.064 5.916 6.060 43,792 +0.20(+3.40%)
Mar 17, 2003 5.748 5.994 5.748 5.861 75,549 +0.19(+3.37%)
Mar 14, 2003 5.756 5.884 5.666 5.670 44,561 -0.11(-1.96%)
Mar 13, 2003 5.791 5.791 5.662 5.783 22,792 -0.05(-0.80%)
Mar 12, 2003 5.857 5.877 5.670 5.830 28,426 -0.16(-2.74%)
Mar 11, 2003 5.963 6.052 5.963 5.994 28,683 +0.02(+0.33%)
Mar 10, 2003 6.150 6.150 5.916 5.974 95,012 -0.25(-4.08%)
Mar 07, 2003 6.076 6.322 6.076 6.228 60,695 +0.33(+5.63%)
Mar 06, 2003 5.779 5.982 5.779 5.896 128,305 +0.04(+0.67%)
Mar 05, 2003 5.748 5.865 5.748 5.857 72,988 +0.27(+4.90%)
Mar 04, 2003 5.658 5.748 5.576 5.584 80,415 +0.05(+0.92%)
Mar 03, 2003 5.541 5.642 5.529 5.533 33,292 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2003 5.588 5.588 5.529 5.533 14,341 -0.08(-1.46%)
Feb 27, 2003 5.756 5.756 5.568 5.615 57,110 -0.18(-3.03%)
Feb 26, 2003 5.888 5.888 5.740 5.791 84,768 -0.11(-1.79%)
Feb 25, 2003 5.810 5.916 5.810 5.896 180,805 +0.36(+6.41%)
Feb 24, 2003 5.521 5.603 5.502 5.541 47,122 +0.04(+0.64%)
Feb 21, 2003 5.541 5.599 5.431 5.506 245,598 -0.04(-0.70%)
Feb 20, 2003 5.568 5.603 5.486 5.545 28,683 +0.04(+0.71%)
Feb 19, 2003 5.533 5.607 5.482 5.506 348,806 -0.07(-1.19%)
Feb 18, 2003 5.572 5.646 5.502 5.572 35,341 -0.07(-1.25%)
Feb 14, 2003 5.584 5.681 5.564 5.642 176,452 +0.11(+2.05%)
Feb 13, 2003 5.525 5.619 5.494 5.529 154,427 +0.04(+0.78%)
Feb 12, 2003 5.506 5.588 5.486 5.486 25,353 -0.11(-1.89%)
Feb 11, 2003 5.619 5.756 5.592 5.592 84,256 -0.24(-4.15%)
Feb 10, 2003 5.771 5.896 5.717 5.834 47,634 -0.06(-1.06%)
Feb 07, 2003 6.033 6.037 5.857 5.896 37,646 -0.18(-2.89%)
Feb 06, 2003 6.013 6.076 5.955 6.072 34,573 -0.02(-0.32%)
Feb 05, 2003 5.873 6.091 5.873 6.091 30,219 +0.19(+3.17%)
Feb 04, 2003 5.916 5.916 5.736 5.904 22,024 -0.19(-3.08%)
Feb 03, 2003 5.927 6.127 5.927 6.091 51,731 +0.16(+2.63%)
Jan 31, 2003 5.912 6.052 5.857 5.935 30,219 +0.01(+0.20%)
Jan 30, 2003 5.955 6.009 5.920 5.923 28,683 -0.20(-3.25%)
Jan 29, 2003 6.111 6.130 5.994 6.123 25,353 -0.01(-0.13%)
Jan 28, 2003 5.974 6.142 5.974 6.130 32,012 -0.04(-0.70%)
Jan 27, 2003 6.107 6.201 6.037 6.173 34,829 +0.10(+1.67%)
Jan 24, 2003 6.052 6.169 6.009 6.072 244,062 -0.15(-2.45%)
Jan 23, 2003 6.189 6.310 6.041 6.224 158,013 +0.07(+1.21%)
Jan 22, 2003 5.966 6.162 5.916 6.150 205,647 +0.23(+3.96%)
Jan 21, 2003 5.974 5.974 5.861 5.916 76,061 -0.27(-4.42%)
Jan 17, 2003 6.091 6.287 6.068 6.189 173,635 -0.10(-1.55%)
Jan 16, 2003 6.248 6.322 6.228 6.287 43,280 +0.13(+2.16%)
Jan 15, 2003 6.013 6.169 6.013 6.154 76,573 +0.12(+2.01%)
Jan 14, 2003 5.869 6.033 5.869 6.033 68,378 +0.20(+3.34%)
Jan 13, 2003 5.830 5.935 5.740 5.838 421,538 +0.29(+5.28%)
Jan 10, 2003 5.541 5.642 5.513 5.545 42,256 +0.02(+0.28%)
Jan 09, 2003 5.556 5.556 5.517 5.529 20,231 +0.23(+4.27%)
Jan 08, 2003 5.271 5.310 5.201 5.303 46,866 -0.23(-4.10%)
Jan 07, 2003 5.467 5.545 5.381 5.529 67,097 -0.15(-2.68%)
Jan 06, 2003 5.471 5.681 5.467 5.681 84,256 +0.32(+6.05%)
Jan 03, 2003 5.330 5.428 5.330 5.357 44,561 +0.07(+1.40%)
Jan 02, 2003 5.232 5.299 5.154 5.283 23,305 -0.09(-1.74%)
Dec 31, 2002 5.369 5.377 5.232 5.377 45,329 +0.03(+0.58%)
Dec 30, 2002 5.174 5.428 5.096 5.346 124,720 +0.27(+5.31%)
Dec 27, 2002 5.119 5.217 5.076 5.076 34,061 -0.08(-1.59%)
Dec 26, 2002 5.228 5.228 5.107 5.158 10,756 -0.04(-0.68%)
Dec 24, 2002 5.260 5.260 5.193 5.193 2,048 -0.08(-1.48%)
Dec 23, 2002 5.096 5.346 5.096 5.271 66,841 -0.09(-1.75%)
Dec 20, 2002 5.076 5.389 5.068 5.365 61,975 +0.11(+2.00%)
Dec 19, 2002 5.271 5.381 5.236 5.260 78,110 -0.08(-1.54%)
Dec 18, 2002 5.170 5.396 5.170 5.342 140,854 +0.30(+5.96%)
Dec 17, 2002 5.076 5.154 4.959 5.041 93,988 -0.29(-5.42%)
Dec 16, 2002 5.303 5.338 5.174 5.330 29,707 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2002 5.392 5.396 5.252 5.330 249,952 -0.15(-2.71%)
Dec 12, 2002 5.467 5.525 5.428 5.478 131,634 -0.03(-0.50%)
Dec 11, 2002 5.385 5.564 5.342 5.506 195,659 +0.04(+0.64%)
Dec 10, 2002 5.349 5.486 5.310 5.471 79,902 +0.12(+2.26%)
Dec 09, 2002 5.424 5.486 5.303 5.349 33,548 -0.06(-1.08%)
Dec 06, 2002 5.564 5.564 5.408 5.408 17,670 -0.16(-2.81%)
Dec 05, 2002 5.732 5.732 5.506 5.564 54,292 -0.17(-2.93%)
Dec 04, 2002 5.595 5.740 5.595 5.732 40,463 +0.35(+6.53%)
Dec 03, 2002 5.459 5.467 5.318 5.381 92,195 -0.28(-4.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.