Ultra Smallcap600 2X ETF (NY: SAA )

24.15 +0.48 (+2.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 4.892 5.315 4.873 5.273 228,392 +0.38(+7.76%)
Jan 30, 2008 5.066 5.255 4.852 4.893 486,485 -0.18(-3.60%)
Jan 29, 2008 5.097 5.108 4.929 5.075 221,222 +0.06(+1.25%)
Jan 28, 2008 4.866 5.037 4.750 5.013 269,359 -0.06(-1.27%)
Jan 25, 2008 5.286 5.286 4.882 5.077 220,198 +0.16(+3.24%)
Jan 24, 2008 4.889 5.044 4.836 4.918 238,634 -0.01(-0.20%)
Jan 23, 2008 4.462 4.928 4.382 4.928 164,893 +0.29(+6.32%)
Jan 22, 2008 4.950 4.950 4.410 4.635 294,963 +0.05(+1.15%)
Jan 21, 2008 4.667 4.833 4.495 4.582 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 4.667 4.833 4.495 4.582 389,188 -0.09(-1.84%)
Jan 17, 2008 4.917 4.980 4.651 4.668 636,015 -0.22(-4.49%)
Jan 16, 2008 4.922 5.135 4.789 4.888 221,222 -0.02(-0.40%)
Jan 15, 2008 4.970 4.970 4.843 4.907 50,184 -0.15(-2.99%)
Jan 14, 2008 5.260 5.260 4.965 5.059 100,369 +0.04(+0.70%)
Jan 11, 2008 5.063 5.132 4.980 5.024 80,807 -0.15(-2.83%)
Jan 10, 2008 4.980 5.242 4.968 5.170 327,225 +0.08(+1.50%)
Jan 09, 2008 5.004 5.094 4.836 5.094 352,318 +0.10(+2.07%)
Jan 08, 2008 5.370 5.429 4.990 4.990 213,029 -0.26(-4.88%)
Jan 07, 2008 5.282 5.388 5.172 5.246 133,143 +0.00(+0.07%)
Jan 04, 2008 5.429 5.429 5.233 5.242 231,464 -0.37(-6.54%)
Jan 03, 2008 5.761 5.794 5.602 5.609 47,112 -0.11(-1.86%)
Jan 02, 2008 5.893 5.893 5.667 5.716 448,898 -0.15(-2.56%)
Jan 01, 2008 5.887 5.972 5.790 5.866 190,497 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 5.887 5.972 5.790 5.866 190,497 -0.08(-1.35%)
Dec 28, 2007 6.038 6.058 5.946 5.946 73,740 -0.02(-0.33%)
Dec 27, 2007 6.211 6.211 5.966 5.966 153,627 -0.33(-5.20%)
Dec 26, 2007 6.237 6.311 6.179 6.293 163,868 +0.01(+0.13%)
Dec 24, 2007 6.229 6.348 6.203 6.285 57,354 +0.16(+2.64%)
Dec 21, 2007 6.132 6.132 6.073 6.123 230,440 +0.22(+3.70%)
Dec 20, 2007 5.829 5.943 5.666 5.904 142,361 -0.10(-1.60%)
Dec 19, 2007 6.172 6.172 5.904 6.000 176,159 -0.34(-5.43%)
Dec 18, 2007 5.911 6.345 5.701 6.345 247,851 +0.56(+9.73%)
Dec 17, 2007 5.927 5.978 5.782 5.782 286,770 -0.18(-3.03%)
Dec 14, 2007 6.100 6.259 5.963 5.963 353,342 -0.34(-5.39%)
Dec 13, 2007 6.210 6.303 6.154 6.303 480,340 -0.01(-0.20%)
Dec 12, 2007 6.389 6.530 6.215 6.315 437,324 +0.07(+1.06%)
Dec 11, 2007 6.718 6.750 6.248 6.249 489,558 -0.44(-6.54%)
Dec 10, 2007 6.567 6.727 6.555 6.686 103,442 +0.12(+1.80%)
Dec 07, 2007 6.560 6.629 6.506 6.568 385,091 -0.03(-0.41%)
Dec 06, 2007 6.272 6.596 6.272 6.596 630,895 +0.41(+6.65%)
Dec 05, 2007 6.229 6.288 6.160 6.184 50,184 +0.08(+1.38%)
Dec 04, 2007 6.015 6.142 6.015 6.100 64,523 -0.13(-2.13%)
Dec 03, 2007 6.229 6.298 6.200 6.233 76,813 -0.05(-0.75%)
Nov 30, 2007 6.454 6.492 6.258 6.280 72,716 +0.01(+0.23%)
Nov 29, 2007 6.420 6.420 6.266 6.266 18,435 +0.01(+0.12%)
Nov 28, 2007 6.100 6.656 6.100 6.258 144,409 +0.34(+5.67%)
Nov 27, 2007 5.949 5.949 5.866 5.922 8,193 +0.15(+2.53%)
Nov 26, 2007 6.132 6.177 5.774 5.776 81,934 -0.30(-4.93%)
Nov 23, 2007 5.980 6.151 5.961 6.076 27,652 +0.18(+3.10%)
Nov 21, 2007 5.927 6.001 5.893 5.893 107,538 -0.11(-1.76%)
Nov 20, 2007 6.069 6.151 5.826 5.999 308,278 -0.07(-1.14%)
Nov 19, 2007 6.176 6.176 6.023 6.068 31,749 -0.22(-3.53%)
Nov 16, 2007 6.292 6.410 6.198 6.290 78,861 -0.08(-1.28%)
Nov 15, 2007 6.425 6.463 6.225 6.372 229,416 -0.12(-1.84%)
Nov 14, 2007 6.693 6.708 6.491 6.491 52,233 -0.13(-2.02%)
Nov 13, 2007 6.403 6.639 6.403 6.625 61,450 +0.40(+6.39%)
Nov 12, 2007 6.407 6.516 6.227 6.227 96,272 -0.15(-2.28%)
Nov 09, 2007 6.298 6.430 6.234 6.373 71,692 -0.17(-2.65%)
Nov 08, 2007 6.429 6.566 6.250 6.547 123,925 +0.11(+1.70%)
Nov 07, 2007 6.715 6.715 6.437 6.437 189,473 -0.45(-6.55%)
Nov 06, 2007 6.667 6.888 6.613 6.888 88,079 +0.17(+2.54%)
Nov 05, 2007 6.679 6.765 6.581 6.718 185,376 -0.03(-0.43%)
Nov 02, 2007 6.772 6.848 6.718 6.746 56,329 -0.04(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.