Russell Midcap Value Ishares ETF (NY: IWS )

121.70 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 27.25 27.53 26.80 26.85 2,298,410 -0.32(-1.18%)
Jan 28, 2010 27.51 27.64 27.03 27.17 1,845,115 -0.34(-1.25%)
Jan 27, 2010 27.39 27.54 27.06 27.51 2,361,162 +0.04(+0.16%)
Jan 26, 2010 27.52 27.75 27.40 27.47 2,566,679 -0.16(-0.59%)
Jan 25, 2010 27.74 27.84 27.47 27.63 1,847,996 +0.12(+0.43%)
Jan 22, 2010 28.01 28.13 27.45 27.51 1,998,659 -0.61(-2.18%)
Jan 21, 2010 28.61 28.79 28.10 28.13 1,510,557 -0.45(-1.57%)
Jan 20, 2010 28.59 28.62 28.34 28.57 1,454,831 -0.29(-1.01%)
Jan 19, 2010 28.39 28.88 28.39 28.87 1,536,944 +0.48(+1.68%)
Jan 15, 2010 28.81 28.39 28.39 28.39 5,542,464 -0.46(-1.58%)
Jan 14, 2010 28.66 28.84 28.63 28.84 363,282 +0.10(+0.36%)
Jan 13, 2010 28.45 28.75 28.28 28.74 1,200,780 +0.38(+1.34%)
Jan 12, 2010 28.57 28.60 28.25 28.36 1,253,402 -0.39(-1.35%)
Jan 11, 2010 28.84 28.88 28.61 28.75 615,908 +0.02(+0.08%)
Jan 08, 2010 28.55 28.72 28.43 28.72 1,084,244 +0.13(+0.47%)
Jan 07, 2010 28.34 28.62 28.25 28.59 1,456,219 +0.20(+0.71%)
Jan 06, 2010 28.21 28.42 28.19 28.39 966,289 +0.10(+0.37%)
Jan 05, 2010 28.02 28.33 27.93 28.28 1,393,905 +0.23(+0.83%)
Jan 04, 2010 27.89 28.13 27.77 28.05 1,862,665 +0.44(+1.60%)
Dec 31, 2009 28.03 27.61 27.61 27.61 2,048,095 -0.31(-1.12%)
Dec 30, 2009 27.90 27.99 27.84 27.92 968,704 -0.07(-0.24%)
Dec 29, 2009 28.14 28.17 27.99 27.99 1,957,923 -0.10(-0.35%)
Dec 28, 2009 28.19 28.33 28.01 28.09 866,202 -0.04(-0.13%)
Dec 24, 2009 27.96 28.15 27.95 28.13 814,550 +0.19(+0.67%)
Dec 23, 2009 27.83 27.98 27.73 27.94 1,200,914 -0.04(-0.13%)
Dec 22, 2009 27.84 27.98 27.80 27.98 3,325,027 +0.24(+0.86%)
Dec 21, 2009 27.61 27.78 27.57 27.74 982,096 +0.34(+1.25%)
Dec 18, 2009 27.42 27.54 27.12 27.39 1,053,255 +0.10(+0.36%)
Dec 17, 2009 27.32 27.48 27.25 27.30 5,458,735 -0.26(-0.95%)
Dec 16, 2009 27.53 27.70 27.48 27.56 7,599,711 +0.15(+0.55%)
Dec 15, 2009 27.42 27.55 27.33 27.41 2,005,780 -0.15(-0.54%)
Dec 14, 2009 27.45 27.56 27.41 27.56 1,990,421 +0.39(+1.43%)
Dec 11, 2009 27.02 27.18 26.94 27.17 2,225,500 +0.28(+1.06%)
Dec 10, 2009 26.97 27.03 26.84 26.89 1,355,308 +0.10(+0.39%)
Dec 09, 2009 26.73 26.84 26.56 26.78 1,652,236 +0.06(+0.22%)
Dec 08, 2009 26.75 26.92 26.58 26.72 2,684,161 -0.26(-0.97%)
Dec 07, 2009 26.98 27.21 26.88 26.98 2,186,011 -0.04(-0.17%)
Dec 04, 2009 27.10 27.33 26.64 27.03 4,672,302 +0.36(+1.34%)
Dec 03, 2009 27.06 27.24 26.65 26.67 4,241,084 -0.31(-1.14%)
Dec 02, 2009 26.81 27.09 26.79 26.98 2,521,048 +0.22(+0.81%)
Dec 01, 2009 26.65 26.89 26.61 26.76 5,856,150 +0.32(+1.22%)
Nov 30, 2009 26.19 26.47 26.11 26.44 3,445,544 +0.22(+0.83%)
Nov 27, 2009 25.77 26.53 25.76 26.22 3,345,522 -0.61(-2.26%)
Nov 25, 2009 26.67 26.86 26.60 26.83 4,024,226 +0.22(+0.84%)
Nov 24, 2009 26.68 26.68 26.37 26.60 2,039,910 -0.06(-0.22%)
Nov 23, 2009 26.74 27.09 26.57 26.66 2,180,451 +0.27(+1.02%)
Nov 20, 2009 26.32 26.42 26.21 26.39 1,933,818 -0.07(-0.25%)
Nov 19, 2009 26.74 26.78 26.32 26.46 2,762,451 -0.53(-1.97%)
Nov 18, 2009 26.99 27.07 26.84 26.99 2,057,586 -0.03(-0.11%)
Nov 17, 2009 26.99 27.09 26.85 27.02 2,284,251 -0.08(-0.30%)
Nov 16, 2009 26.90 27.24 26.81 27.10 4,252,555 +0.48(+1.80%)
Nov 13, 2009 26.49 26.73 26.32 26.62 3,724,526 +0.22(+0.85%)
Nov 12, 2009 26.82 26.96 26.36 26.40 2,403,332 -0.46(-1.72%)
Nov 11, 2009 26.95 27.05 26.68 26.86 7,265,471 +0.22(+0.81%)
Nov 10, 2009 26.63 26.77 26.44 26.65 1,593,206 -0.04(-0.17%)
Nov 09, 2009 26.23 26.71 26.21 26.69 2,850,632 +0.72(+2.76%)
Nov 06, 2009 25.79 26.12 25.70 25.97 2,242,188 -0.02(-0.09%)
Nov 05, 2009 25.70 26.00 25.59 26.00 3,737,803 +0.55(+2.17%)
Nov 04, 2009 25.76 25.96 25.41 25.44 6,748,647 -0.12(-0.47%)
Nov 03, 2009 25.10 25.58 24.96 25.56 3,839,817 +0.31(+1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.