Northrop Grumman (NY: NOC )

452.50 +0.45 (+0.10%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 18.70 19.08 18.58 18.96 3,580,810 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 18.70 19.08 18.58 18.96 3,580,810 +0.26(+1.39%)
Mar 27, 2002 18.13 18.86 18.11 18.70 5,881,438 +0.67(+3.72%)
Mar 26, 2002 18.11 18.33 17.65 18.02 4,696,682 -0.08(-0.46%)
Mar 25, 2002 18.28 18.40 18.11 18.11 4,191,527 -0.19(-1.03%)
Mar 22, 2002 18.33 18.36 18.11 18.30 2,812,045 -0.01(-0.07%)
Mar 21, 2002 18.65 18.68 18.15 18.31 1,951,135 -0.42(-2.26%)
Mar 20, 2002 18.68 18.83 18.59 18.73 1,942,488 -0.02(-0.09%)
Mar 19, 2002 18.28 18.82 18.28 18.75 2,571,992 +0.51(+2.82%)
Mar 18, 2002 18.34 18.54 18.19 18.23 2,428,855 -0.07(-0.37%)
Mar 15, 2002 18.13 18.30 18.06 18.30 2,608,969 +0.19(+1.07%)
Mar 14, 2002 18.47 18.57 18.07 18.11 3,049,414 -0.32(-1.74%)
Mar 13, 2002 18.34 18.90 18.26 18.43 6,847,315 +0.07(+0.39%)
Mar 12, 2002 18.19 18.51 18.08 18.36 3,209,250 +0.17(+0.93%)
Mar 11, 2002 17.83 18.39 17.82 18.19 2,659,365 +0.43(+2.40%)
Mar 08, 2002 18.06 18.13 17.49 17.76 2,697,833 -0.20(-1.09%)
Mar 07, 2002 18.29 18.31 17.86 17.96 3,124,262 -0.37(-2.02%)
Mar 06, 2002 17.56 18.40 17.52 18.33 4,570,244 +0.90(+5.15%)
Mar 05, 2002 17.41 17.84 17.34 17.43 4,391,621 +0.08(+0.44%)
Mar 04, 2002 17.90 17.90 17.19 17.35 10,636,866 -0.71(-3.94%)
Mar 01, 2002 18.11 18.11 17.91 18.07 3,502,382 +0.12(+0.66%)
Feb 28, 2002 18.25 18.28 17.81 17.95 4,470,346 -0.33(-1.81%)
Feb 27, 2002 17.98 18.31 17.82 18.28 6,663,921 +0.22(+1.20%)
Feb 26, 2002 18.18 18.18 17.88 18.06 6,429,832 -0.12(-0.66%)
Feb 25, 2002 18.23 18.38 17.96 18.18 12,882,626 -0.25(-1.37%)
Feb 22, 2002 18.44 18.78 17.57 18.44 23,711,832 -1.32(-6.66%)
Feb 21, 2002 19.29 19.93 19.25 19.75 4,627,499 +0.46(+2.39%)
Feb 20, 2002 19.27 19.45 19.15 19.29 4,792,106 +0.03(+0.13%)
Feb 19, 2002 19.28 19.34 19.16 19.27 4,566,666 -0.10(-0.52%)
Feb 18, 2002 18.29 19.74 18.29 19.37 9,378,752 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 18.29 19.74 18.29 19.37 9,378,752 +0.93(+5.02%)
Feb 14, 2002 18.49 18.55 18.33 18.44 1,985,727 -0.08(-0.43%)
Feb 13, 2002 18.46 18.64 18.41 18.52 4,668,949 +0.15(+0.79%)
Feb 12, 2002 18.53 18.57 18.31 18.37 3,205,075 -0.07(-0.38%)
Feb 11, 2002 18.28 18.51 18.19 18.44 3,745,715 +0.13(+0.69%)
Feb 08, 2002 18.28 18.44 18.21 18.32 2,559,468 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2002 18.36 18.41 18.11 18.32 2,449,729 -0.01(-0.06%)
Feb 06, 2002 18.12 18.46 18.04 18.33 3,275,153 +0.21(+1.15%)
Feb 05, 2002 18.40 18.61 18.07 18.12 5,387,616 -0.32(-1.73%)
Feb 04, 2002 18.41 18.61 18.20 18.44 9,052,519 +0.03(+0.16%)
Feb 01, 2002 18.44 18.59 18.24 18.41 9,119,614 -0.30(-1.62%)
Jan 31, 2002 17.94 18.73 17.87 18.71 5,349,446 +0.80(+4.49%)
Jan 30, 2002 17.86 17.93 17.20 17.91 7,503,359 +0.05(+0.25%)
Jan 29, 2002 18.15 18.15 17.57 17.86 4,461,400 -0.31(-1.69%)
Jan 28, 2002 17.58 18.29 17.53 18.17 5,740,091 +0.60(+3.40%)
Jan 25, 2002 16.93 17.71 16.92 17.57 6,518,100 +0.46(+2.68%)
Jan 24, 2002 16.24 17.18 16.24 17.11 4,862,780 +0.87(+5.36%)
Jan 23, 2002 16.43 16.55 16.20 16.24 2,446,747 -0.19(-1.13%)
Jan 22, 2002 16.52 16.69 16.39 16.43 2,105,604 -0.07(-0.44%)
Jan 21, 2002 16.36 16.55 16.30 16.50 2,399,333 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 16.36 16.55 16.30 16.50 2,354,305 +0.11(+0.65%)
Jan 17, 2002 16.29 16.42 16.29 16.39 1,761,181 +0.10(+0.64%)
Jan 16, 2002 16.46 16.49 16.26 16.29 2,813,536 -0.18(-1.09%)
Jan 15, 2002 16.37 16.52 16.37 16.47 2,898,225 +0.10(+0.62%)
Jan 14, 2002 16.07 16.60 16.01 16.37 3,680,111 +0.27(+1.69%)
Jan 11, 2002 16.43 16.43 16.09 16.10 3,454,968 -0.39(-2.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.