PCM Fund, Inc. (NY: PCM )

8.270 +0.050 (+0.61%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 2.358 2.401 2.358 2.389 229,905 +0.02(+1.02%)
Nov 29, 2007 2.375 2.399 2.346 2.365 197,835 -0.03(-1.20%)
Nov 28, 2007 2.427 2.444 2.372 2.394 141,608 -0.01(-0.60%)
Nov 27, 2007 2.401 2.424 2.389 2.408 148,688 -0.00(-0.20%)
Nov 26, 2007 2.478 2.478 2.406 2.413 149,521 -0.10(-3.92%)
Nov 23, 2007 2.423 2.511 2.413 2.511 26,239 +0.09(+3.87%)
Nov 21, 2007 2.401 2.418 2.382 2.418 83,715 +0.03(+1.41%)
Nov 20, 2007 2.473 2.499 2.384 2.384 118,284 -0.08(-3.22%)
Nov 19, 2007 2.396 2.571 2.375 2.463 206,165 +0.07(+2.81%)
Nov 16, 2007 2.387 2.437 2.370 2.396 131,612 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2007 2.384 2.442 2.384 2.396 73,303 +0.00(+0.03%)
Nov 14, 2007 2.437 2.495 2.377 2.395 206,997 -0.04(-1.61%)
Nov 13, 2007 2.437 2.468 2.406 2.435 89,546 +0.01(+0.40%)
Nov 12, 2007 2.531 2.531 2.425 2.425 164,515 -0.09(-3.72%)
Nov 09, 2007 2.511 2.581 2.509 2.519 111,620 -0.06(-2.33%)
Nov 08, 2007 2.535 2.579 2.523 2.579 54,977 +0.03(+1.23%)
Nov 07, 2007 2.627 2.646 2.547 2.547 216,160 -0.09(-3.28%)
Nov 06, 2007 2.622 2.651 2.600 2.634 127,030 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2007 2.651 2.653 2.622 2.634 137,443 -0.01(-0.45%)
Nov 02, 2007 2.636 2.665 2.636 2.646 54,977 +0.01(+0.27%)
Nov 01, 2007 2.622 2.646 2.595 2.639 82,049 +0.01(+0.37%)
Oct 31, 2007 2.624 2.648 2.622 2.629 152,853 -0.00(-0.18%)
Oct 30, 2007 2.622 2.636 2.619 2.634 165,348 +0.00(+0.18%)
Oct 29, 2007 2.641 2.651 2.622 2.629 111,620 -0.02(-0.64%)
Oct 26, 2007 2.641 2.651 2.636 2.646 178,676 +0.00(+0.18%)
Oct 25, 2007 2.665 2.665 2.639 2.641 114,952 -0.01(-0.27%)
Oct 24, 2007 2.679 2.679 2.639 2.648 76,635 -0.02(-0.90%)
Oct 23, 2007 2.696 2.696 2.670 2.672 82,882 -0.01(-0.38%)
Oct 22, 2007 2.677 2.696 2.648 2.682 139,525 +0.03(+1.29%)
Oct 19, 2007 2.639 2.699 2.636 2.648 178,259 +0.01(+0.27%)
Oct 18, 2007 2.641 2.655 2.636 2.641 105,789 +0.00(+0.09%)
Oct 17, 2007 2.651 2.655 2.636 2.639 382,342 -0.00(-0.18%)
Oct 16, 2007 2.641 2.660 2.641 2.643 79,134 -0.00(-0.18%)
Oct 15, 2007 2.643 2.667 2.639 2.648 79,134 +0.00(+0.18%)
Oct 12, 2007 2.646 2.660 2.643 2.643 115,369 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2007 2.653 2.658 2.641 2.643 63,307 +0.00(+0.18%)
Oct 10, 2007 2.643 2.658 2.639 2.639 72,886 -0.01(-0.36%)
Oct 09, 2007 2.653 2.672 2.641 2.648 117,451 +0.01(+0.27%)
Oct 08, 2007 2.658 2.679 2.641 2.641 92,045 -0.02(-0.63%)
Oct 05, 2007 2.631 2.658 2.631 2.658 123,699 +0.02(+0.82%)
Oct 04, 2007 2.646 2.651 2.629 2.636 122,449 +0.00(+0.18%)
Oct 03, 2007 2.641 2.643 2.627 2.631 165,764 -0.00(-0.18%)
Oct 02, 2007 2.619 2.641 2.619 2.636 256,977 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2007 2.677 2.682 2.617 2.636 63,723 -0.03(-0.99%)
Sep 28, 2007 2.667 2.673 2.653 2.663 37,068 +0.01(+0.45%)
Sep 27, 2007 2.631 2.675 2.622 2.651 125,364 +0.01(+0.55%)
Sep 26, 2007 2.607 2.636 2.607 2.636 104,956 +0.01(+0.46%)
Sep 25, 2007 2.622 2.626 2.569 2.624 296,544 +0.00(+0.09%)
Sep 24, 2007 2.639 2.639 2.617 2.622 82,049 -0.01(-0.24%)
Sep 21, 2007 2.610 2.634 2.600 2.628 199,501 +0.02(+0.79%)
Sep 20, 2007 2.612 2.624 2.569 2.607 196,585 -0.01(-0.37%)
Sep 19, 2007 2.624 2.639 2.583 2.617 107,872 -0.01(-0.55%)
Sep 18, 2007 2.627 2.631 2.610 2.631 154,936 +0.02(+0.73%)
Sep 17, 2007 2.615 2.617 2.604 2.612 85,381 -0.00(-0.09%)
Sep 14, 2007 2.607 2.617 2.603 2.615 154,103 +0.01(+0.37%)
Sep 13, 2007 2.593 2.617 2.593 2.605 79,967 -0.01(-0.37%)
Sep 12, 2007 2.591 2.619 2.591 2.615 77,051 +0.02(+0.93%)
Sep 11, 2007 2.579 2.603 2.562 2.591 154,103 +0.01(+0.47%)
Sep 10, 2007 2.603 2.610 2.579 2.579 73,303 -0.01(-0.37%)
Sep 07, 2007 2.562 2.617 2.562 2.588 109,538 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 2.612 2.615 2.559 2.588 149,105 -0.00(-0.09%)
Sep 05, 2007 2.574 2.595 2.571 2.591 107,455 -0.01(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.