PIMCO Municipal Income Fund III (NY: PMX )

7.365 +0.165 (+2.29%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Apr 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 10.28 10.38 10.28 10.36 22,200 +0.06(+0.57%)
Jan 28, 2021 10.40 10.40 10.20 10.30 51,076 -0.06(-0.57%)
Jan 27, 2021 10.35 10.36 10.27 10.36 31,484 +0.01(+0.08%)
Jan 26, 2021 10.28 10.36 10.27 10.35 58,954 +0.08(+0.74%)
Jan 25, 2021 10.28 10.28 10.26 10.28 27,452 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2021 10.28 10.80 10.22 10.28 109,458 +0.02(+0.16%)
Jan 21, 2021 10.21 10.28 10.16 10.26 70,124 +0.05(+0.49%)
Jan 20, 2021 10.15 10.21 10.13 10.21 50,537 +0.08(+0.75%)
Jan 19, 2021 10.08 10.13 10.07 10.13 58,413 +0.03(+0.33%)
Jan 15, 2021 10.08 10.10 10.06 10.10 59,596 +0.08(+0.76%)
Jan 14, 2021 9.998 10.02 9.982 10.02 57,197 +0.05(+0.51%)
Jan 13, 2021 9.982 10.02 9.939 9.973 70,858 +0.03(+0.30%)
Jan 12, 2021 10.02 10.02 9.918 9.943 67,527 -0.03(-0.34%)
Jan 11, 2021 10.00 10.04 9.968 9.976 79,307 -0.02(-0.17%)
Jan 08, 2021 10.03 10.03 9.976 9.993 22,644 -0.01(-0.08%)
Jan 07, 2021 9.960 10.00 9.943 10.00 43,506 +0.08(+0.76%)
Jan 06, 2021 9.960 9.968 9.926 9.926 88,453 -0.03(-0.34%)
Jan 05, 2021 9.934 9.968 9.901 9.960 65,677 +0.05(+0.51%)
Jan 04, 2021 9.968 10.00 9.901 9.909 118,109 -0.07(-0.67%)
Dec 31, 2020 9.976 9.976 9.976 68,133 -0.08(-0.75%)
Dec 30, 2020 9.934 10.07 9.934 10.05 68,133 +0.13(+1.27%)
Dec 29, 2020 9.968 9.985 9.909 9.926 40,776 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2020 10.01 10.04 9.926 9.926 31,436 -0.07(-0.67%)
Dec 24, 2020 10.04 10.05 9.993 9.993 24,670 -0.03(-0.33%)
Dec 23, 2020 10.08 10.15 9.993 10.03 71,771 +0.01(+0.08%)
Dec 22, 2020 10.06 10.07 10.00 10.02 59,484 -0.02(-0.17%)
Dec 21, 2020 9.960 10.04 9.960 10.04 68,009 +0.06(+0.59%)
Dec 18, 2020 9.926 9.993 9.902 9.976 62,451 +0.09(+0.93%)
Dec 17, 2020 9.918 9.960 9.859 9.884 86,500 -0.01(-0.08%)
Dec 16, 2020 9.960 9.968 9.867 9.892 28,933 -0.05(-0.49%)
Dec 15, 2020 9.924 9.963 9.916 9.941 47,494 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2020 10.06 10.07 9.899 9.941 86,345 -0.08(-0.84%)
Dec 11, 2020 10.02 10.07 10.02 10.02 69,673 -0.04(-0.42%)
Dec 10, 2020 10.08 10.08 10.02 10.07 37,262 +0.01(+0.05%)
Dec 09, 2020 10.02 10.06 10.00 10.06 90,295 +0.04(+0.42%)
Dec 08, 2020 9.962 10.02 9.962 10.02 90,006 +0.03(+0.33%)
Dec 07, 2020 9.987 10.02 9.945 9.987 118,877 -0.03(-0.25%)
Dec 04, 2020 10.02 10.04 9.962 10.01 60,479 -0.01(-0.08%)
Dec 03, 2020 10.05 10.05 9.987 10.02 57,270 -0.02(-0.17%)
Dec 02, 2020 10.02 10.05 9.978 10.04 45,610 +0.03(+0.33%)
Dec 01, 2020 10.04 10.08 9.977 10.00 86,852 +0.03(+0.34%)
Nov 30, 2020 10.01 10.01 9.936 9.970 96,046 -0.02(-0.21%)
Nov 27, 2020 9.911 10.02 9.878 9.991 52,335 +0.12(+1.23%)
Nov 25, 2020 9.878 9.886 9.828 9.870 48,742 +0.03(+0.34%)
Nov 24, 2020 9.836 9.887 9.770 9.836 68,802 +0.06(+0.60%)
Nov 23, 2020 9.736 9.803 9.725 9.778 56,231 +0.08(+0.86%)
Nov 20, 2020 9.736 9.736 9.669 9.694 28,742 -0.02(-0.17%)
Nov 19, 2020 9.669 9.719 9.653 9.711 51,464 +0.07(+0.69%)
Nov 18, 2020 9.644 9.728 9.644 9.644 57,063 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2020 9.628 9.669 9.594 9.644 44,764 +0.05(+0.52%)
Nov 16, 2020 9.636 9.703 9.569 9.594 56,359 -0.04(-0.43%)
Nov 13, 2020 9.678 9.728 9.628 9.636 42,035 -0.01(-0.09%)
Nov 12, 2020 9.644 9.786 9.611 9.644 59,404 +0.03(+0.35%)
Nov 11, 2020 9.703 9.736 9.611 9.611 37,694 -0.03(-0.35%)
Nov 10, 2020 9.644 9.711 9.602 9.644 64,731 -0.00(-0.03%)
Nov 09, 2020 9.673 9.681 9.648 9.648 31,260 +0.01(+0.09%)
Nov 06, 2020 9.556 9.648 9.556 9.639 70,459 +0.12(+1.31%)
Nov 05, 2020 9.573 9.631 9.498 9.515 95,488 -0.01(-0.09%)
Nov 04, 2020 9.307 9.539 9.307 9.523 129,756 +0.27(+2.88%)
Nov 03, 2020 9.307 9.332 9.248 9.257 128,931 -0.04(-0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.