Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2009 1.919 1.938 1.861 1.909 251,693 -0.01(-0.63%)
Oct 29, 2009 1.912 1.955 1.861 1.921 102,667 +0.06(+3.23%)
Oct 28, 2009 1.957 1.988 1.804 1.861 217,123 -0.11(-5.49%)
Oct 27, 2009 1.974 1.988 1.940 1.969 190,698 -0.03(-1.32%)
Oct 26, 2009 1.957 1.996 1.938 1.996 285,304 +0.04(+1.96%)
Oct 23, 2009 1.940 1.967 1.931 1.957 580,478 +0.05(+2.39%)
Oct 22, 2009 1.885 1.912 1.880 1.912 63,505 +0.02(+1.14%)
Oct 21, 2009 1.885 1.895 1.885 1.890 52,458 -0.01(-0.59%)
Oct 20, 2009 1.880 1.901 1.880 1.901 97,258 +0.00(+0.22%)
Oct 19, 2009 1.897 1.921 1.892 1.897 102,167 +0.00(+0.06%)
Oct 16, 2009 1.912 1.928 1.885 1.896 123,462 -0.02(-0.94%)
Oct 15, 2009 1.919 1.969 1.888 1.914 250,947 -0.02(-0.99%)
Oct 14, 2009 1.943 1.952 1.909 1.933 78,974 -0.01(-0.62%)
Oct 13, 2009 1.976 1.993 1.924 1.945 80,261 -0.05(-2.64%)
Oct 12, 2009 1.948 2.025 1.924 1.998 149,154 +0.07(+3.87%)
Oct 09, 2009 1.912 1.945 1.912 1.924 127,272 +0.01(+0.38%)
Oct 08, 2009 1.907 1.945 1.895 1.916 112,648 -0.00(-0.25%)
Oct 07, 2009 1.890 1.924 1.883 1.921 102,721 +0.03(+1.56%)
Oct 06, 2009 1.864 1.919 1.864 1.892 99,507 +0.03(+1.64%)
Oct 05, 2009 1.830 1.876 1.825 1.861 110,858 +0.03(+1.44%)
Oct 02, 2009 1.840 1.859 1.825 1.835 67,535 -0.01(-0.39%)
Oct 01, 2009 1.842 1.859 1.818 1.842 86,286 +0.02(+0.89%)
Sep 30, 2009 1.825 1.828 1.804 1.826 66,478 +0.01(+0.69%)
Sep 29, 2009 1.823 1.823 1.801 1.813 87,693 +0.01(+0.65%)
Sep 28, 2009 1.825 1.828 1.801 1.801 73,244 -0.00(-0.12%)
Sep 25, 2009 1.801 1.803 1.792 1.803 121,734 +0.00(+0.13%)
Sep 24, 2009 1.801 1.816 1.794 1.801 67,040 -0.00(-0.13%)
Sep 23, 2009 1.782 1.813 1.782 1.804 61,881 +0.02(+1.21%)
Sep 22, 2009 1.806 1.820 1.770 1.782 137,441 -0.02(-1.33%)
Sep 21, 2009 1.823 1.823 1.751 1.806 121,976 -0.02(-1.05%)
Sep 18, 2009 1.796 1.835 1.796 1.825 113,077 +0.03(+1.78%)
Sep 17, 2009 1.758 1.794 1.758 1.793 126,085 +0.03(+1.87%)
Sep 16, 2009 1.739 1.823 1.739 1.760 264,260 +0.03(+1.48%)
Sep 15, 2009 1.729 1.741 1.729 1.735 150,370 +0.01(+0.32%)
Sep 14, 2009 1.729 1.734 1.720 1.729 54,048 -0.01(-0.41%)
Sep 11, 2009 1.734 1.751 1.734 1.736 89,371 +0.00(+0.14%)
Sep 10, 2009 1.712 1.750 1.712 1.734 71,458 +0.01(+0.56%)
Sep 09, 2009 1.729 1.744 1.717 1.724 112,103 -0.02(-1.10%)
Sep 08, 2009 1.746 1.749 1.712 1.744 63,759 +0.04(+2.11%)
Sep 04, 2009 1.681 1.707 1.659 1.707 102,259 +0.03(+1.57%)
Sep 03, 2009 1.671 1.681 1.659 1.681 43,980 +0.02(+1.45%)
Sep 02, 2009 1.659 1.679 1.645 1.657 116,075 -0.00(-0.29%)
Sep 01, 2009 1.727 1.727 1.652 1.662 121,134 -0.05(-3.08%)
Aug 31, 2009 1.674 1.715 1.664 1.715 158,232 +0.01(+0.42%)
Aug 28, 2009 1.722 1.724 1.691 1.707 66,844 -0.01(-0.56%)
Aug 27, 2009 1.693 1.763 1.679 1.717 119,881 +0.01(+0.70%)
Aug 26, 2009 1.693 1.734 1.683 1.705 221,191 +0.02(+1.28%)
Aug 25, 2009 1.674 1.695 1.660 1.684 58,558 +0.02(+1.32%)
Aug 24, 2009 1.652 1.676 1.628 1.662 66,686 +0.01(+0.56%)
Aug 21, 2009 1.633 1.657 1.633 1.652 42,431 +0.04(+2.23%)
Aug 20, 2009 1.609 1.650 1.592 1.616 47,931 +0.01(+0.45%)
Aug 19, 2009 1.592 1.614 1.568 1.609 76,155 +0.02(+1.21%)
Aug 18, 2009 1.604 1.619 1.585 1.590 95,018 +0.00(+0.28%)
Aug 17, 2009 1.676 1.676 1.583 1.585 270,410 -0.11(-6.23%)
Aug 14, 2009 1.695 1.720 1.681 1.691 163,799 -0.00(-0.07%)
Aug 13, 2009 1.681 1.707 1.681 1.692 65,999 +0.01(+0.64%)
Aug 12, 2009 1.679 1.707 1.679 1.681 87,277 -0.01(-0.85%)
Aug 11, 2009 1.669 1.695 1.669 1.695 124,982 -0.01(-0.42%)
Aug 10, 2009 1.669 1.703 1.657 1.703 130,762 +0.04(+2.61%)
Aug 07, 2009 1.667 1.688 1.657 1.659 135,846 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2009 1.667 1.676 1.657 1.659 30,917 -0.01(-0.72%)
Aug 05, 2009 1.691 1.691 1.670 1.671 72,607 -0.01(-0.71%)
Aug 04, 2009 1.633 1.686 1.633 1.683 132,610 +0.06(+3.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.