PIMCO Municipal Income Fund III (NY: PMX )

7.250 -0.030 (-0.41%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 8.820 8.892 8.729 8.856 99,088 +0.04(+0.41%)
Jul 28, 2022 8.648 8.820 8.648 8.820 137,125 +0.19(+2.20%)
Jul 27, 2022 8.648 8.683 8.603 8.630 81,796 -0.02(-0.21%)
Jul 26, 2022 8.729 8.802 8.621 8.648 102,590 -0.05(-0.52%)
Jul 25, 2022 8.802 8.802 8.684 8.693 63,839 -0.11(-1.23%)
Jul 22, 2022 8.765 8.838 8.747 8.802 48,548 +0.03(+0.31%)
Jul 21, 2022 8.838 8.838 8.747 8.774 35,534 -0.03(-0.31%)
Jul 20, 2022 8.774 8.856 8.729 8.802 89,979 +0.06(+0.72%)
Jul 19, 2022 8.802 8.820 8.720 8.738 35,457 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2022 8.756 8.811 8.729 8.738 80,788 -0.05(-0.62%)
Jul 15, 2022 8.765 8.911 8.729 8.793 102,275 +0.04(+0.41%)
Jul 14, 2022 8.784 8.784 8.657 8.756 33,647 -0.07(-0.82%)
Jul 13, 2022 8.765 8.865 8.729 8.829 67,018 -0.02(-0.20%)
Jul 12, 2022 8.865 8.974 8.765 8.847 70,632 -0.05(-0.51%)
Jul 11, 2022 8.738 8.895 8.738 8.892 83,296 +0.13(+1.44%)
Jul 08, 2022 8.865 8.892 8.756 8.765 53,792 -0.15(-1.66%)
Jul 07, 2022 8.896 8.941 8.779 8.914 152,644 +0.05(+0.51%)
Jul 06, 2022 8.662 8.905 8.585 8.869 196,309 +0.26(+3.03%)
Jul 05, 2022 8.419 8.680 8.320 8.608 163,571 +0.21(+2.47%)
Jul 01, 2022 8.347 8.590 8.311 8.401 147,709 +0.10(+1.19%)
Jun 30, 2022 8.221 8.401 8.166 8.302 167,034 +0.07(+0.88%)
Jun 29, 2022 7.977 8.275 7.950 8.230 249,304 +0.24(+3.04%)
Jun 28, 2022 7.959 8.054 7.959 7.986 101,206 +0.05(+0.57%)
Jun 27, 2022 7.986 8.004 7.878 7.941 97,024 -0.06(-0.79%)
Jun 24, 2022 7.950 8.031 7.887 8.004 188,707 +0.09(+1.14%)
Jun 23, 2022 7.923 8.013 7.860 7.914 157,564 +0.06(+0.80%)
Jun 22, 2022 7.770 7.905 7.761 7.851 203,019 +0.10(+1.28%)
Jun 21, 2022 8.094 8.094 7.743 7.752 174,060 -0.25(-3.15%)
Jun 17, 2022 8.058 8.148 7.950 8.004 201,713 +0.07(+0.91%)
Jun 16, 2022 8.031 8.031 7.833 7.932 282,883 -0.17(-2.11%)
Jun 15, 2022 8.194 8.234 7.986 8.103 82,779 -0.05(-0.66%)
Jun 14, 2022 8.230 8.239 8.073 8.157 188,864 -0.04(-0.44%)
Jun 13, 2022 8.455 8.455 8.166 8.194 236,313 -0.41(-4.71%)
Jun 10, 2022 8.779 8.779 8.572 8.599 76,209 -0.26(-2.89%)
Jun 09, 2022 8.926 9.007 8.819 8.854 145,761 -0.13(-1.40%)
Jun 08, 2022 9.105 9.105 8.962 8.980 85,513 -0.09(-0.99%)
Jun 07, 2022 8.953 9.096 8.935 9.069 94,125 +0.01(+0.10%)
Jun 06, 2022 9.249 9.249 9.034 9.061 74,424 -0.19(-2.03%)
Jun 03, 2022 9.258 9.258 9.087 9.249 83,933 -0.08(-0.86%)
Jun 02, 2022 9.204 9.369 9.159 9.329 108,739 +0.12(+1.26%)
Jun 01, 2022 9.087 9.213 9.043 9.213 83,243 +0.16(+1.78%)
May 31, 2022 9.052 9.087 8.921 9.052 81,505 +0.00(+0.00%)
May 27, 2022 9.186 9.320 8.989 9.052 183,788 -0.07(-0.79%)
May 26, 2022 8.720 9.141 8.639 9.123 260,296 +0.44(+5.06%)
May 25, 2022 8.442 8.684 8.442 8.684 179,451 +0.29(+3.42%)
May 24, 2022 8.173 8.478 8.148 8.397 152,071 +0.26(+3.19%)
May 23, 2022 8.164 8.299 8.128 8.137 162,870 -0.05(-0.66%)
May 20, 2022 7.842 8.424 7.833 8.191 720,035 +0.31(+3.98%)
May 19, 2022 7.725 7.931 7.689 7.878 370,443 +0.15(+1.97%)
May 18, 2022 7.842 7.860 7.707 7.725 206,770 -0.18(-2.27%)
May 17, 2022 8.066 8.066 7.860 7.904 271,526 -0.16(-2.00%)
May 16, 2022 8.066 8.124 8.039 8.066 108,914 -0.04(-0.55%)
May 13, 2022 8.164 8.164 8.066 8.111 73,021 -0.03(-0.33%)
May 12, 2022 8.084 8.164 8.021 8.137 171,597 -0.03(-0.33%)
May 11, 2022 8.111 8.178 8.048 8.164 90,439 +0.06(+0.79%)
May 10, 2022 8.061 8.114 8.007 8.101 100,502 +0.08(+0.94%)
May 09, 2022 8.043 8.123 7.971 8.025 336,728 -0.04(-0.44%)
May 06, 2022 8.123 8.203 8.043 8.061 216,522 -0.06(-0.77%)
May 05, 2022 8.248 8.275 8.123 8.123 187,443 -0.15(-1.83%)
May 04, 2022 8.078 8.292 8.052 8.275 168,570 +0.12(+1.53%)
May 03, 2022 8.078 8.159 8.069 8.150 168,814 +0.06(+0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.