Greenbrier Companies (NY: GBX )

53.22 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 5.639 5.639 5.562 5.562 2,085 -0.12(-2.03%)
May 28, 2002 5.754 5.754 5.677 5.677 1,042 -0.02(-0.27%)
May 27, 2002 5.562 5.716 5.562 5.693 3,649 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 5.562 5.716 5.562 5.693 3,649 +0.17(+3.06%)
May 23, 2002 5.562 5.524 5.524 5.524 6,777 -0.04(-0.69%)
May 22, 2002 5.639 5.639 5.524 5.562 260,682 -0.04(-0.68%)
May 21, 2002 5.332 5.662 5.332 5.601 14,728 +0.23(+4.29%)
May 20, 2002 5.447 5.447 5.348 5.371 4,040 -0.12(-2.10%)
May 17, 2002 5.486 5.486 5.486 5.486 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2002 5.486 5.486 5.486 5.486 651 +0.04(+0.70%)
May 15, 2002 5.447 5.447 5.447 5.447 260 -0.04(-0.70%)
May 14, 2002 5.524 5.524 5.486 5.486 391 -0.08(-1.38%)
May 13, 2002 5.601 5.601 5.562 5.562 260 +0.00(+0.00%)
May 10, 2002 5.562 5.562 5.562 5.562 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2002 5.562 5.562 5.562 5.562 651 +0.04(+0.69%)
May 08, 2002 5.562 5.562 5.524 5.524 1,042 -0.08(-1.37%)
May 07, 2002 5.716 5.716 5.601 5.601 3,388 -0.15(-2.67%)
May 06, 2002 5.639 5.754 5.639 5.754 1,824 +0.15(+2.74%)
May 03, 2002 5.601 5.601 5.601 5.601 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2002 5.639 5.639 5.601 5.601 391 -0.08(-1.48%)
May 01, 2002 5.685 5.685 5.685 5.685 912 +0.01(+0.14%)
Apr 30, 2002 5.677 5.677 5.677 5.677 260 +0.04(+0.68%)
Apr 29, 2002 5.562 5.639 5.562 5.639 117,307 +0.04(+0.68%)
Apr 26, 2002 5.532 5.601 5.532 5.601 782 +0.01(+0.14%)
Apr 25, 2002 5.562 5.601 5.555 5.593 4,952 -0.02(-0.27%)
Apr 24, 2002 5.616 5.616 5.601 5.608 2,867 -0.05(-0.95%)
Apr 23, 2002 5.570 5.670 5.570 5.662 2,476 +0.10(+1.79%)
Apr 22, 2002 5.509 5.601 5.509 5.562 2,737 +0.05(+0.98%)
Apr 19, 2002 5.486 5.524 5.486 5.509 6,777 +0.10(+1.84%)
Apr 18, 2002 5.447 5.447 5.409 5.409 2,867 -0.08(-1.40%)
Apr 17, 2002 5.562 5.562 5.486 5.486 3,128 -0.04(-0.69%)
Apr 16, 2002 5.524 5.524 5.524 5.524 260 +0.04(+0.70%)
Apr 15, 2002 5.447 5.524 5.447 5.486 4,040 +0.08(+1.42%)
Apr 12, 2002 5.447 5.447 5.409 5.409 1,303 -0.08(-1.40%)
Apr 11, 2002 5.409 5.524 5.409 5.486 3,388 +0.08(+1.42%)
Apr 10, 2002 5.332 5.409 5.324 5.409 3,519 +0.08(+1.44%)
Apr 09, 2002 5.348 5.348 5.332 5.332 1,824 -0.02(-0.29%)
Apr 08, 2002 5.371 5.371 5.348 5.348 651 -0.03(-0.57%)
Apr 05, 2002 5.371 5.378 5.371 5.378 521 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2002 5.386 5.386 5.378 5.378 1,042 +0.03(+0.57%)
Apr 03, 2002 5.271 5.355 5.271 5.348 1,173 +0.12(+2.20%)
Apr 02, 2002 5.217 5.232 5.217 5.232 782 +0.02(+0.29%)
Apr 01, 2002 5.179 5.286 5.179 5.217 11,079 +0.02(+0.44%)
Mar 29, 2002 5.102 5.194 5.102 5.194 11,991 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 5.102 5.194 5.102 5.194 11,991 +0.13(+2.58%)
Mar 27, 2002 5.294 5.294 5.064 5.064 7,429 -0.23(-4.35%)
Mar 26, 2002 5.332 5.332 5.286 5.294 7,820 -0.04(-0.72%)
Mar 25, 2002 5.371 5.371 5.332 5.332 1,955 -0.04(-0.71%)
Mar 22, 2002 5.447 5.447 5.371 5.371 5,735 -0.04(-0.71%)
Mar 21, 2002 5.409 5.409 5.409 5.409 3,649 +0.04(+0.71%)
Mar 20, 2002 5.371 5.371 5.371 5.371 70,384 +0.02(+0.29%)
Mar 19, 2002 5.371 5.394 5.332 5.355 703,842 +0.02(+0.29%)
Mar 18, 2002 5.394 5.394 5.340 5.340 18,769 -0.01(-0.14%)
Mar 15, 2002 5.340 5.348 5.340 5.348 782 +0.02(+0.29%)
Mar 14, 2002 5.332 5.332 5.332 5.332 260 -0.04(-0.71%)
Mar 13, 2002 5.371 5.371 5.371 5.371 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2002 5.371 5.371 5.371 5.371 91,238 -0.02(-0.43%)
Mar 11, 2002 5.332 5.394 5.332 5.394 12,903 +0.10(+1.88%)
Mar 08, 2002 5.294 5.294 5.202 5.294 18,899 -0.02(-0.29%)
Mar 07, 2002 5.255 5.309 5.217 5.309 8,863 +0.02(+0.29%)
Mar 06, 2002 5.324 5.332 5.294 5.294 7,559 -0.03(-0.58%)
Mar 05, 2002 5.332 5.332 5.317 5.324 6,256 +0.01(+0.14%)
Mar 04, 2002 5.217 5.332 5.217 5.317 28,544 +0.10(+1.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.