Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 7.500 7.940 7.210 7.900 15,975 +0.32(+4.22%)
Nov 26, 2003 7.660 7.660 7.430 7.580 9,453 -0.12(-1.56%)
Nov 25, 2003 7.580 7.830 7.460 7.700 11,243 +0.15(+1.99%)
Nov 24, 2003 7.440 7.890 7.350 7.550 18,050 -0.08(-1.05%)
Nov 21, 2003 7.620 7.740 7.510 7.630 10,625 +0.01(+0.13%)
Nov 20, 2003 7.460 7.620 7.330 7.620 25,713 +0.12(+1.60%)
Nov 19, 2003 7.900 7.900 7.310 7.500 76,775 -0.53(-6.59%)
Nov 18, 2003 8.291 8.720 7.900 8.029 46,657 -0.52(-6.09%)
Nov 17, 2003 8.890 8.890 8.300 8.550 18,968 -0.21(-2.40%)
Nov 14, 2003 8.460 8.760 8.210 8.760 20,373 +0.22(+2.56%)
Nov 13, 2003 8.450 8.690 8.450 8.541 12,302 +0.04(+0.48%)
Nov 12, 2003 8.210 8.500 8.210 8.500 38,897 +0.12(+1.42%)
Nov 11, 2003 8.700 8.700 8.231 8.381 16,096 -0.24(-2.77%)
Nov 10, 2003 8.520 8.750 8.220 8.620 50,927 -0.07(-0.81%)
Nov 07, 2003 8.600 9.210 8.110 8.690 137,292 -0.40(-4.40%)
Nov 06, 2003 9.180 9.180 8.900 9.090 30,987 -0.01(-0.11%)
Nov 05, 2003 9.010 9.249 8.850 9.100 33,947 -0.15(-1.62%)
Nov 04, 2003 9.400 9.400 9.070 9.250 54,333 +0.09(+0.98%)
Nov 03, 2003 9.370 9.500 9.071 9.160 114,535 -0.13(-1.40%)
Oct 31, 2003 9.080 9.300 9.080 9.290 86,703 +0.16(+1.74%)
Oct 30, 2003 9.230 9.200 9.110 9.131 4,400 -0.10(-1.07%)
Oct 29, 2003 8.870 9.300 8.850 9.230 78,235 +0.43(+4.89%)
Oct 28, 2003 8.850 8.900 8.660 8.800 10,120 +0.02(+0.23%)
Oct 27, 2003 8.769 8.990 8.620 8.780 16,100 -0.19(-2.12%)
Oct 24, 2003 8.500 8.990 8.200 8.970 25,700 +0.25(+2.87%)
Oct 23, 2003 8.950 9.250 8.410 8.720 26,800 -0.42(-4.60%)
Oct 22, 2003 9.480 9.480 8.990 9.140 19,100 -0.33(-3.48%)
Oct 21, 2003 9.680 9.800 9.100 9.470 19,200 -0.18(-1.87%)
Oct 20, 2003 9.800 9.800 9.500 9.650 47,600 +0.14(+1.47%)
Oct 17, 2003 10.00 10.00 9.360 9.510 67,100 -0.26(-2.67%)
Oct 16, 2003 8.441 9.640 8.350 9.771 160,242 +1.33(+15.76%)
Oct 15, 2003 8.580 8.699 8.200 8.441 35,370 -0.31(-3.53%)
Oct 14, 2003 8.900 8.950 8.650 8.750 21,518 -0.06(-0.68%)
Oct 13, 2003 8.730 8.850 8.350 8.810 24,900 +0.11(+1.26%)
Oct 10, 2003 8.071 8.700 8.030 8.700 76,900 +0.56(+6.88%)
Oct 09, 2003 8.150 8.229 8.010 8.140 17,300 +0.06(+0.74%)
Oct 08, 2003 8.040 8.140 8.000 8.080 14,768 +0.03(+0.37%)
Oct 07, 2003 8.030 8.150 7.680 8.050 17,950 -0.08(-0.98%)
Oct 06, 2003 8.190 8.290 8.130 8.130 8,035 +0.03(+0.37%)
Oct 03, 2003 9.000 9.150 7.630 8.100 34,235 -0.13(-1.57%)
Oct 02, 2003 8.160 8.280 7.660 8.229 71,130 +0.28(+3.51%)
Oct 01, 2003 8.580 8.580 7.950 7.950 70,200 -0.47(-5.58%)
Sep 30, 2003 8.820 9.240 8.150 8.420 229,330 -0.24(-2.77%)
Sep 29, 2003 8.550 8.880 8.250 8.660 427,524 +0.56(+6.91%)
Sep 26, 2003 7.831 8.100 7.831 8.100 411 +0.11(+1.38%)
Sep 25, 2003 7.990 8.010 7.851 7.990 12,800 +0.35(+4.58%)
Sep 24, 2003 8.000 7.800 7.300 7.640 12,500 -0.36(-4.50%)
Sep 23, 2003 8.060 8.080 7.609 8.000 10,325 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2003 7.090 8.000 7.090 8.000 6,900 +0.47(+6.24%)
Sep 19, 2003 8.090 8.400 7.250 7.530 48,419 -0.67(-8.17%)
Sep 18, 2003 8.030 8.250 8.000 8.200 14,600 +0.15(+1.86%)
Sep 17, 2003 7.760 8.250 7.760 8.050 44,500 +0.09(+1.13%)
Sep 16, 2003 7.850 7.960 7.690 7.960 2,450 +0.01(+0.13%)
Sep 15, 2003 7.920 7.950 7.780 7.950 15,300 -0.05(-0.62%)
Sep 12, 2003 8.250 8.250 7.750 8.000 11,500 -0.15(-1.84%)
Sep 11, 2003 7.560 8.160 7.560 8.150 36,700 +0.44(+5.71%)
Sep 10, 2003 7.870 7.910 7.700 7.710 38,500 -0.35(-4.35%)
Sep 09, 2003 8.050 8.200 7.811 8.061 4,700 +0.11(+1.38%)
Sep 08, 2003 8.170 8.510 7.951 7.951 84,000 -0.05(-0.61%)
Sep 05, 2003 7.920 8.140 7.780 8.000 57,900 +0.30(+3.90%)
Sep 04, 2003 7.430 7.700 7.170 7.700 18,700 +0.20(+2.67%)
Sep 03, 2003 7.480 7.579 7.380 7.500 6,900 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.