FTSE Global Infra 100 SPDR (NY: GII )

57.54 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2011 26.60 26.67 26.51 26.56 981 +0.17(+0.65%)
Aug 30, 2011 26.09 26.39 26.08 26.39 3,590 -0.07(-0.28%)
Aug 29, 2011 26.22 26.46 26.22 26.46 1,804 +0.57(+2.21%)
Aug 26, 2011 25.73 26.04 25.73 25.89 4,091 +0.18(+0.70%)
Aug 25, 2011 25.61 25.81 25.58 25.71 2,068 -0.56(-2.12%)
Aug 24, 2011 26.03 26.27 25.97 26.27 2,859 +0.42(+1.64%)
Aug 23, 2011 25.58 25.85 25.58 25.85 1,761 +0.61(+2.41%)
Aug 22, 2011 25.59 25.67 25.21 25.24 4,538 +0.07(+0.26%)
Aug 19, 2011 25.17 25.17 25.17 25.17 905 +0.13(+0.53%)
Aug 18, 2011 25.14 25.20 24.97 25.04 4,245 -0.88(-3.40%)
Aug 17, 2011 26.06 26.06 25.91 25.92 11,243 +0.19(+0.74%)
Aug 16, 2011 25.51 25.81 25.51 25.73 1,844 -0.34(-1.29%)
Aug 15, 2011 25.83 26.09 25.83 26.07 1,265 +0.64(+2.53%)
Aug 12, 2011 25.21 25.53 25.21 25.42 6,126 +0.08(+0.31%)
Aug 11, 2011 24.87 25.34 24.87 25.34 1,564 +0.83(+3.38%)
Aug 10, 2011 24.53 24.59 24.13 24.51 4,200 -0.52(-2.06%)
Aug 09, 2011 24.84 25.03 23.63 25.03 13,154 +1.07(+4.48%)
Aug 08, 2011 24.84 25.21 23.96 23.96 11,632 -1.78(-6.90%)
Aug 05, 2011 25.77 25.77 25.03 25.73 16,151 +0.56(+2.21%)
Aug 04, 2011 26.32 26.32 25.18 25.18 32,929 -1.50(-5.62%)
Aug 03, 2011 26.76 26.88 26.38 26.68 30,437 +0.06(+0.21%)
Aug 02, 2011 26.93 26.93 26.62 26.62 538 -0.43(-1.59%)
Aug 01, 2011 27.48 27.48 26.85 27.05 2,604 -0.42(-1.54%)
Jul 29, 2011 27.21 27.54 27.18 27.47 15,097 -0.02(-0.07%)
Jul 28, 2011 27.63 27.71 27.49 27.49 2,888 -0.13(-0.46%)
Jul 27, 2011 27.72 27.79 27.54 27.62 7,292 -0.43(-1.55%)
Jul 26, 2011 27.98 28.12 27.96 28.05 31,606 +0.06(+0.20%)
Jul 25, 2011 28.08 28.12 28.00 28.00 2,161 -0.09(-0.31%)
Jul 22, 2011 28.14 28.14 28.08 28.08 2,027 -0.07(-0.24%)
Jul 21, 2011 27.95 28.20 27.90 28.15 11,464 +0.59(+2.14%)
Jul 20, 2011 27.71 27.71 27.55 27.56 1,509 +0.22(+0.81%)
Jul 19, 2011 27.30 27.34 27.30 27.34 1,257 +0.39(+1.44%)
Jul 18, 2011 26.89 26.95 26.89 26.95 632 -0.22(-0.80%)
Jul 15, 2011 27.26 27.34 27.14 27.17 2,279 -0.05(-0.19%)
Jul 14, 2011 27.44 27.52 27.18 27.22 40,574 -0.12(-0.44%)
Jul 13, 2011 27.54 27.54 27.34 27.34 2,477 +0.05(+0.19%)
Jul 12, 2011 27.18 27.31 27.15 27.29 2,189 +0.09(+0.34%)
Jul 11, 2011 27.37 27.42 27.20 27.20 7,689 -0.70(-2.52%)
Jul 08, 2011 27.96 27.98 27.80 27.90 2,353 -0.35(-1.24%)
Jul 07, 2011 28.14 28.27 28.12 28.25 6,538 +0.15(+0.55%)
Jul 06, 2011 28.06 28.10 28.01 28.10 1,441 -0.25(-0.89%)
Jul 05, 2011 28.28 28.35 28.28 28.35 6,049 -0.10(-0.34%)
Jul 01, 2011 28.20 28.44 28.20 28.44 7,578 +0.25(+0.87%)
Jun 30, 2011 28.16 28.28 28.08 28.20 9,366 +0.29(+1.04%)
Jun 29, 2011 27.92 28.01 27.85 27.91 2,174 +0.34(+1.23%)
Jun 28, 2011 27.54 27.57 27.54 27.57 997 +0.21(+0.77%)
Jun 27, 2011 27.26 27.45 27.26 27.36 8,329 +0.01(+0.05%)
Jun 24, 2011 27.16 27.34 27.14 27.34 896 +0.18(+0.66%)
Jun 23, 2011 26.92 27.16 26.92 27.16 735 -0.40(-1.47%)
Jun 22, 2011 27.57 27.57 27.57 27.57 161 -0.25(-0.88%)
Jun 21, 2011 27.78 27.81 27.70 27.81 4,680 +0.28(+1.01%)
Jun 20, 2011 27.22 27.53 27.22 27.53 3,781 +0.26(+0.95%)
Jun 17, 2011 27.34 27.37 27.28 27.28 6,567 +0.25(+0.91%)
Jun 16, 2011 26.91 27.15 26.91 27.03 6,385 +0.06(+0.22%)
Jun 15, 2011 27.41 27.41 26.92 26.97 2,377 -0.66(-2.39%)
Jun 14, 2011 27.52 27.64 27.52 27.63 2,800 +0.62(+2.30%)
Jun 13, 2011 27.13 27.13 27.01 27.01 4,712 -0.05(-0.19%)
Jun 10, 2011 27.47 27.47 27.06 27.06 43,851 -0.58(-2.11%)
Jun 09, 2011 27.56 27.66 27.54 27.65 38,641 +0.19(+0.68%)
Jun 08, 2011 27.55 27.55 27.43 27.46 3,312 -0.10(-0.38%)
Jun 07, 2011 27.57 27.77 27.56 27.56 4,449 +0.17(+0.64%)
Jun 06, 2011 27.39 27.39 27.39 27.39 308 -0.38(-1.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.