Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 24.50 24.69 24.31 24.68 409,054 +0.80(+3.35%)
Nov 29, 2011 23.77 24.07 23.69 23.88 166,749 +0.14(+0.60%)
Nov 28, 2011 23.68 23.82 23.56 23.73 412,384 +0.54(+2.35%)
Nov 25, 2011 23.31 23.41 23.14 23.19 123,157 -0.15(-0.66%)
Nov 23, 2011 23.40 23.46 23.31 23.34 451,160 -0.22(-0.95%)
Nov 22, 2011 23.77 23.86 23.56 23.57 316,189 -0.19(-0.81%)
Nov 21, 2011 23.78 23.89 23.63 23.76 466,291 -0.24(-0.98%)
Nov 18, 2011 23.91 24.17 23.91 23.99 287,387 +0.09(+0.39%)
Nov 17, 2011 23.87 24.17 23.82 23.90 253,370 +0.01(+0.03%)
Nov 16, 2011 23.95 24.25 23.83 23.90 253,326 -0.18(-0.75%)
Nov 15, 2011 23.59 24.10 23.59 24.08 210,033 +0.44(+1.86%)
Nov 14, 2011 24.06 24.06 23.48 23.64 288,060 -0.45(-1.88%)
Nov 11, 2011 23.92 24.29 23.92 24.09 378,764 +0.31(+1.30%)
Nov 10, 2011 23.98 23.98 23.60 23.78 263,001 +0.03(+0.14%)
Nov 09, 2011 23.88 24.06 23.63 23.74 697,748 -0.43(-1.77%)
Nov 08, 2011 23.84 24.22 23.76 24.17 223,055 +0.40(+1.67%)
Nov 07, 2011 23.74 23.87 23.52 23.77 286,880 +0.02(+0.10%)
Nov 04, 2011 23.79 23.88 23.63 23.75 288,670 -0.13(-0.56%)
Nov 03, 2011 24.04 24.16 23.68 23.88 348,631 -0.01(-0.03%)
Nov 02, 2011 23.87 24.28 23.64 23.89 353,747 +0.40(+1.69%)
Nov 01, 2011 23.44 23.85 23.35 23.49 572,239 -0.69(-2.86%)
Oct 31, 2011 24.18 24.58 24.06 24.18 220,317 -0.26(-1.08%)
Oct 28, 2011 24.74 24.74 24.31 24.45 375,305 -0.33(-1.33%)
Oct 27, 2011 24.52 24.96 24.23 24.78 684,555 +1.05(+4.44%)
Oct 26, 2011 23.67 23.84 23.36 23.73 299,521 +0.34(+1.44%)
Oct 25, 2011 23.95 23.96 23.38 23.39 247,423 -0.61(-2.53%)
Oct 24, 2011 23.80 24.14 23.72 24.00 326,388 +0.19(+0.80%)
Oct 21, 2011 23.80 23.85 23.62 23.81 256,941 +0.32(+1.38%)
Oct 20, 2011 23.43 23.60 23.16 23.48 627,664 +0.09(+0.37%)
Oct 19, 2011 23.51 23.83 23.32 23.40 285,112 -0.08(-0.34%)
Oct 18, 2011 23.32 23.54 23.17 23.47 527,901 +0.18(+0.76%)
Oct 17, 2011 23.43 23.53 23.25 23.30 266,629 -0.29(-1.22%)
Oct 14, 2011 23.47 23.60 23.24 23.59 359,266 +0.33(+1.42%)
Oct 13, 2011 23.04 23.27 22.87 23.25 473,271 +0.18(+0.80%)
Oct 12, 2011 23.00 23.14 22.83 23.07 347,833 +0.16(+0.69%)
Oct 11, 2011 22.80 22.95 22.65 22.91 304,786 -0.04(-0.16%)
Oct 10, 2011 22.92 22.97 22.67 22.95 358,085 +0.48(+2.15%)
Oct 07, 2011 22.71 22.76 22.32 22.46 376,556 -0.13(-0.57%)
Oct 06, 2011 22.49 22.61 22.45 22.59 364,425 +0.36(+1.62%)
Oct 05, 2011 22.35 22.40 21.98 22.23 318,599 -0.02(-0.08%)
Oct 04, 2011 21.85 22.30 21.51 22.25 501,253 +0.24(+1.11%)
Oct 03, 2011 22.42 22.57 22.00 22.01 697,804 -0.42(-1.86%)
Sep 30, 2011 22.57 22.90 22.39 22.42 566,286 -0.37(-1.61%)
Sep 29, 2011 22.71 22.81 22.45 22.79 266,557 +0.42(+1.86%)
Sep 28, 2011 22.88 22.94 22.37 22.37 440,073 -0.48(-2.12%)
Sep 27, 2011 23.04 23.06 22.66 22.86 463,368 +0.21(+0.92%)
Sep 26, 2011 22.73 23.03 22.50 22.65 680,088 +0.04(+0.19%)
Sep 23, 2011 22.55 22.68 22.39 22.61 689,382 -0.02(-0.11%)
Sep 22, 2011 22.66 23.15 22.38 22.63 642,135 -0.78(-3.32%)
Sep 21, 2011 23.79 23.92 23.40 23.41 495,750 -0.32(-1.34%)
Sep 20, 2011 23.71 24.22 23.69 23.73 223,395 +0.10(+0.44%)
Sep 19, 2011 23.43 23.75 23.40 23.62 238,007 -0.18(-0.77%)
Sep 16, 2011 23.63 23.94 23.56 23.81 707,359 +0.31(+1.30%)
Sep 15, 2011 23.40 23.52 23.25 23.50 273,702 +0.28(+1.21%)
Sep 14, 2011 23.08 23.43 22.83 23.22 256,359 +0.26(+1.12%)
Sep 13, 2011 22.79 22.99 22.62 22.96 221,538 +0.23(+1.02%)
Sep 12, 2011 22.28 22.75 22.28 22.73 238,518 +0.22(+0.98%)
Sep 09, 2011 22.77 22.77 22.34 22.51 300,316 -0.42(-1.82%)
Sep 08, 2011 23.00 23.35 22.84 22.92 427,372 -0.15(-0.66%)
Sep 07, 2011 23.01 23.09 22.80 23.08 371,832 +0.35(+1.54%)
Sep 06, 2011 22.46 22.78 22.35 22.73 360,765 -0.33(-1.43%)
Sep 02, 2011 23.19 23.38 22.99 23.06 241,960 -0.50(-2.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.