Vulcan Materials (NY: VMC )

257.44 -2.97 (-1.14%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:43 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 41.08 41.25 40.60 40.73 374,002 -0.39(-0.94%)
Apr 29, 2004 41.37 42.36 40.75 41.11 462,791 -0.25(-0.60%)
Apr 28, 2004 42.26 42.26 41.31 41.36 213,569 -0.86(-2.04%)
Apr 27, 2004 41.99 42.35 41.84 42.22 308,035 +0.22(+0.52%)
Apr 26, 2004 42.38 42.67 41.78 42.00 305,651 -0.45(-1.06%)
Apr 23, 2004 42.58 42.62 42.12 42.45 250,129 -0.26(-0.62%)
Apr 22, 2004 42.35 42.96 42.25 42.72 460,293 +0.40(+0.94%)
Apr 21, 2004 42.03 42.32 41.76 42.32 281,921 +0.30(+0.71%)
Apr 20, 2004 42.00 42.44 42.00 42.02 492,538 -0.03(-0.06%)
Apr 19, 2004 41.79 42.15 41.75 42.05 536,819 +0.05(+0.13%)
Apr 16, 2004 42.01 42.23 41.60 41.99 735,174 +0.44(+1.06%)
Apr 15, 2004 41.09 41.63 40.99 41.55 370,482 +0.64(+1.57%)
Apr 14, 2004 41.10 41.30 40.63 40.91 424,641 -0.20(-0.49%)
Apr 13, 2004 41.82 42.19 41.11 41.11 498,669 -0.66(-1.58%)
Apr 12, 2004 41.69 41.94 41.55 41.77 194,608 +0.36(+0.87%)
Apr 08, 2004 41.84 41.96 41.32 41.41 329,494 -0.26(-0.63%)
Apr 07, 2004 41.95 42.32 41.40 41.68 378,998 -0.68(-1.60%)
Apr 06, 2004 41.70 42.61 41.64 42.35 390,465 +0.18(+0.44%)
Apr 05, 2004 42.06 42.35 41.88 42.17 346,298 -0.01(-0.02%)
Apr 02, 2004 42.70 42.71 42.11 42.18 342,438 -0.14(-0.33%)
Apr 01, 2004 42.50 42.85 42.18 42.32 570,086 +0.54(+1.29%)
Mar 31, 2004 41.37 41.96 41.10 41.78 409,994 +0.42(+1.02%)
Mar 30, 2004 41.31 41.54 40.87 41.36 905,485 +0.09(+0.21%)
Mar 29, 2004 40.78 41.54 40.66 41.27 395,802 +0.53(+1.30%)
Mar 26, 2004 40.69 40.92 40.51 40.74 241,273 -0.16(-0.39%)
Mar 25, 2004 40.73 41.01 40.43 40.90 208,800 +0.45(+1.11%)
Mar 24, 2004 40.80 41.01 40.26 40.45 222,652 -0.25(-0.61%)
Mar 23, 2004 40.94 40.95 40.21 40.70 414,649 -0.12(-0.30%)
Mar 22, 2004 40.68 41.02 40.30 40.82 434,746 +0.15(+0.37%)
Mar 19, 2004 40.86 41.14 40.60 40.67 376,840 -0.19(-0.47%)
Mar 18, 2004 41.04 41.23 40.52 40.87 258,645 -0.26(-0.64%)
Mar 17, 2004 41.10 41.40 40.88 41.13 336,079 +0.19(+0.47%)
Mar 16, 2004 40.82 41.17 40.62 40.94 394,099 +0.34(+0.85%)
Mar 15, 2004 41.31 41.44 40.51 40.59 385,583 -0.86(-2.08%)
Mar 12, 2004 40.69 41.46 40.65 41.46 389,670 +0.75(+1.84%)
Mar 11, 2004 40.95 41.05 40.56 40.71 415,785 -0.24(-0.58%)
Mar 10, 2004 41.04 41.68 40.78 40.95 477,324 -0.28(-0.68%)
Mar 09, 2004 41.70 41.70 41.09 41.23 393,644 -0.40(-0.95%)
Mar 08, 2004 42.28 42.28 41.48 41.62 367,530 -0.65(-1.54%)
Mar 05, 2004 42.26 42.50 41.98 42.28 263,868 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2004 41.92 42.43 41.70 42.28 468,013 +0.13(+0.31%)
Mar 03, 2004 42.28 42.28 41.78 42.14 334,830 -0.14(-0.33%)
Mar 02, 2004 42.12 42.58 41.87 42.28 609,144 +0.17(+0.40%)
Mar 01, 2004 41.70 42.22 41.70 42.12 342,551 +0.46(+1.10%)
Feb 27, 2004 40.95 42.00 40.88 41.66 506,731 +0.70(+1.72%)
Feb 26, 2004 41.10 41.18 40.67 40.95 423,619 -0.15(-0.36%)
Feb 25, 2004 40.72 41.15 40.31 41.10 288,279 +0.16(+0.39%)
Feb 24, 2004 40.97 41.34 40.81 40.95 287,257 -0.01(-0.02%)
Feb 23, 2004 40.78 41.06 40.71 40.95 523,648 +0.04(+0.09%)
Feb 20, 2004 40.84 41.02 40.43 40.92 519,107 +0.28(+0.69%)
Feb 19, 2004 40.75 40.85 40.38 40.64 891,065 -0.11(-0.28%)
Feb 18, 2004 41.17 41.17 40.62 40.75 425,663 -0.41(-1.01%)
Feb 17, 2004 40.53 41.20 40.53 41.17 448,030 +0.56(+1.39%)
Feb 13, 2004 41.25 41.25 40.58 40.60 326,201 -0.65(-1.58%)
Feb 12, 2004 41.45 41.45 40.92 41.25 542,155 -0.15(-0.36%)
Feb 11, 2004 41.39 41.51 40.95 41.40 589,275 -0.19(-0.47%)
Feb 10, 2004 41.60 41.68 41.34 41.60 451,096 +0.03(+0.06%)
Feb 09, 2004 41.84 41.97 41.35 41.57 281,580 -0.26(-0.63%)
Feb 06, 2004 41.22 41.85 41.22 41.84 459,725 +0.53(+1.28%)
Feb 05, 2004 40.78 41.49 40.78 41.31 436,903 +0.35(+0.86%)
Feb 04, 2004 41.66 41.76 40.61 40.95 510,818 -1.14(-2.72%)
Feb 03, 2004 42.41 42.61 42.10 42.10 700,885 +0.11(+0.27%)
Feb 02, 2004 41.57 42.27 41.51 41.98 612,664 -0.03(-0.06%)
Jan 30, 2004 42.54 42.63 42.01 42.01 514,224 -0.44(-1.04%)
Jan 29, 2004 43.07 43.08 42.09 42.45 667,618 -0.56(-1.31%)
Jan 28, 2004 43.97 44.00 42.94 43.02 540,566 -0.75(-1.71%)
Jan 27, 2004 44.04 44.13 43.72 43.76 559,186 -0.38(-0.86%)
Jan 26, 2004 43.51 44.14 43.51 44.14 377,181 +0.50(+1.15%)
Jan 23, 2004 43.99 44.10 43.25 43.64 371,731 -0.13(-0.30%)
Jan 22, 2004 43.86 43.99 43.59 43.77 604,943 -0.11(-0.24%)
Jan 21, 2004 43.07 44.04 43.07 43.88 390,125 +0.55(+1.28%)
Jan 20, 2004 43.73 43.73 42.67 43.32 543,631 -0.30(-0.69%)
Jan 16, 2004 44.15 44.26 43.46 43.62 387,286 -0.35(-0.80%)
Jan 15, 2004 43.59 44.10 43.38 43.98 532,618 +0.38(+0.87%)
Jan 14, 2004 43.69 44.01 43.33 43.60 235,596 -0.09(-0.20%)
Jan 13, 2004 43.99 44.02 43.41 43.68 421,802 +0.19(+0.43%)
Jan 12, 2004 43.53 43.78 43.39 43.50 541,361 +0.18(+0.41%)
Jan 09, 2004 43.12 43.60 43.07 43.32 996,317 +0.24(+0.55%)
Jan 08, 2004 43.60 43.66 43.05 43.09 877,668 -0.69(-1.57%)
Jan 07, 2004 43.86 44.01 43.34 43.77 592,227 +0.09(+0.20%)
Jan 06, 2004 44.02 44.03 43.54 43.68 615,503 -0.45(-1.02%)
Jan 05, 2004 44.04 44.50 43.37 44.13 1,469,895 +2.55(+6.14%)
Jan 02, 2004 42.06 42.11 41.36 41.58 249,789 -0.32(-0.76%)
Dec 31, 2003 42.32 42.32 41.63 41.90 367,757 -0.21(-0.50%)
Dec 30, 2003 42.54 42.54 41.84 42.11 424,982 -0.39(-0.91%)
Dec 29, 2003 42.45 42.70 42.44 42.50 371,390 +0.04(+0.08%)
Dec 26, 2003 42.39 42.63 42.36 42.46 71,076 +0.17(+0.40%)
Dec 24, 2003 42.43 42.49 42.22 42.29 115,243 -0.13(-0.31%)
Dec 23, 2003 42.45 42.71 42.25 42.43 288,392 -0.06(-0.14%)
Dec 22, 2003 42.19 42.51 42.17 42.49 225,718 +0.30(+0.71%)
Dec 19, 2003 42.14 42.21 41.90 42.19 292,480 +0.13(+0.31%)
Dec 18, 2003 41.04 42.06 40.96 42.06 582,916 +0.88(+2.14%)
Dec 17, 2003 41.90 41.90 41.05 41.17 396,142 -0.72(-1.72%)
Dec 16, 2003 42.10 42.23 41.32 41.90 235,028 -0.03(-0.06%)
Dec 15, 2003 42.28 42.80 41.81 41.92 430,886 -0.18(-0.42%)
Dec 12, 2003 41.82 42.10 41.66 42.10 223,561 +0.28(+0.67%)
Dec 11, 2003 40.95 42.02 40.95 41.82 381,496 +0.86(+2.11%)
Dec 10, 2003 41.48 41.48 40.80 40.95 315,756 -0.64(-1.55%)
Dec 09, 2003 41.81 42.10 41.36 41.60 501,167 -0.21(-0.51%)
Dec 08, 2003 40.50 41.81 40.50 41.81 581,440 +1.47(+3.65%)
Dec 05, 2003 40.43 40.59 40.21 40.34 161,227 -0.26(-0.65%)
Dec 04, 2003 40.51 40.51 40.31 40.60 320,751 +0.23(+0.57%)
Dec 03, 2003 40.51 40.80 40.34 40.37 428,388 -0.13(-0.33%)
Dec 02, 2003 40.31 40.51 40.31 40.51 521,718 +0.11(+0.26%)
Dec 01, 2003 39.33 40.40 39.19 40.40 441,786 +1.23(+3.15%)
Nov 28, 2003 39.02 39.17 38.96 39.17 131,934 +0.11(+0.27%)
Nov 26, 2003 39.19 39.34 38.48 39.06 176,214 -0.13(-0.34%)
Nov 25, 2003 38.46 39.25 38.44 39.19 470,511 +0.59(+1.53%)
Nov 24, 2003 37.92 38.60 37.92 38.60 328,245 +0.63(+1.67%)
Nov 21, 2003 38.14 38.23 37.83 37.97 218,792 -0.12(-0.32%)
Nov 20, 2003 38.14 38.29 37.83 38.09 419,759 -0.08(-0.21%)
Nov 19, 2003 38.22 38.28 38.14 38.17 316,323 -0.08(-0.21%)
Nov 18, 2003 38.84 38.99 38.23 38.25 184,730 -0.48(-1.23%)
Nov 17, 2003 38.51 39.19 38.22 38.73 308,035 -0.47(-1.19%)
Nov 14, 2003 39.41 39.66 39.11 39.19 160,659 -0.13(-0.34%)
Nov 13, 2003 39.63 39.65 39.16 39.33 296,681 -0.33(-0.84%)
Nov 12, 2003 39.32 39.66 39.31 39.66 240,251 +0.35(+0.90%)
Nov 11, 2003 39.55 39.63 39.28 39.31 257,169 -0.11(-0.29%)
Nov 10, 2003 39.21 39.47 39.17 39.42 340,053 +0.26(+0.65%)
Nov 07, 2003 39.53 39.63 39.14 39.17 287,711 -0.56(-1.42%)
Nov 06, 2003 39.32 39.84 39.27 39.73 485,045 +0.41(+1.05%)
Nov 05, 2003 39.29 39.33 38.98 39.32 319,048 +0.21(+0.54%)
Nov 04, 2003 39.29 39.29 39.06 39.10 559,754 -0.33(-0.85%)
Nov 03, 2003 39.05 39.54 39.02 39.44 389,216 +0.41(+1.06%)
Oct 31, 2003 39.22 39.47 39.02 39.03 289,528 -0.19(-0.47%)
Oct 30, 2003 39.46 39.46 39.10 39.21 321,773 +0.04(+0.09%)
Oct 29, 2003 39.18 39.28 38.96 39.18 330,516 -0.01(-0.02%)
Oct 28, 2003 38.75 39.85 38.74 39.18 911,730 +0.75(+1.95%)
Oct 27, 2003 38.20 38.56 38.11 38.44 219,246 +0.24(+0.62%)
Oct 24, 2003 38.09 38.20 37.75 38.20 201,875 -0.16(-0.41%)
Oct 23, 2003 38.12 38.54 37.94 38.36 302,926 +0.19(+0.51%)
Oct 22, 2003 38.35 38.49 38.06 38.16 194,267 -0.30(-0.78%)
Oct 21, 2003 38.71 38.71 38.25 38.46 290,436 -0.10(-0.25%)
Oct 20, 2003 38.58 38.59 38.44 38.56 264,208 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2003 39.43 39.43 38.51 38.56 419,759 -0.85(-2.15%)
Oct 16, 2003 39.70 39.70 39.38 39.40 330,175 -0.31(-0.78%)
Oct 15, 2003 40.03 40.07 39.58 39.71 360,491 -0.33(-0.81%)
Oct 14, 2003 39.92 40.42 39.69 40.04 1,005,855 +0.01(+0.02%)
Oct 13, 2003 36.96 40.12 38.08 40.03 1,703,788 +3.07(+8.29%)
Oct 10, 2003 36.99 36.99 36.86 36.96 164,293 -0.03(-0.07%)
Oct 09, 2003 37.23 37.30 36.87 36.99 380,247 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2003 37.35 37.39 37.03 36.99 240,592 -0.34(-0.92%)
Oct 07, 2003 37.04 37.33 36.73 37.33 258,985 +0.30(+0.81%)
Oct 06, 2003 36.87 37.34 36.87 37.04 220,382 +0.16(+0.43%)
Oct 03, 2003 36.71 37.30 36.57 36.88 313,258 +0.50(+1.38%)
Oct 02, 2003 36.06 36.37 35.64 36.37 172,695 +0.38(+1.05%)
Oct 01, 2003 35.15 36.00 35.02 36.00 384,107 +0.85(+2.41%)
Sep 30, 2003 35.49 35.64 34.88 35.15 290,323 -0.41(-1.16%)
Sep 29, 2003 34.89 35.58 34.86 35.56 327,791 +0.68(+1.94%)
Sep 26, 2003 34.83 35.05 34.50 34.89 339,145 -0.04(-0.13%)
Sep 25, 2003 35.14 35.29 34.89 34.93 361,512 -0.19(-0.55%)
Sep 24, 2003 35.63 35.63 34.85 35.12 289,414 -0.58(-1.63%)
Sep 23, 2003 35.78 35.80 35.44 35.71 272,837 -0.08(-0.22%)
Sep 22, 2003 36.07 36.07 35.63 35.78 330,970 -0.34(-0.95%)
Sep 19, 2003 35.73 36.13 35.59 36.13 297,703 +0.21(+0.59%)
Sep 18, 2003 35.48 35.93 35.24 35.92 471,193 +0.45(+1.27%)
Sep 17, 2003 37.78 36.42 34.84 35.47 1,805,861 -2.31(-6.11%)
Sep 16, 2003 37.18 37.85 37.18 37.78 288,619 +0.29(+0.78%)
Sep 15, 2003 37.04 37.55 37.01 37.48 312,009 +0.46(+1.24%)
Sep 12, 2003 35.45 37.03 35.45 37.03 639,233 +1.10(+3.06%)
Sep 11, 2003 35.66 36.09 35.49 35.93 205,167 +0.26(+0.74%)
Sep 10, 2003 36.11 36.26 35.55 35.66 282,942 -0.81(-2.22%)
Sep 09, 2003 36.72 36.74 36.29 36.47 150,895 -0.43(-1.17%)
Sep 08, 2003 36.33 36.91 36.07 36.90 224,696 +0.77(+2.12%)
Sep 05, 2003 36.59 36.64 35.83 36.14 236,959 -0.63(-1.70%)
Sep 04, 2003 37.34 37.61 36.39 36.76 392,168 -0.83(-2.20%)
Sep 03, 2003 37.29 37.59 37.10 37.59 275,789 +0.35(+0.95%)
Sep 02, 2003 36.73 37.25 36.29 37.24 210,731 +0.77(+2.10%)
Aug 29, 2003 36.19 36.52 36.08 36.47 118,309 +0.06(+0.17%)
Aug 28, 2003 36.20 36.42 35.71 36.41 127,733 +0.18(+0.49%)
Aug 27, 2003 36.36 36.36 35.67 36.23 186,547 -0.04(-0.12%)
Aug 26, 2003 36.14 36.37 35.64 36.28 199,604 -0.03(-0.07%)
Aug 25, 2003 35.89 36.45 35.85 36.30 178,258 +0.10(+0.27%)
Aug 22, 2003 36.95 37.11 36.07 36.21 188,136 -0.73(-1.98%)
Aug 21, 2003 36.67 37.06 36.38 36.94 239,002 +0.25(+0.67%)
Aug 20, 2003 36.86 37.15 36.66 36.69 174,511 -0.45(-1.21%)
Aug 19, 2003 36.45 37.19 36.42 37.14 348,569 +0.61(+1.66%)
Aug 18, 2003 36.44 36.55 36.27 36.53 143,288 +0.10(+0.27%)
Aug 15, 2003 36.11 36.45 36.07 36.44 166,336 +0.26(+0.73%)
Aug 14, 2003 35.31 36.24 35.01 36.17 373,434 +0.86(+2.44%)
Aug 13, 2003 35.46 35.55 35.05 35.31 169,970 -0.15(-0.42%)
Aug 12, 2003 35.19 35.48 35.00 35.46 249,902 +0.17(+0.47%)
Aug 11, 2003 35.49 35.56 34.76 35.29 294,524 -0.20(-0.57%)
Aug 08, 2003 35.00 35.49 34.86 35.49 245,247 +0.49(+1.41%)
Aug 07, 2003 34.88 35.12 34.53 35.00 272,951 +0.07(+0.20%)
Aug 06, 2003 35.01 35.23 34.87 34.93 470,057 -0.18(-0.50%)
Aug 05, 2003 35.36 35.61 34.98 35.11 416,239 -0.08(-0.23%)
Aug 04, 2003 34.75 35.39 34.57 35.19 376,273 +0.09(+0.25%)
Aug 01, 2003 35.36 35.36 35.05 35.10 517,176 -0.33(-0.92%)
Jul 31, 2003 34.92 35.59 34.64 35.42 517,063 +0.44(+1.26%)
Jul 30, 2003 35.09 35.43 34.85 34.98 617,887 -0.10(-0.28%)
Jul 29, 2003 33.27 35.31 33.27 35.08 984,169 +1.81(+5.43%)
Jul 28, 2003 32.69 33.27 32.26 33.27 460,860 +0.63(+1.92%)
Jul 25, 2003 32.81 32.81 31.88 32.65 515,700 -0.25(-0.75%)
Jul 24, 2003 32.92 33.42 32.68 32.90 297,476 -0.06(-0.19%)
Jul 23, 2003 32.98 32.98 32.63 32.96 224,923 +0.28(+0.86%)
Jul 22, 2003 32.31 32.76 32.06 32.68 271,248 +0.42(+1.31%)
Jul 21, 2003 32.50 32.50 31.97 32.25 288,733 -0.41(-1.27%)
Jul 18, 2003 32.54 32.76 32.25 32.67 161,113 +0.41(+1.26%)
Jul 17, 2003 32.54 32.63 32.11 32.26 170,991 -0.19(-0.60%)
Jul 16, 2003 32.76 32.87 32.26 32.46 270,907 -0.26(-0.81%)
Jul 15, 2003 33.49 33.67 32.64 32.72 326,088 -0.79(-2.37%)
Jul 14, 2003 33.64 33.85 33.38 33.51 184,503 +0.13(+0.40%)
Jul 11, 2003 33.52 33.64 33.07 33.38 152,825 -0.13(-0.39%)
Jul 10, 2003 33.64 33.69 33.16 33.51 202,783 -0.19(-0.57%)
Jul 09, 2003 33.80 33.82 33.44 33.71 148,170 -0.18(-0.55%)
Jul 08, 2003 34.22 34.22 33.67 33.89 236,391 -0.04(-0.13%)
Jul 07, 2003 32.83 33.94 32.83 33.94 343,687 +1.20(+3.66%)
Jul 03, 2003 32.76 32.91 32.50 32.74 158,843 -0.46(-1.38%)
Jul 02, 2003 32.85 33.20 32.62 33.20 261,483 +0.39(+1.18%)
Jul 01, 2003 32.65 32.83 31.92 32.81 318,821 +0.16(+0.49%)
Jun 30, 2003 32.68 32.90 32.21 32.65 428,728 +0.11(+0.32%)
Jun 27, 2003 33.12 33.12 32.51 32.54 385,015 -0.50(-1.52%)
Jun 26, 2003 32.49 33.18 32.42 33.05 228,670 +0.33(+1.02%)
Jun 25, 2003 33.03 33.30 32.69 32.71 200,285 -0.41(-1.22%)
Jun 24, 2003 33.25 33.29 32.80 33.12 257,282 +0.31(+0.94%)
Jun 23, 2003 33.05 33.08 32.54 32.81 226,059 -0.33(-1.01%)
Jun 20, 2003 34.26 34.27 33.10 33.14 588,480 -0.90(-2.64%)
Jun 19, 2003 35.05 35.07 34.02 34.04 422,370 -0.79(-2.28%)
Jun 18, 2003 35.10 35.19 34.60 34.83 255,579 -0.22(-0.63%)
Jun 17, 2003 34.88 35.17 34.53 35.05 228,784 +0.13(+0.38%)
Jun 16, 2003 34.44 35.14 34.42 34.92 329,380 +0.62(+1.80%)
Jun 13, 2003 34.70 34.75 34.09 34.30 278,174 -0.27(-0.79%)
Jun 12, 2003 34.47 34.67 34.08 34.58 255,806 +0.11(+0.33%)
Jun 11, 2003 33.86 34.49 33.56 34.46 485,499 +0.82(+2.43%)
Jun 10, 2003 32.94 33.90 32.90 33.64 318,140 +0.80(+2.44%)
Jun 09, 2003 34.00 34.07 32.70 32.84 377,295 -1.15(-3.39%)
Jun 06, 2003 33.78 34.28 33.66 34.00 455,410 +0.18(+0.52%)
Jun 05, 2003 33.23 33.86 32.98 33.82 351,180 +0.59(+1.78%)
Jun 04, 2003 32.47 33.23 32.46 33.23 264,322 +0.76(+2.33%)
Jun 03, 2003 32.92 32.96 32.16 32.47 310,873 -0.54(-1.63%)
Jun 02, 2003 32.76 33.20 32.51 33.01 456,546 +0.74(+2.29%)
May 30, 2003 31.81 32.27 31.79 32.27 330,629 +0.46(+1.44%)
May 29, 2003 32.48 32.68 31.53 31.81 359,809 -0.67(-2.06%)
May 28, 2003 32.17 32.57 32.15 32.48 353,451 +0.16(+0.49%)
May 27, 2003 31.53 32.32 31.27 32.32 313,031 +0.79(+2.51%)
May 23, 2003 31.25 31.53 31.10 31.53 321,546 +0.28(+0.90%)
May 22, 2003 30.93 31.28 30.83 31.25 310,873 +0.29(+0.94%)
May 21, 2003 30.61 30.99 30.42 30.96 325,066 -0.10(-0.31%)
May 20, 2003 30.90 31.23 30.64 31.05 295,091 -0.02(-0.06%)
May 19, 2003 31.37 31.37 30.78 31.07 712,353 -0.39(-1.23%)
May 16, 2003 31.49 31.54 30.81 31.46 444,965 +0.04(+0.14%)
May 15, 2003 31.49 31.53 30.96 31.42 239,456 +0.15(+0.48%)
May 14, 2003 31.66 31.68 31.05 31.27 307,013 -0.24(-0.75%)
May 13, 2003 31.62 31.65 31.29 31.50 333,468 -0.11(-0.36%)
May 12, 2003 31.18 31.69 31.05 31.62 277,606 +0.44(+1.41%)
May 09, 2003 30.96 31.21 30.77 31.18 257,736 +0.36(+1.17%)
May 08, 2003 30.96 31.22 30.74 30.82 306,672 -0.31(-0.99%)
May 07, 2003 31.13 31.57 30.89 31.13 430,545 -0.12(-0.39%)
May 06, 2003 31.13 31.50 30.83 31.25 435,314 +0.58(+1.90%)
May 05, 2003 30.96 31.23 30.47 30.67 352,543 -0.37(-1.19%)
May 02, 2003 30.59 31.18 30.54 31.04 308,262 +0.37(+1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.