Saul Centers (NY: BFS )

36.74 -0.19 (-0.51%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 19.15 19.41 18.62 19.26 109,031 +0.26(+1.35%)
Nov 26, 2008 17.23 19.03 17.09 19.00 108,995 +1.50(+8.60%)
Nov 25, 2008 16.53 17.49 16.08 17.49 154,377 +1.00(+6.03%)
Nov 24, 2008 14.59 16.86 14.50 16.50 159,831 +2.13(+14.85%)
Nov 21, 2008 14.05 14.37 12.20 14.37 178,177 +0.87(+6.45%)
Nov 20, 2008 14.56 15.73 13.30 13.50 227,737 -1.33(-8.97%)
Nov 19, 2008 16.80 16.80 14.81 14.82 215,136 -2.04(-12.07%)
Nov 18, 2008 17.11 17.31 15.74 16.86 126,950 -0.20(-1.19%)
Nov 17, 2008 18.04 18.04 16.99 17.06 168,821 -1.08(-5.94%)
Nov 14, 2008 20.65 20.65 18.08 18.14 0 -2.69(-12.90%)
Nov 13, 2008 18.49 20.87 18.04 20.83 292,530 +2.58(+14.15%)
Nov 12, 2008 18.79 19.04 18.23 18.24 100,896 -0.94(-4.88%)
Nov 11, 2008 18.96 19.81 17.71 19.18 147,712 -0.07(-0.37%)
Nov 10, 2008 19.75 21.39 18.93 19.25 123,109 -0.07(-0.34%)
Nov 07, 2008 18.35 19.32 18.25 19.32 0 +1.01(+5.53%)
Nov 06, 2008 18.43 19.15 18.19 18.30 114,577 -0.35(-1.88%)
Nov 05, 2008 19.89 20.16 18.59 18.65 121,835 -1.60(-7.89%)
Nov 04, 2008 19.64 20.47 19.32 20.25 134,452 +0.61(+3.12%)
Nov 03, 2008 19.89 20.34 19.44 19.64 95,703 -0.38(-1.89%)
Oct 31, 2008 18.15 20.48 18.15 20.02 0 +1.82(+9.98%)
Oct 30, 2008 17.75 18.30 17.09 18.20 114,952 +0.88(+5.09%)
Oct 29, 2008 17.61 18.07 16.91 17.32 115,045 -0.45(-2.52%)
Oct 28, 2008 16.13 17.77 15.51 17.77 211,072 +2.06(+13.13%)
Oct 27, 2008 16.13 17.08 15.59 15.71 183,803 -1.02(-6.12%)
Oct 24, 2008 16.65 17.44 15.87 16.73 0 -1.12(-6.25%)
Oct 23, 2008 18.47 18.60 16.83 17.84 153,520 -0.45(-2.48%)
Oct 22, 2008 18.60 18.98 18.04 18.30 122,374 -0.71(-3.74%)
Oct 21, 2008 18.48 19.55 18.25 19.01 107,532 +0.40(+2.15%)
Oct 20, 2008 18.81 19.09 18.17 18.61 137,134 -0.13(-0.70%)
Oct 17, 2008 18.60 19.62 18.21 18.74 0 -0.46(-2.39%)
Oct 16, 2008 17.99 19.22 16.99 19.20 175,479 +1.21(+6.75%)
Oct 15, 2008 19.00 19.00 17.82 17.99 308,818 -1.03(-5.41%)
Oct 14, 2008 20.79 20.79 18.50 19.01 313,485 -1.65(-7.99%)
Oct 13, 2008 21.01 21.01 19.63 20.67 167,068 +0.90(+4.57%)
Oct 10, 2008 19.93 20.24 17.75 19.76 0 -0.50(-2.46%)
Oct 09, 2008 22.99 23.32 20.26 20.26 136,088 -2.71(-11.81%)
Oct 08, 2008 22.67 23.35 22.21 22.98 152,582 -0.38(-1.64%)
Oct 07, 2008 23.25 23.66 23.14 23.36 158,494 -0.22(-0.93%)
Oct 06, 2008 23.22 24.01 23.01 23.58 136,481 -0.41(-1.71%)
Oct 03, 2008 25.52 25.52 23.54 23.99 0 -1.10(-4.38%)
Oct 02, 2008 26.32 26.64 25.09 25.09 40,754 -1.68(-6.29%)
Oct 01, 2008 27.35 27.49 26.67 26.77 83,349 -0.88(-3.17%)
Sep 30, 2008 27.18 27.76 26.76 27.65 105,710 +0.90(+3.37%)
Sep 29, 2008 26.04 26.89 25.57 26.74 69,198 +0.33(+1.26%)
Sep 26, 2008 25.44 26.41 25.03 26.41 0 +0.41(+1.58%)
Sep 25, 2008 25.64 26.26 25.39 26.00 48,059 +0.31(+1.19%)
Sep 24, 2008 27.12 27.12 25.66 25.69 68,840 -1.42(-5.23%)
Sep 23, 2008 27.31 27.92 26.94 27.11 115,714 -0.03(-0.12%)
Sep 22, 2008 27.57 28.41 27.13 27.14 124,136 -0.97(-3.44%)
Sep 19, 2008 27.52 28.25 25.38 28.11 0 +0.76(+2.78%)
Sep 18, 2008 25.44 27.73 24.93 27.35 249,010 +2.23(+8.86%)
Sep 17, 2008 25.44 25.71 24.96 25.13 76,072 -0.59(-2.28%)
Sep 16, 2008 23.77 26.02 23.76 25.71 150,811 +1.11(+4.49%)
Sep 15, 2008 25.22 25.58 24.46 24.61 53,446 -0.82(-3.23%)
Sep 12, 2008 25.41 25.52 24.93 25.43 0 -0.23(-0.90%)
Sep 11, 2008 25.11 25.69 25.11 25.66 55,027 +0.32(+1.25%)
Sep 10, 2008 25.02 25.70 24.76 25.34 116,431 +0.41(+1.65%)
Sep 09, 2008 26.14 26.53 24.93 24.93 113,821 -1.31(-4.98%)
Sep 08, 2008 25.71 26.25 25.42 26.24 105,264 +1.29(+5.15%)
Sep 05, 2008 25.22 25.49 24.66 24.95 0 -0.57(-2.25%)
Sep 04, 2008 25.46 25.90 25.21 25.52 137,556 -0.16(-0.64%)
Sep 03, 2008 24.89 25.69 24.89 25.69 113,994 +0.63(+2.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.